Jump to: Short Range | Medium Range | Long Range
LATEST SHORT RANGE GUIDANCE BULLETINS FOR KRID
KRID NBM V5.0 NBH GUIDANCE 6/14/2026 0900 UTC UTC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TMP 66 66 68 70 72 73 74 73 72 70 70 68 69 68 67 63 61 59 57 55 54 53 52 51 50 TSD 1 1 1 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DPT 63 64 66 67 68 68 68 68 67 64 62 59 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 48 47 47 DSD 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 WBG 64 66 66 69 70 72 73 72 71 69 68 65 64 63 62 59 57 56 55 53 52 51 49 49 48 SKY 61 78 85 84 79 84 76 84 82 82 63 65 48 46 25 14 9 16 7 6 4 3 7 4 12 SSD 21 18 16 9 11 8 12 14 12 13 26 31 32 31 23 27 24 28 11 7 5 5 13 10 28 WDR 18 20 21 23 24 25 24 25 25 28 33 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 WSP 6 7 7 8 9 9 11 12 13 13 13 13 13 12 10 9 8 7 6 6 5 5 5 5 4 WSD 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 GST 12 13 14 15 15 16 17 19 21 21 21 21 21 20 17 16 16 15 14 13 13 12 12 11 10 GSD 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 P01 16 8 7 6 9 15 19 27 39 61 63 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P06 74 83 0 Q01 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T01 3 2 2 2 2 3 6 8 10 15 12 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRA 34 33 29 31 31 55 47 39 64 65 59 56 18 10 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 S01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SLV 119118118119117117119122124127123118 95 85 81 78 72 67 66 67 64 63 62 62 62 I01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CIG 58 45 35 13 13 18 22 27 27 27 11 35 35-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88 MVC 19 24 35 60 69 59 62 48 37 42 70 21 23 13 7 4 3 2 2 1 1 0 2 4 2 IFC 4 5 9 17 14 4 2 2 4 7 24 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 LIC 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 LCB 38 30 18 10 11 11 14 23 27 22 11 30 22 27 37 36 26 38 29 23 70195261 97100 VIS 100100100100100100100100 79 90 49 69100100100100100100100100100100100100100 MVV 9 13 9 8 7 6 7 10 14 14 22 15 11 6 2 1 1 1 1 2 3 4 6 6 7 IFV 3 4 2 2 2 2 3 3 5 5 10 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 LIV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 MHT 5 5 9 14 16 18 22 28 27 24 22 22 29 26 13 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 TWD 20 21 22 23 25 25 25 25 26 30 33 33 32 32 33 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 TWS 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 18 15 18 17 16 12 12 12 12 11 11 10 10 9 9 SOL 0 4 10 22 27 23 37 52 54 22 33 28 27 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRID NBM V5.0 NBS GUIDANCE 6/14/2026 0900 UTC DT /JUN 14 /JUN 15 /JUN 16 /JUN 17 UTC 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 FHR 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 TXN 76 50 70 52 74 XND 3 2 2 2 2 TMP 73 72 68 67 59 54 51 54 63 67 69 67 59 55 53 58 69 72 72 68 63 60 58 TSD 2 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 DPT 68 67 59 55 52 49 47 49 48 48 48 51 51 50 49 52 54 53 53 55 57 57 56 DSD 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 WBG 72 71 65 62 56 52 49 53 61 64 63 61 55 53 52 56 65 68 66 64 60 58 56 SKY 84 82 65 25 16 4 4 3 0 33 35 31 19 3 18 21 17 44 59 55 61 67 48 SSD 8 12 31 23 28 5 10 4 0 32 31 32 34 3 22 17 20 25 30 25 30 23 30 WDR 25 25 32 33 33 33 33 33 32 29 28 26 23 22 22 21 22 22 23 21 21 23 23 WSP 9 13 13 10 7 5 5 3 5 6 5 3 3 3 5 6 9 11 11 9 9 8 7 WSD 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 GST 16 21 21 17 15 13 11 8 8 9 9 7 7 7 9 11 14 17 18 16 17 15 14 GSD 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 P06 74 83 0 0 0 0 1 0 1 15 48 P12 97 0 0 0 16 Q06 5 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Q12 27 1 0 0 0 DUR 4 0 0 0 0 T03 7 24 30 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 12 14 14 5 T06 35 43 2 1 2 2 1 0 4 23 29 T12 44 2 2 1 23 PZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRA 55 64 56 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 36 35 73 60 20 S06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SLV 117124118 81 67 64 62 61 60 67 72 73 72 70 72 71 71 77 87 93 95 88 83 I06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CIG 18 27 35-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88 64-88 79 49-88 IFC 4 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 15 15 LCB 11 27 30 37 38 70 97152108 53 54112 30 29 37 47115 40 41 46 15 9 1 VIS 100 79 69100100100100100100100100100100100100100100100100100 76 89 80 IFV 2 5 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 3 2 3 5 9 MHT 18 27 22 13 5 5 4 8 43 56 59 5 4 4 4 4 42 56 42 5 5 5 5 TWD 25 26 33 33 35 35 34 35 35 29 28 26 24 23 23 22 23 23 23 21 21 23 24 TWS 14 18 15 16 12 11 9 8 10 11 9 6 7 8 8 9 13 14 15 11 14 9 9 SOL 23 54 28 15 0 0 0 21 74 90 69 24 0 0 0 11 63 67 56 32 0 0 0
KRID NBM V5.0 NBE GUIDANCE 6/14/2026 0900 UTC
MON 15| TUE 16| WED 17| THU 18| FRI 19| SAT 20| SUN 21| MON CLIMO
UTC 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00
FHR 15 27| 39 51| 63 75| 87 99|111 123|135 147|159 171|183
TXN 76 49| 70 52| 74 56| 76 65| 78 58| 76 57| 78 59| 78 60 80
XND 2 2| 1 2| 1 2| 2 3| 3 3| 3 3| 3 4| 4
TMP 66 54| 67 58| 68 60| 72 69| 71 61| 71 62| 73 64| 73
TSD 2 1| 1 1| 2 1| 3 3| 3 2| 3 2| 3 3| 4
DPT 54 48| 50 51| 55 58| 59 66| 61 58| 58 58| 60 58| 61
DSD 3 2| 2 2| 3 2| 4 3| 4 3| 4 3| 5 5| 5
WBG 62 52| 61 56| 63 59| 66 67| 67 61| 66 61| 68 61| 68
SKY 25 3| 31 21| 55 51| 71 79| 65 38| 15 20| 34 47| 59
SSD 23 4| 32 17| 25 32| 19 16| 22 29| 10 17| 24 29| 28
WDR 33 33| 26 21| 21 23| 18 24| 27 30| 30 27| 29 6| 17
WSP 10 3| 3 5| 8 6| 12 17| 10 5| 5 5| 5 4| 5
WSD 2 1| 1 1| 2 1| 3 3| 3 2| 2 2| 2 2| 4
GST 17 7| 7 10| 15 12| 20 27| 16 10| 12 10| 11 9| 11
GSD 2 2| 2 2| 3 2| 5 5| 4 3| 3 3| 4 4| 5
P12 97 0| 0 0| 16 58| 33 89| 62 33| 8 3| 12 19| 39 -99-99
Q12 26 0| 0 0| 0 1| 7 100| 50 5| 0 0| 0 0| 16
Q24 27| 0| 1| 108| 56| 0| 0| 107
DUR 4 0| 0 0| 0 0| 3 8| 7 2| 0 0| 0 0| 4
T12 44 2| 2 1| 23 29| 30 47| 32 12| 14 4| 16 10| 17
PZR 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
PSN 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
PPL 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
PRA 9 0| 0 0| 35 17| 63 79| 41 8| 3 4| 25 31| 41
S12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
S24 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
SLV 81 61| 73 71| 93 82|119 111|112 90| 90 90|102 108|115
I12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
SOL 30 2| 65 2| 54 0| 49 0| 18 0| 59 1| 50 1| 27
KRID NBM V5.0 NBX GUIDANCE 6/14/2026 0900 UTC MON 22 |TUE 23 |WED 24 |THU 25 UTC 12 |00 12 |00 12 |00 FHR 195|207 219|231 243|255 TXN 61| 77 60| 78 59| 79 XND 5| 6 5| 4 4| 4 TMP 65| 72 64| 73 64| 74 TSD 4| 5 4| 4 4| 4 DPT 60| 62 60| 61 59| 61 DSD 6| 7 6| 6 5| 5 WBG 63| 68 62| 68 62| 69 SKY 55| 65 54| 50 32| 39 SSD 31| 18 16| 27 16| 19 WDR 15| 33 1| 36 2| 34 WSP 8| 7 8| 5 5| 4 WSD 3| 4 3| 3 3| 3 GST 14| 13 13| 11 10| 9 GSD 5| 5 5| 5 4| 5 P12 41| 43 30| 21 10| 13 Q12 43| 9 4| 17 5| 4 Q24 60| 13| 22| DUR 6| 3 1| 4 1| 0 PZR 0| 0 0| 0 0| 0 PSN 0| 0 0| 0 0| 0 PPL 0| 0 0| 0 0| 0 PRA 32| 37 19| 10 11| 6 S12 0| 0 0| 0 0| 0 S24 0| 0| 0| SLV 108|110 104|100 97|104 I12 0| 0 0| 0 0| 0 SOL 16| 28 23| 38 16| 38
KRID NBM V5.0 NBP GUIDANCE 6/14/2026 0700 UTC
MON 15| TUE 16| WED 17| THU 18| FRI 19| SAT 20| SUN 21| MON 22| TUE 23
UTC 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12
FHR 17 29| 41 53| 65 77| 89 101|113 125|137 149|161 173|185 197|209 221
TXNMN 76 50| 70 52| 74 56| 77 65| 79 58| 76 57| 78 60| 78 61| 77 61
TXNSD 3 2| 2 2| 2 2| 3 3| 4 3| 3 3| 4 5| 5 5| 6 5
TXNP1 73 47| 68 49| 71 54| 74 61| 74 54| 72 54| 74 53| 71 55| 69 55
TXNP2 75 49| 68 50| 73 55| 75 63| 75 56| 74 55| 76 57| 76 57| 74 57
TXNP5 76 50| 70 52| 74 56| 77 66| 78 58| 76 57| 78 60| 79 61| 77 61
TXNP7 78 51| 71 54| 75 57| 78 67| 81 60| 78 59| 81 63| 82 64| 80 64
TXNP9 80 52| 73 54| 76 59| 80 69| 84 62| 79 61| 83 65| 84 67| 84 67
WSPP1 7 2| 1 4| 5 4| 5 9| 4 3| 3 3| 2 2| 2 3| 2 4
WSPP2 8 3| 2 5| 6 5| 8 12| 6 4| 4 4| 3 3| 3 5| 4 5
WSPP5 10 3| 3 5| 8 6| 10 15| 8 5| 6 5| 5 5| 5 7| 6 6
WSPP7 11 4| 4 6| 10 7| 12 17| 10 7| 7 7| 7 6| 8 9| 9 8
WSPP9 12 5| 5 7| 11 9| 16 19| 13 8| 9 9| 9 9| 11 11| 11 10
W24P1 15 | 7 | 11 | 15 | 16 | 9 | 8 | 8 | 9
W24P2 16 | 8 | 13 | 17 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10
W24P5 17 | 9 | 14 | 19 | 21 | 12 | 13 | 11 | 13
W24P7 19 | 10 | 15 | 22 | 23 | 14 | 15 | 14 | 16
W24P9 20 | 10 | 16 | 24 | 25 | 16 | 17 | 17 | 19
G24P1 23 | 13 | 20 | 25 | 27 | 15 | 14 | 15 | 16
G24P2 24 | 15 | 22 | 28 | 31 | 17 | 18 | 17 | 19
G24P5 27 | 16 | 24 | 32 | 34 | 21 | 22 | 20 | 23
G24P7 31 | 18 | 26 | 35 | 37 | 23 | 25 | 24 | 26
G24P9 33 | 20 | 28 | 39 | 39 | 25 | 27 | 29 | 31
Q24P1 13| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0
Q24P2 25| 0| 0| 28| 0| 0| 0| 0| 0
Q24P5 42| 0| 6| 82| 20| 0| 0| 8| 0
Q24P7 59| 0| 22| 155| 88| 0| 4| 81| 77
Q24P9 89| 0| 45| 276| 162| 2| 29| 204| 213
S24P1 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
S24P2 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
S24P5 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
S24P7 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
S24P9 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P1 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P2 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P5 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P7 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P9 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
SLPP1 010 015|012 010|004 005|000 999|003 007|008 009|006 005|006 009|009 012
SLPP2 011 015|012 011|006 006|002 000|004 008|010 012|009 009|008 011|011 015
SLPP5 012 016|013 011|007 007|004 002|006 011|012 014|011 013|011 014|014 018
SLPP7 012 017|013 012|008 008|006 005|009 014|014 015|013 015|013 016|017 020
SLPP9 013 017|014 013|009 010|008 007|010 016|015 016|015 017|015 018|018 022
Last updated: 2026-06-14 10:10:42.860895+00:00 Central