Jump to: Short Range | Medium Range | Long Range
LATEST SHORT RANGE GUIDANCE BULLETINS FOR KMQT
KMQT NBM V5.0 NBH GUIDANCE 7/26/2026 1100 UTC UTC 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TMP 65 69 73 76 79 81 83 84 84 85 84 81 79 76 72 70 69 68 67 66 66 65 65 64 65 TSD 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 DPT 65 67 67 67 66 66 65 66 66 65 66 67 67 67 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 65 DSD 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 WBG 65 68 72 74 76 78 79 80 79 77 77 75 74 72 69 67 66 66 66 66 65 64 64 64 65 SKY 17 16 25 20 19 38 35 29 30 59 70 74 55 76 38 45 29 38 46 53 44 40 40 55 64 SSD 26 27 33 25 28 45 44 36 38 34 33 28 33 30 32 40 34 40 34 33 36 37 34 39 39 WDR 29 29 30 27 16 19 20 22 24 26 28 22 22 23 23 22 24 26 26 27 28 28 31 32 34 WSP 3 3 2 3 3 4 6 6 7 8 7 7 6 6 6 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 WSD 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 GST 8 6 5 5 6 8 11 12 12 13 13 12 12 12 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 8 GSD 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 P01 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 11 6 11 10 10 13 9 7 12 5 5 6 7 9 11 P06 1 22 43 13 Q01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 1 1 0 0 0 0 1 2 T01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 4 4 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 PZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRA 0 1 1 1 1 1 0 2 7 9 9 18 31 26 10 20 26 30 30 12 12 12 12 28 13 S01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SLV 112112112112112113114119120119118123122123122123122123122121121121122122124 I01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CIG -88-88-88-88-88-88-88-88-88130180190-88220-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88130 MVC 29 22 16 14 3 3 2 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4 9 13 15 18 14 17 18 16 IFC 29 22 16 14 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 8 13 15 18 14 17 18 16 LIC 29 22 16 11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 10 11 12 10 14 16 15 LCB 50130110270260180110170240120130140120170230180150140110120130160120 60 80 VIS 40 60 80100100100100100100100100100100100100100100100 90 90100100 80 50 70 MVV 40 30 21 12 8 6 4 3 3 2 7 3 3 3 4 7 11 15 18 19 18 16 22 29 26 IFV 23 17 11 7 4 3 2 1 1 1 4 1 1 1 2 3 6 9 12 12 10 9 14 19 16 LIV 10 7 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 5 7 7 6 5 9 12 11 MHT 5 6 12 23 27 31 37 38 39 23 18 10 7 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 6 TWD 29 31 30 24 21 21 22 23 23 23 25 24 22 22 24 23 25 28 28 28 28 28 29 28 33 TWS 8 6 5 4 5 7 9 11 11 9 10 8 9 10 10 10 11 8 8 8 10 8 7 7 7 SOL 15 34 49 62 73 75 76 76 73 54 36 22 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
KMQT NBM V5.0 NBS GUIDANCE 7/26/2026 1100 UTC DT /JUL 26 /JUL 27 /JUL 28 /JUL 29 UTC 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 FHR 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 TXN 86 63 75 55 73 XND 2 4 5 2 3 TMP 76 83 85 79 70 67 65 65 70 70 69 66 60 58 56 59 67 70 71 68 59 57 56 TSD 2 2 3 5 4 4 4 3 5 5 5 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 DPT 67 65 65 67 65 65 64 65 67 67 64 61 58 56 55 57 57 56 54 54 52 51 51 DSD 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 WBG 74 79 77 74 67 66 64 65 70 71 67 64 58 57 55 58 65 69 66 63 56 55 54 SKY 20 35 59 55 45 46 40 64 62 78 69 62 19 39 35 17 16 8 2 4 13 14 13 SSD 25 44 34 33 40 34 37 39 45 28 31 35 18 39 32 29 13 9 3 5 15 17 17 WDR 27 20 26 22 22 26 28 34 36 1 1 0 34 34 34 35 2 3 3 2 36 25 24 WSP 3 6 8 6 6 4 3 3 5 6 8 8 7 7 6 6 8 8 8 5 3 3 3 WSD 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 GST 5 11 13 12 12 10 9 8 9 11 12 15 16 16 14 13 15 14 13 11 7 6 7 GSD 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 4 P06 1 22 43 13 26 35 9 0 3 1 4 P12 26 49 45 9 4 Q06 0 0 2 3 6 3 0 0 0 0 0 Q12 0 5 9 0 0 DUR 0 6 3 0 0 T03 1 0 6 20 17 6 7 7 7 10 15 11 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 T06 1 21 22 11 18 25 3 2 1 2 2 T12 21 22 25 3 2 PZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRA 1 0 9 31 20 30 12 13 42 22 40 18 8 8 0 0 0 0 1 1 2 2 3 S06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SLV 110110120120120120120120120120120120110110100100100 98 99 99100110110 I06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CIG -88-88130-88-88-88-88130130 35 27-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88 IFC 14 1 0 1 3 13 14 16 12 9 15 9 16 14 20 13 6 2 1 2 4 6 10 LCB 270110120120180110160 80 18 26 21 19 17 0 13 1100220 90 80190170 60 VIS 100100100100100 90100 70100100 90100100 70 40100100100100100100100100 IFV 7 2 1 1 3 12 9 16 4 4 4-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99 MHT 23 37 23 7 5 5 5 6 13 13 12 13 4 5 4 5 22 32 28 10 4 4 4 TWD 24 22 23 22 23 28 28 33 34 35 36 35 35 0 36 0 3 2 2 2 5 10 21 TWS 4 9 9 9 10 8 8 7 9 10 10 10 9 10 9 7 10 10 10 7 5 5 6 SOL 62 76 54 17 0 0 0 3 36 47 31 19 0 0 0 10 56 76 81 62 3 2 0
KMQT NBM V5.0 NBE GUIDANCE 7/26/2026 1100 UTC
MON 27| TUE 28| WED 29| THU 30| FRI 31| SAT 01| SUN 02| MON CLIMO
UTC 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00
FHR 13 25| 37 49| 61 73| 85 97|109 121|133 145|157 169|181
TXN 86 63| 75 55| 73 55| 79 59| 83 64| 80 60| 77 56| 76 53 76
XND 2 4| 5 2| 3 3| 4 4| 4 4| 5 4| 5 5| 6
TMP 79 65| 66 59| 68 60| 72 64| 76 67| 73 64| 70 61| 70
TSD 5 3| 3 2| 3 3| 4 3| 4 3| 4 3| 4 4| 6
DPT 67 65| 61 57| 54 54| 59 59| 65 64| 66 61| 60 58| 58
DSD 3 3| 3 2| 4 3| 5 5| 4 4| 4 4| 6 5| 7
WBG 74 65| 64 58| 63 59| 67 62| 71 66| 70 63| 66 60| 66
SKY 55 64| 62 17| 4 15| 20 29| 60 72| 61 38| 30 29| 24
SSD 33 39| 35 29| 5 15| 30 28| 25 17| 28 28| 12 17| 15
WDR 22 34| 0 35| 2 23| 13 21| 17 25| 32 33| 1 33| 8
WSP 6 3| 8 6| 5 3| 4 5| 4 5| 5 5| 5 4| 5
WSD 3 2| 3 2| 2 2| 2 2| 2 2| 3 3| 3 3| 2
GST 12 8| 15 13| 11 8| 9 12| 9 12| 9 12| 11 9| 10
GSD 5 4| 5 5| 3 3| 3 5| 4 5| 5 5| 5 5| 4
P12 26 49| 45 9| 4 6| 7 6| 27 31| 52 27| 15 9| 6 -99-99
Q12 0 5| 9 0| 0 0| 0 0| 8 0| 58 1| 0 0| 0
Q24 5| 9| 0| 0| 8| 59| 0| 70
DUR 0 6| 3 0| 0 0| 0 0| 3 0| 8 0| 0 0| 0
T12 21 22| 25 3| 2 3| 8 14| 21 18| 26 18| 21 9| 5
PZR 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
PSN 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
PPL 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
PRA 31 13| 18 0| 1 3| 8 8| 22 46| 43 11| 10 13| 4
S12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
S24 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
SLV 122 124|116 103| 99 109|113 116|121 123|117 108|104 98|105
I12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0
SOL 54 0| 25 3| 68 2| 61 1| 55 0| 18 1| 43 1| 60
KMQT NBM V5.0 NBX GUIDANCE 7/26/2026 1100 UTC MON 03 |TUE 04 |WED 05 |THU 06 UTC 12 |00 12 |00 12 |00 FHR 193|205 217|229 241|253 TXN 58| 82 64| 82 61| 77 XND 7| 6 7| 7 6| 6 TMP 62| 75 66| 74 64| 70 TSD 6| 7 5| 6 5| 5 DPT 57| 62 62| 62 59| 57 DSD 6| 6 6| 7 6| 7 WBG 60| 70 64| 70 62| 65 SKY 22| 59 55| 60 42| 39 SSD 13| 19 21| 21 20| 15 WDR 22| 18 23| 30 31| 34 WSP 6| 9 8| 8 7| 6 WSD 3| 3 3| 3 3| 3 GST 14| 17 18| 16 15| 12 GSD 6| 5 6| 6 6| 5 P12 8| 13 28| 38 25| 17 Q12 0| 0 0| 0 3| 1 Q24 0| 0| 3| DUR 0| 0 0| 0 1| 0 PZR 0| 0 0| 0 0| 0 PSN 0| 0 0| 0 0| 0 PPL 0| 0 0| 0 0| 0 PRA 7| 20 21| 30 15| 10 S12 0| 0 0| 0 0| 0 S24 0| 0| 0| SLV 110|119 116|109 98| 96 I12 0| 0 0| 0 0| 0 SOL 34| 28 18| 21 4| 13
KMQT NBM V5.0 NBP GUIDANCE 7/26/2026 0700 UTC
MON 27| TUE 28| WED 29| THU 30| FRI 31| SAT 01| SUN 02| MON 03| TUE 04
UTC 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12
FHR 17 29| 41 53| 65 77| 89 101|113 125|137 149|161 173|185 197|209 221
TXNMN 86 63| 75 55| 73 55| 79 59| 83 64| 80 60| 77 56| 76 58| 82 58
TXNSD 2 4| 5 2| 3 3| 4 4| 4 4| 5 4| 5 5| 6 7| 6 7
TXNP1 83 57| 69 53| 70 51| 73 54| 78 59| 74 56| 70 50| 69 48| 74 48
TXNP2 85 59| 72 54| 71 53| 76 57| 81 61| 77 58| 73 53| 72 52| 77 52
TXNP5 86 62| 74 55| 73 55| 79 60| 83 64| 81 61| 77 56| 76 57| 82 57
TXNP7 88 66| 79 56| 74 57| 82 63| 85 66| 84 63| 80 59| 81 63| 87 63
TXNP9 89 69| 82 57| 76 60| 84 64| 87 68| 86 65| 83 63| 84 67| 90 67
WSPP1 3 2| 5 3| 3 2| 3 2| 3 2| 3 2| 3 1| 3 2| 4 3
WSPP2 4 2| 6 4| 4 2| 3 3| 3 4| 3 3| 4 2| 4 4| 5 5
WSPP5 6 3| 7 6| 5 3| 4 5| 4 5| 5 5| 5 4| 5 6| 8 7
WSPP7 8 5| 9 7| 7 5| 5 6| 7 7| 6 6| 8 6| 6 8| 10 9
WSPP9 10 6| 11 9| 8 6| 7 8| 8 8| 9 8| 10 8| 8 10| 12 11
W24P1 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9
W24P2 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10
W24P5 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12
W24P7 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15
W24P9 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 17
G24P1 16 | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 17
G24P2 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19
G24P5 21 | 21 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24
G24P7 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 28
G24P9 28 | 28 | 25 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 32
Q24P1 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
Q24P2 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
Q24P5 6| 5| 0| 0| 0| 10| 0| 0| 0
Q24P7 25| 46| 0| 0| 14| 54| 0| 0| 5
Q24P9 36| 82| 0| 3| 56| 113| 17| 3| 43
S24P1 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
S24P2 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
S24P5 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
S24P7 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
S24P9 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P1 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P2 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P5 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P7 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
I24P9 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
SLPP1 005 003|002 007|010 012|011 012|009 009|008 010|009 009|008 008|004 005
SLPP2 006 005|004 009|012 014|013 014|011 011|011 011|012 012|011 010|007 008
SLPP5 007 006|006 011|014 016|015 015|013 013|013 014|014 015|014 013|010 011
SLPP7 008 007|007 012|014 017|016 017|015 015|015 016|016 017|015 016|013 014
SLPP9 010 009|009 013|015 018|018 018|016 017|015 017|018 019|017 017|014 017
Last updated: 2026-07-26 13:40:41.287781+00:00 Central