KY51: Forecast Comparison Tool

Page updated: 20:13 UTC 09/27/2026

Active NWS alerts

None.

Latest observations nearby

Station Time Flight Category Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) MSLP (mb) Surface/Soil Temperatures (F)
KY51 2:55 PM CDT ⬤ 63 54 Vrbl 0 - 1020 -
GW0356 - - 62 54 NW 2 4 - -
STAR - - 62 56 WNW 1 - - S60/60

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sun, 09/27/26 55 63 50 54 70 91 55 63 Vrbl 0 7 0 44 66 0.13
Sat, 09/26/26 49 70 47 57 46 99 47 70 SE 6 14 18 44 66 0.12
Fri, 09/25/26 57 70 55 59 59 99 57 70 ESE 5 9 0 44 67 0.12
Thu, 09/24/26 47 68 47 58 57 100 45 68 ESE 4 8 0 45 67 0.12
Wed, 09/23/26 45 68 44 52 43 100 42 68 E 5 10 0 45 68 0.13
Tue, 09/22/26 48 63 46 49 56 95 46 63 ENE 7 14 17 46 68 0.12
Mon, 09/21/26 50 60 47 53 74 96 50 60 ENE 9 14 20 46 68 0.13
Sun, 09/20/26 54 68 48 60 49 100 54 68 NE 11 18 25 46 69 0.12

7 Day Precip Total: 0.0"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday (09/27)

NWS Forecast: Mostly cloudy. High near 68, with temperatures falling to around 66 in the afternoon. West wind around 1 mph.

Model NBM NAM
High (F) 66
Max. Dew Point (F) 56 57
Wind (mph) NW 0 - 1 g6 N 2 - 3
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.01

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
2 PM CDT [19 UTC] 66 55 SW 1 6 M. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 66 55 W 1 5 M. Cloudy 10% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 66 55 WNW 1 5 M. Cloudy 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 65 56 WNW 0 5 M. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 64 56 NW 0 3 M. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 61 56 NW 1 3 P. Cloudy

Sunday Night (09/27)

NWS Forecast: Patchy fog after 2am. Mostly cloudy, with a low around 56. North wind around 1 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 56 56 56
Min. Dew Point (F) 54 58 58
Wind (mph) NE 0 - 1 g5 2 - 2 E 1 - 2
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 0.3 0.25
PoP (%) 20% 30%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 59 56 NNW 0 3 M. Cloudy 10%
9 PM CDT [2 UTC] 58 56 N 1 3 P. Cloudy 10%
10 PM CDT [3 UTC] 58 56 N 1 5 P. Cloudy 9.0
11 PM CDT [4 UTC] 57 55 Vrbl 1 5 P. Cloudy 7.0
12 AM CDT [5 UTC] 57 55 Vrbl 1 5 P. Cloudy 5.0
1 AM CDT [6 UTC] 57 55 Vrbl 1 5 P. Cloudy 3.0
2 AM CDT [7 UTC] 57 55 N 1 5 M. Cloudy 2.0
3 AM CDT [8 UTC] 57 55 NNE 1 5 M. Cloudy 0.8
4 AM CDT [9 UTC] 57 55 N 1 5 M. Cloudy 0.5
5 AM CDT [10 UTC] 56 54 NNE 1 5 M. Cloudy 0.3 10%
6 AM CDT [11 UTC] 56 54 NNE 1 5 M. Cloudy 0.3 10%
7 AM CDT [12 UTC] 56 54 NE 1 5 M. Cloudy 0.3

Monday (09/28)

NWS Forecast: Areas of fog before 9am. Mostly sunny. High near 74, with temperatures falling to around 72 in the afternoon. Southeast wind around 2 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 74 74 69
Max. Dew Point (F) 58 57 59
Wind (mph) S 0 - 2 g7 5 - 5 SSE 3 - 3
Sky M. Sunny Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 0.3
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 AM CDT [13 UTC] 57 55 ENE 1 5 P. Cloudy 0.3
9 AM CDT [14 UTC] 60 57 E 1 3 P. Cloudy 7.0
10 AM CDT [15 UTC] 64 58 E 0 5 P. Cloudy
11 AM CDT [16 UTC] 67 58 SE 1 5 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 69 56 SSE 1 5 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 71 56 S 1 6 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 72 56 S 2 6 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 74 58 S 2 6 P. Cloudy
4 PM CDT [21 UTC] 72 55 SSW 2 7 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 69 55 SSW 2 7 M. Sunny
6 PM CDT [23 UTC] 67 55 SSW 2 6 M. Sunny
7 PM CDT [0 UTC] 64 55 S 2 6 M. Sunny

Monday Night (09/28)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 53. South wind around 3 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 53 52 54
Min. Dew Point (F) 49 51 55
Wind (mph) SSE 2 - 5 g12 5 - 5 SSE 5 - 6
Sky P. Cloudy Sunny P. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 8.0
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 PM CDT [1 UTC] 62 54 S 2 6 M. Clear
9 PM CDT [2 UTC] 60 53 S 2 7 M. Clear
10 PM CDT [3 UTC] 58 52 SSE 2 7 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 57 51 SSE 3 7 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 57 51 SSE 3 8 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 56 50 SSE 3 8 P. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 55 50 SSE 3 9 P. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 55 50 SSE 3 10 P. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 54 50 S 3 10 P. Cloudy
5 AM CDT [10 UTC] 54 50 S 4 11 P. Cloudy 9.3
6 AM CDT [11 UTC] 53 49 S 4 11 P. Cloudy 8.7
7 AM CDT [12 UTC] 53 49 SSE 5 12 P. Cloudy 8.0

Tuesday (09/29)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers after 1pm. Mostly sunny, with a high near 72. South wind 5 to 9 mph. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS NAM
High (F) 72 71 70
Max. Dew Point (F) 57 55 58
Wind (mph) SSE 5 - 9 g17 12 - 12 S 8 - 10
Sky M. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 8.7
PoP (%) 20% 20% 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 56 50 SSE 5 13 P. Cloudy 8.7
9 AM CDT [14 UTC] 59 51 SSE 6 14 P. Cloudy 9.3
10 AM CDT [15 UTC] 62 52 S 7 15 P. Cloudy
11 AM CDT [16 UTC] 64 53 S 8 16 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 67 53 S 8 16 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 69 54 S 9 17 M. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 70 56 S 9 17 M. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 72 57 S 9 17 M. Cloudy 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 69 54 S 9 17 P. Cloudy 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 67 55 S 8 17 M. Cloudy 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 66 55 S 8 16 M. Cloudy 20% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 64 56 SSE 7 16 M. Cloudy 20% 10% 10%

Tuesday Night (09/29)

NWS Forecast: Rain showers. Mostly cloudy, with a low around 60. South wind around 8 mph. Chance of precipitation is 80%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 60 57 58
Min. Dew Point (F) 56 58 58
Wind (mph) S 5 - 7 g17 14 - 14 SSE 10 - 15
Sky Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 0.8 2.0
PoP (%) 60% 70% 70%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 80%
QPF (in.) 0.34
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 63 56 SSE 7 16 M. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 62 56 SSE 7 17 M. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 61 56 S 7 17 M. Cloudy 40% 10% 30% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 61 56 S 7 17 M. Cloudy 9.3 40% 10% 30% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 62 56 S 6 16 M. Cloudy 8.7 50% 40% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 62 56 S 6 16 M. Cloudy 8.0 60% 40% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 62 56 S 6 16 M. Cloudy 6.7 60% 50% 0.04
3 AM CDT [8 UTC] 61 57 S 6 15 M. Cloudy 5.3 60% 60% 0.04
4 AM CDT [9 UTC] 61 57 S 6 15 Cloudy 4.0 60% 80% 0.04
5 AM CDT [10 UTC] 60 60 S 5 15 Cloudy 2.9 60% 70% 0.04
6 AM CDT [11 UTC] 60 60 S 5 14 Cloudy 1.9 60% 70% 0.04
7 AM CDT [12 UTC] 61 57 S 5 14 Cloudy 0.8 60% 60% 0.04

Wednesday (09/30)

NWS Forecast: Rain showers. Mostly cloudy, with a high near 70. South wind 5 to 8 mph. Chance of precipitation is 80%.

Model NBM GFS
High (F) 70 70
Max. Dew Point (F) 65 61
Wind (mph) S 3 - 8 g17 13 - 13
Sky M. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.5
PoP (%) 80% 60%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.50
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 62 58 S 5 15 Cloudy 2.5 60% 60% 0.04
9 AM CDT [14 UTC] 62 58 S 5 15 M. Cloudy 4.3 60% 60% 0.04
10 AM CDT [15 UTC] 63 59 S 6 16 M. Cloudy 6.0 60% 60% 0.04
11 AM CDT [16 UTC] 64 59 S 7 16 M. Cloudy 6.7 70% 60% 0.04
12 PM CDT [17 UTC] 65 60 S 7 17 M. Cloudy 7.3 70% 60% 0.04
1 PM CDT [18 UTC] 66 60 S 8 17 Cloudy 8.0 70% 60% 0.04
2 PM CDT [19 UTC] 68 62 S 7 16 Cloudy 70% 60% 0.04
3 PM CDT [20 UTC] 70 65 S 7 16 Cloudy 70% 10% 60% 0.04
4 PM CDT [21 UTC] 68 64 S 6 15 Cloudy 70% 10% 60% 0.04
5 PM CDT [22 UTC] 67 63 S 5 14 M. Cloudy 80% 10% 60% 0.04
6 PM CDT [23 UTC] 66 62 S 4 13 M. Cloudy 80% 10% 60% 0.04
7 PM CDT [0 UTC] 64 61 S 3 13 M. Cloudy 80% 10% 60% 0.04

Wednesday Night (09/30)

NWS Forecast: Rain showers before 7pm, then showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 60. Southwest wind around 6 mph. Chance of precipitation is 80%.

Model NBM GFS
Low (F) 60 56
Min. Dew Point (F) 56 57
Wind (mph) WNW 4 - 7 g17 13 - 13
Sky Cloudy Cloudy
PoP (%) 80% 70%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.56
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 64 60 S 4 13 M. Cloudy 80% 10% 60% 0.05
9 PM CDT [2 UTC] 63 60 S 4 13 M. Cloudy 80% 10% 50% 0.05
10 PM CDT [3 UTC] 63 59 S 4 14 M. Cloudy 80% 10% 50% 0.05
11 PM CDT [4 UTC] 63 59 S 5 14 M. Cloudy 80% 10% 50% 0.05
12 AM CDT [5 UTC] 62 58 S 5 15 M. Cloudy 80% 10% 50% 0.05
1 AM CDT [6 UTC] 62 61 S 5 15 M. Cloudy 80% 20% 50% 0.05
2 AM CDT [7 UTC] 61 61 S 5 15 M. Cloudy 80% 20% 50% 0.05
3 AM CDT [8 UTC] 61 61 S 6 16 M. Cloudy 80% 20% 50% 0.05
4 AM CDT [9 UTC] 61 60 S 6 16 M. Cloudy 80% 20% 50% 0.05
5 AM CDT [10 UTC] 60 60 S 6 16 M. Cloudy 80% 20% 50% 0.05
6 AM CDT [11 UTC] 60 60 S 7 17 M. Cloudy 80% 20% 50% 0.05
7 AM CDT [12 UTC] 61 56 WNW 7 17 Cloudy 80% 20% 50% 0.05

Thursday (10/01)

NWS Forecast: Rain showers likely. Mostly cloudy, with a high near 66. Northwest wind 7 to 10 mph, with gusts as high as 20 mph. Chance of precipitation is 70%.

Model NBM GFS
High (F) 66 64
Max. Dew Point (F) 56 47
Wind (mph) NW 7 - 7 g17 13 - 13
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 80% 30%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.29
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 62 56 WNW 7 17 M. Cloudy 80% 20% 50% 0.02
9 AM CDT [14 UTC] 62 55 WNW 7 17 M. Cloudy 70% 20% 40% 0.02
10 AM CDT [15 UTC] 63 55 WNW 7 17 M. Cloudy 70% 20% 40% 0.02
11 AM CDT [16 UTC] 64 54 WNW 7 17 M. Cloudy 70% 10% 40% 0.02
12 PM CDT [17 UTC] 64 54 WNW 7 17 M. Cloudy 70% 10% 40% 0.02
1 PM CDT [18 UTC] 65 54 WNW 7 17 M. Cloudy 60% 10% 30% 0.02
2 PM CDT [19 UTC] 65 53 WNW 7 17 M. Cloudy 60% 10% 30% 0.02
3 PM CDT [20 UTC] 66 53 WNW 7 17 M. Cloudy 60% 10% 30% 0.02
4 PM CDT [21 UTC] 64 50 WNW 7 17 M. Cloudy 60% 10% 20% 0.02
5 PM CDT [22 UTC] 62 46 WNW 7 17 P. Cloudy 50% 20% 0.02
6 PM CDT [23 UTC] 59 43 WNW 7 17 P. Cloudy 50% 20% 0.02
7 PM CDT [0 UTC] 57 40 NW 7 17 P. Cloudy 50% 20% 0.02

Thursday Night (10/01)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers before 1am. Mostly cloudy, with a low around 46. Northwest wind 5 to 8 mph, with gusts as high as 18 mph. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
Low (F) 46 42
Min. Dew Point (F) 34 41
Wind (mph) NNW 5 - 7 g17 7 - 7
Sky M. Sunny
PoP (%) 50% 10%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.01
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 56 40 NW 7 17 P. Cloudy 50% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 55 39 NW 7 16 P. Cloudy 40% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 54 38 NW 6 16 P. Cloudy 40% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 53 38 NW 6 16 P. Cloudy 40% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 52 38 NW 6 15 P. Cloudy 30% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 51 37 NW 6 15 P. Cloudy 30% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 50 36 NW 6 15 P. Cloudy 30% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 49 36 NW 5 14 P. Cloudy 20% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 48 36 NW 5 14 P. Cloudy 20% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 47 35 NW 5 13 P. Cloudy 20% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 46 34 NW 5 13 P. Cloudy 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 46 35 NNW 5 13 M. Sunny 10% 10%

Friday (10/02)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 64. Northwest wind around 7 mph.

Model NBM GFS
High (F) 64 61
Max. Dew Point (F) 50 38
Wind (mph) NW 2 - 4 g12 13 - 13
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1023

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 48 37 NNW 4 12 M. Sunny 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 50 39 NNW 4 12 M. Sunny 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 53 41 NNW 4 11 M. Sunny 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 55 43 NNW 4 11 M. Sunny 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 57 45 NNW 4 10 M. Sunny 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 60 46 NNW 3 10 M. Sunny 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 62 48 NNW 3 9 M. Sunny 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 64 50 NNW 3 9 M. Sunny 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 61 47 NNW 3 8 M. Sunny 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 58 44 NNW 3 8 M. Sunny 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 55 40 NNW 2 7 M. Sunny 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 52 37 NW 2 7 M. Sunny 10%

Friday Night (10/02)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers after 1am. Mostly clear, with a low around 43. North wind around 3 mph. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
Low (F) 44 40
Min. Dew Point (F) 34 38
Wind (mph) E 2 - 2 g7 6 - 6
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.01
MSLP (mb) 1023

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 51 37 NW 2 7 M. Clear 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 51 37 NW 2 7 M. Clear 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 50 36 NW 2 7 M. Clear 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 49 36 NW 2 7 M. Clear 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 48 36 NW 2 6 M. Clear 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 48 36 NW 2 6 M. Clear 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 47 35 NW 2 6 M. Clear 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 46 35 NW 2 6 M. Clear 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 45 35 NW 2 6 M. Clear 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 45 35 NW 2 6 M. Clear 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 44 34 NW 2 6 M. Clear 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 44 35 E 2 6 M. Sunny 10% 10%

Saturday (10/03)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers before 7am. Sunny, with a high near 63. Southeast wind 2 to 7 mph. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
High (F) 63 63
Max. Dew Point (F) 51 44
Wind (mph) SE 2 - 3 g9 9 - 9
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 46 37 E 2 6 M. Sunny 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 49 39 E 2 6 M. Sunny 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 51 41 E 3 7 M. Sunny 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 54 43 E 3 7 M. Sunny 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 56 45 E 3 7 M. Sunny 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 58 47 E 3 7 M. Sunny 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 61 49 E 3 8 M. Sunny 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 63 51 E 3 8 M. Sunny 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 60 48 E 3 8 M. Sunny 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 58 46 E 3 9 P. Cloudy 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 56 43 E 3 9 P. Cloudy 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 53 40 SE 3 9 P. Cloudy 10% 10%

Saturday Night (10/03)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 46. Southeast wind around 5 mph.

Model NBM GFS
Low (F) 47 44
Min. Dew Point (F) 39 43
Wind (mph) SSE 3 - 3 g10 13 - 13
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 52 40 SE 3 9 P. Cloudy 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 52 40 SE 3 9 P. Cloudy 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 51 40 SE 3 9 P. Cloudy 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 51 39 SE 3 10 P. Cloudy 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 50 39 SE 3 10 P. Cloudy 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 50 39 SE 3 10 P. Cloudy 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 49 39 SE 3 10 P. Cloudy 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 49 39 SE 3 10 P. Cloudy 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 48 39 SE 3 10 P. Cloudy 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 48 39 SE 3 10 P. Cloudy 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 47 39 SE 3 10 P. Cloudy 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 47 39 SSE 3 10 P. Cloudy 10% 10%

Sunday (10/04)

Model NBM GFS
High (F) 62 59
Max. Dew Point (F) 50 44
Wind (mph) W 4 - 5 g10 20 - 20
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 10% 20%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 49 40 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 51 42 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 53 43 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 54 44 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 56 46 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 58 47 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 60 49 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 62 50 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 60 47 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 58 44 SSE 4 10 P. Cloudy 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 55 42 SSE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 53 39 W 5 10 P. Cloudy 10% 10%

Sunday Night (10/04)

Model NBM GFS
Low (F) 43 44
Min. Dew Point (F) 34 44
Wind (mph) NW 3 - 5 g10 10 - 10
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 10% 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1023

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 52 39 W 5 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 51 38 W 4 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 50 38 W 4 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 49 37 W 4 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 48 37 W 4 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 48 37 W 4 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 47 36 W 4 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 46 36 W 4 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 45 35 W 4 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 44 35 W 4 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 43 34 W 4 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 43 35 NW 3 9 P. Cloudy 10% 10% 10%

Monday (10/05)

Model NBM
High (F) 60
Max. Dew Point (F) 48
Wind (mph) WSW 3 - 3 g9
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1024

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 45 37 NW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 47 38 NW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 49 40 NW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 52 42 NW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 54 43 NW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 56 45 NW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 58 46 NW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 60 48 NW 3 8 P. Cloudy 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 58 45 NW 3 8 P. Cloudy 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 56 42 NW 3 8 P. Cloudy 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 53 40 NW 3 8 P. Cloudy 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 51 37 WSW 3 8 M. Sunny 10% 10%

Monday Night (10/05)

Model NBM
Low (F) 44
Min. Dew Point (F) 36
Wind (mph) S 3 - 3 g10
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1024

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 50 37 WSW 3 8 P. Cloudy 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 50 37 WSW 3 8 P. Cloudy 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 49 37 WSW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 48 36 WSW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 48 36 WSW 3 9 P. Cloudy 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 47 36 WSW 3 9 P. Cloudy 10%
2 AM CDT [7 UTC] 47 36 WSW 3 9 P. Cloudy 10%
3 AM CDT [8 UTC] 46 36 WSW 3 10 P. Cloudy 10%
4 AM CDT [9 UTC] 45 36 WSW 3 10 P. Cloudy 10%
5 AM CDT [10 UTC] 45 36 WSW 3 10 P. Cloudy 10%
6 AM CDT [11 UTC] 44 43 WSW 3 10 P. Cloudy 10%
7 AM CDT [12 UTC] 45 37 S 3 10 P. Cloudy 10%

Tuesday (10/06)

Model NBM
High (F) 62
Max. Dew Point (F) 51
Wind (mph) SSW 4 - 5 g12
Sky M. Sunny
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
