KSGF: Forecast Comparison Tool

Page updated: 20:12 UTC 09/27/2026

Active NWS alerts

None.

Latest observations nearby

Station Time Flight Category Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) MSLP (mb)
GW3261 - - 75 66 E 7 10 -
KSGF 2:52 PM CDT ⬤ 75 63 ENE 8 - 1015
SPWM7 - - 74 67 ESE 2 6 -
FW9909 - - 76 66 E 3 5 -
EW3476 - - 74 66 ESE 3 7 -
CW4221 - - 73 66 ESE 1 2 -
GW7615 - - 77 65 ENE 2 6 -
GW4115 - - 73 65 NE 2 4 -

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sun, 09/27/26 62 75 58 64 66 90 62 75 Vrbl 0 14 0 0.15 55 77 0.14
Sat, 09/26/26 65 77 57 64 54 78 65 77 SE 8 15 22 Trace 55 78 0.14
Fri, 09/25/26 57 80 54 59 42 90 57 80 ESE 7 12 19 56 78 0.14
Thu, 09/24/26 56 78 52 55 43 83 57 77 E 7 14 19 56 78 0.13
Wed, 09/23/26 60 79 52 61 42 93 60 78 ENE 8 15 20 56 79 0.13
Tue, 09/22/26 65 83 58 67 46 97 65 82 NNE 8 15 22 Trace 57 79 0.14
Mon, 09/21/26 67 83 65 70 61 100 66 85 NNW 6 13 18 57 80 0.14
Sun, 09/20/26 68 96 58 69 34 97 69 96 SSW 8 35 49 0.29 58 80 0.14

7 Day Precip Total: 0.15"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday (09/27)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 79. Southeast wind around 6 mph.

Model NBM NAM
High (F) 76
Max. Dew Point (F) 59 65
Wind (mph) NE 5 - 6 g9 NE 5 - 7
Sky P. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 4.0
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.02

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
2 PM CDT [19 UTC] 73 59 SSE 5 9 P. Cloudy 10% 10% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 75 59 ESE 5 9 P. Cloudy 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 76 58 ENE 6 9 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 76 58 ENE 6 9 P. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 74 58 NE 6 8 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 70 57 NE 6 8 P. Cloudy

Sunday Night (09/27)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a low around 61. East wind around 7 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 61 62 60
Min. Dew Point (F) 53 59 59
Wind (mph) ESE 6 - 7 g10 8 - 8 ESE 5 - 7
Sky P. Cloudy Cloudy Cloudy
PoP (%) 30% 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 68 58 NE 7 9 P. Cloudy
9 PM CDT [2 UTC] 67 57 ENE 7 10 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 66 57 ENE 7 9 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 65 56 ENE 7 9 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 64 57 ENE 6 8 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 64 57 E 6 8 P. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 63 57 E 6 8 P. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 62 56 E 6 9 P. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 62 56 E 6 9 P. Cloudy
5 AM CDT [10 UTC] 62 55 E 6 9 P. Cloudy
6 AM CDT [11 UTC] 61 55 ESE 6 9 P. Cloudy
7 AM CDT [12 UTC] 61 53 ESE 6 8 P. Cloudy 20%

Monday (09/28)

NWS Forecast: Mostly sunny. High near 80, with temperatures falling to around 78 in the afternoon. Southeast wind around 7 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 80 80 78
Max. Dew Point (F) 57 53 55
Wind (mph) E 5 - 7 g10 8 - 8 E 7 - 8
Sky Sunny P. Cloudy
PoP (%) 10% 10% 10%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.01
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 63 53 ESE 6 9 P. Cloudy 10% 10% 0.01
9 AM CDT [14 UTC] 65 53 SE 7 9 P. Cloudy
10 AM CDT [15 UTC] 67 52 SE 7 10 P. Cloudy
11 AM CDT [16 UTC] 70 53 SE 7 10 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 72 54 SE 7 10 M. Sunny
1 PM CDT [18 UTC] 75 54 SE 6 10 M. Sunny
2 PM CDT [19 UTC] 77 55 SE 5 9 M. Sunny
3 PM CDT [20 UTC] 80 57 SE 5 9 M. Sunny
4 PM CDT [21 UTC] 79 55 SE 5 8 M. Sunny
5 PM CDT [22 UTC] 77 55 SE 5 7 M. Sunny
6 PM CDT [23 UTC] 74 56 SE 5 7 M. Sunny
7 PM CDT [0 UTC] 72 56 E 5 6 Sunny

Monday Night (09/28)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 61. Southeast wind 5 to 12 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 61 61 59
Min. Dew Point (F) 48 55 54
Wind (mph) SSE 5 - 12 g18 9 - 9 SSE 7 - 8
Sky Sunny Sunny Sunny
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 PM CDT [1 UTC] 70 56 E 5 7 Clear
9 PM CDT [2 UTC] 68 56 E 6 8 Clear
10 PM CDT [3 UTC] 66 56 ESE 7 9 Clear
11 PM CDT [4 UTC] 65 56 ESE 7 10 Clear
12 AM CDT [5 UTC] 64 55 ESE 8 11 M. Clear
1 AM CDT [6 UTC] 63 55 SE 8 12 M. Clear
2 AM CDT [7 UTC] 63 54 SE 9 13 M. Clear
3 AM CDT [8 UTC] 62 53 SE 10 15 Clear
4 AM CDT [9 UTC] 62 52 SSE 10 16 Clear
5 AM CDT [10 UTC] 62 50 SSE 11 17 Clear
6 AM CDT [11 UTC] 61 48 SSE 11 18 Clear
7 AM CDT [12 UTC] 62 48 SSE 12 18 Sunny

Tuesday (09/29)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 86. South wind around 13 mph, with gusts as high as 20 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 86 85 82
Max. Dew Point (F) 59 53 57
Wind (mph) SSE 9 - 13 g20 15 - 15 SE 8 - 12
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 65 48 SSE 12 19 M. Sunny
9 AM CDT [14 UTC] 67 49 SSE 12 19 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 70 49 SSE 13 20 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 73 51 SSE 12 19 M. Sunny 10%
12 PM CDT [17 UTC] 77 53 SSE 12 19 M. Sunny 10%
1 PM CDT [18 UTC] 80 55 S 12 18 M. Sunny 10%
2 PM CDT [19 UTC] 83 57 S 12 18 M. Sunny
3 PM CDT [20 UTC] 86 59 S 12 18 P. Cloudy
4 PM CDT [21 UTC] 84 56 S 12 17 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 82 56 S 11 16 P. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 79 56 S 10 14 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 77 56 SSE 9 13 P. Cloudy

Tuesday Night (09/29)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a low around 67.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 67 68 66
Min. Dew Point (F) 53 61 59
Wind (mph) SSE 10 - 13 g20 16 - 16 SSE 12 - 14
Sky P. Cloudy Sunny Sunny
PoP (%) 10% 10%
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 PM CDT [1 UTC] 75 56 SSE 10 14 P. Cloudy
9 PM CDT [2 UTC] 74 56 SSE 11 16 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 72 56 SSE 12 17 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 71 56 SSE 12 17 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 71 56 SSE 12 17 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 70 56 SSE 12 17 P. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 69 55 SSE 12 18 P. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 69 55 SSE 12 19 P. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 68 54 SSE 13 20 P. Cloudy
5 AM CDT [10 UTC] 68 54 SSE 13 20 P. Cloudy
6 AM CDT [11 UTC] 67 53 SSE 13 20 P. Cloudy
7 AM CDT [12 UTC] 67 53 SSE 13 20 P. Cloudy

Wednesday (09/30)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers after 1pm. Partly sunny, with a high near 87.

Model NBM GFS
High (F) 87 86
Max. Dew Point (F) 66 63
Wind (mph) S 13 - 18 g28 23 - 23
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 30%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.04
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 70 54 SSE 13 20 P. Cloudy
9 AM CDT [14 UTC] 72 56 SSE 14 21 P. Cloudy
10 AM CDT [15 UTC] 75 57 S 15 22 P. Cloudy
11 AM CDT [16 UTC] 78 58 S 16 24 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 80 60 S 17 26 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 83 61 S 18 28 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 85 64 S 17 26 P. Cloudy 10% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 87 66 S 16 25 P. Cloudy 10% 10% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 85 64 S 16 24 P. Cloudy 10% 10% 0.01
5 PM CDT [22 UTC] 83 63 S 15 22 P. Cloudy 10% 10% 0.01
6 PM CDT [23 UTC] 81 62 S 14 21 P. Cloudy 20% 10% 0.01
7 PM CDT [0 UTC] 79 60 S 13 20 P. Cloudy 20% 10% 0.01

Wednesday Night (09/30)

NWS Forecast: Rain showers likely. Mostly cloudy, with a low around 69.

Model NBM GFS
Low (F) 68 70
Min. Dew Point (F) 60 66
Wind (mph) S 12 - 13 g19 15 - 15
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 60% 50%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.41
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 78 60 S 13 19 M. Cloudy 20% 20% 0.03
9 PM CDT [2 UTC] 77 60 S 12 19 M. Cloudy 30% 10% 20% 0.03
10 PM CDT [3 UTC] 76 60 S 12 19 M. Cloudy 30% 10% 20% 0.03
11 PM CDT [4 UTC] 75 61 S 12 19 M. Cloudy 30% 10% 30% 0.03
12 AM CDT [5 UTC] 74 61 S 12 19 M. Cloudy 40% 10% 30% 0.03
1 AM CDT [6 UTC] 73 61 S 12 18 M. Cloudy 40% 10% 30% 0.03
2 AM CDT [7 UTC] 72 61 S 12 18 M. Cloudy 40% 10% 40% 0.03
3 AM CDT [8 UTC] 71 61 S 12 18 M. Cloudy 40% 10% 40% 0.03
4 AM CDT [9 UTC] 70 62 S 12 18 M. Cloudy 50% 10% 40% 0.03
5 AM CDT [10 UTC] 69 62 S 12 18 M. Cloudy 50% 10% 40% 0.03
6 AM CDT [11 UTC] 68 62 S 12 17 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.03
7 AM CDT [12 UTC] 68 63 S 12 17 M. Cloudy 60% 10% 50% 0.03

Thursday (10/01)

NWS Forecast: Rain showers likely before 1pm, then showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a high near 80.

Model NBM GFS
High (F) 80 76
Max. Dew Point (F) 73 66
Wind (mph) NNE 10 - 11 g17 13 - 13
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 80% 80%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 80%
QPF (in.) 0.81
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 70 64 S 11 17 M. Cloudy 60% 10% 50% 0.07
9 AM CDT [14 UTC] 71 66 S 11 17 M. Cloudy 60% 10% 60% 0.07
10 AM CDT [15 UTC] 72 67 S 11 16 M. Cloudy 60% 20% 60% 0.07
11 AM CDT [16 UTC] 74 68 S 11 16 M. Cloudy 60% 20% 60% 0.07
12 PM CDT [17 UTC] 76 69 S 11 16 M. Cloudy 70% 20% 60% 0.07
1 PM CDT [18 UTC] 77 70 S 11 16 M. Cloudy 70% 20% 70% 0.07
2 PM CDT [19 UTC] 78 72 S 11 15 M. Cloudy 70% 20% 70% 0.07
3 PM CDT [20 UTC] 80 73 S 11 15 M. Cloudy 70% 20% 70% 0.07
4 PM CDT [21 UTC] 78 70 S 11 15 M. Cloudy 70% 20% 70% 0.07
5 PM CDT [22 UTC] 76 68 S 11 14 M. Cloudy 80% 20% 80% 0.07
6 PM CDT [23 UTC] 73 66 S 10 14 M. Cloudy 80% 20% 80% 0.07
7 PM CDT [0 UTC] 71 63 NNE 10 14 M. Cloudy 80% 20% 80% 0.07

Thursday Night (10/01)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 61.

Model NBM GFS
Low (F) 61 57
Min. Dew Point (F) 53 56
Wind (mph) NNE 11 - 13 g20 13 - 13
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 80% 60%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 80%
QPF (in.) 0.77
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 70 62 NNE 11 14 M. Cloudy 80% 20% 80% 0.06
9 PM CDT [2 UTC] 69 61 NNE 11 15 M. Cloudy 80% 20% 80% 0.06
10 PM CDT [3 UTC] 68 60 NNE 11 15 M. Cloudy 80% 20% 80% 0.06
11 PM CDT [4 UTC] 67 59 NNE 11 16 M. Cloudy 80% 20% 70% 0.06
12 AM CDT [5 UTC] 66 58 NNE 11 16 M. Cloudy 70% 20% 70% 0.06
1 AM CDT [6 UTC] 66 58 NNE 12 17 M. Cloudy 70% 20% 70% 0.06
2 AM CDT [7 UTC] 65 57 NNE 12 17 M. Cloudy 70% 20% 70% 0.06
3 AM CDT [8 UTC] 64 56 NNE 12 18 M. Cloudy 70% 30% 60% 0.06
4 AM CDT [9 UTC] 63 55 NNE 12 18 M. Cloudy 70% 30% 60% 0.06
5 AM CDT [10 UTC] 62 61 NNE 12 19 M. Cloudy 70% 30% 60% 0.06
6 AM CDT [11 UTC] 61 60 NNE 12 19 M. Cloudy 70% 30% 60% 0.06
7 AM CDT [12 UTC] 61 53 NNE 13 20 M. Cloudy 70% 30% 60% 0.06

Friday (10/02)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms likely. Mostly cloudy, with a high near 71.

Model NBM GFS
High (F) 71 67
Max. Dew Point (F) 56 47
Wind (mph) NNE 12 - 13 g19 17 - 17
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 70% 20%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.52
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 62 53 NNE 13 19 M. Cloudy 70% 30% 50% 0.04
9 AM CDT [14 UTC] 64 54 NNE 12 19 P. Cloudy 70% 30% 50% 0.04
10 AM CDT [15 UTC] 65 54 NNE 12 19 P. Cloudy 60% 30% 50% 0.04
11 AM CDT [16 UTC] 66 55 NNE 12 19 P. Cloudy 60% 20% 50% 0.04
12 PM CDT [17 UTC] 67 55 NNE 12 19 P. Cloudy 60% 20% 50% 0.04
1 PM CDT [18 UTC] 68 56 NNE 12 18 P. Cloudy 60% 20% 50% 0.04
2 PM CDT [19 UTC] 70 56 NNE 12 18 P. Cloudy 60% 20% 50% 0.04
3 PM CDT [20 UTC] 71 56 NNE 12 18 P. Cloudy 60% 20% 40% 0.04
4 PM CDT [21 UTC] 69 54 NNE 12 18 P. Cloudy 60% 20% 40% 0.04
5 PM CDT [22 UTC] 68 51 NNE 12 18 P. Cloudy 50% 20% 40% 0.04
6 PM CDT [23 UTC] 66 49 NNE 12 17 P. Cloudy 50% 20% 40% 0.04
7 PM CDT [0 UTC] 64 46 NNE 12 17 P. Cloudy 50% 20% 40% 0.04

Friday Night (10/02)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 55.

Model NBM GFS
Low (F) 55 47
Min. Dew Point (F) 44 42
Wind (mph) ENE 8 - 11 g17 14 - 14
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 50%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.10
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 63 46 NNE 11 17 P. Cloudy 50% 20% 40% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 62 46 NNE 11 16 P. Cloudy 50% 20% 40% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 62 45 NNE 11 16 P. Cloudy 50% 20% 40% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 61 45 NNE 10 16 P. Cloudy 50% 20% 40% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 60 45 NNE 10 15 P. Cloudy 40% 20% 40% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 59 45 NNE 10 15 P. Cloudy 40% 20% 30% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 58 44 NNE 9 15 P. Cloudy 40% 20% 30% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 57 44 NNE 9 14 P. Cloudy 40% 20% 30% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 57 44 NNE 9 14 P. Cloudy 40% 20% 30% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 56 44 NNE 9 13 P. Cloudy 40% 20% 30% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 55 54 NNE 8 13 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 55 44 ENE 8 13 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.01

Saturday (10/03)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 72.

Model NBM GFS
High (F) 72 74
Max. Dew Point (F) 56 46
Wind (mph) ENE 8 - 8 g12 12 - 12
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.04
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 57 45 ENE 8 12 P. Cloudy 40% 10% 30%
9 AM CDT [14 UTC] 59 47 ENE 8 12 P. Cloudy 30% 10% 30%
10 AM CDT [15 UTC] 61 48 ENE 8 12 P. Cloudy 30% 10% 30%
11 AM CDT [16 UTC] 64 50 ENE 8 12 P. Cloudy 30% 10% 30%
12 PM CDT [17 UTC] 66 51 ENE 8 12 P. Cloudy 30% 10% 30%
1 PM CDT [18 UTC] 68 53 ENE 8 12 P. Cloudy 30% 10% 30%
2 PM CDT [19 UTC] 70 54 ENE 8 11 P. Cloudy 30% 10% 30%
3 PM CDT [20 UTC] 72 56 ENE 8 11 P. Cloudy 30% 10% 30%
4 PM CDT [21 UTC] 70 53 ENE 8 11 P. Cloudy 30% 10% 30%
5 PM CDT [22 UTC] 68 51 ENE 8 11 P. Cloudy 30% 10% 30%
6 PM CDT [23 UTC] 67 48 ENE 8 11 P. Cloudy 30% 10% 30%
7 PM CDT [0 UTC] 65 46 ENE 8 10 P. Cloudy 30% 10% 30%

Saturday Night (10/03)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 55.

Model NBM GFS
Low (F) 55 47
Min. Dew Point (F) 44 42
Wind (mph) ENE 7 - 8 g10 8 - 8
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 30%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.07
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 64 46 ENE 8 10 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 63 46 ENE 8 10 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 62 45 ENE 8 10 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 61 45 ENE 8 10 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 60 45 ENE 8 10 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 60 45 ENE 7 10 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 59 44 ENE 7 10 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 58 44 ENE 7 10 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 57 44 ENE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 56 44 ENE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 55 54 ENE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 55 44 ENE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01

Sunday (10/04)

Model NBM GFS
High (F) 73 75
Max. Dew Point (F) 57 46
Wind (mph) NNE 7 - 8 g10 8 - 8
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 30%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.11
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 57 46 ENE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
9 AM CDT [14 UTC] 60 47 ENE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
10 AM CDT [15 UTC] 62 49 ENE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
11 AM CDT [16 UTC] 64 51 ENE 7 10 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
12 PM CDT [17 UTC] 66 52 ENE 7 10 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
1 PM CDT [18 UTC] 68 54 ENE 7 10 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
2 PM CDT [19 UTC] 71 56 ENE 8 10 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 73 57 ENE 8 10 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 71 55 ENE 8 10 M. Sunny 20% 10% 20% 0.01
5 PM CDT [22 UTC] 69 52 ENE 8 10 M. Sunny 20% 10% 20% 0.01
6 PM CDT [23 UTC] 67 50 ENE 8 10 M. Sunny 20% 10% 20% 0.01
7 PM CDT [0 UTC] 65 47 NNE 8 10 M. Sunny 20% 10% 20% 0.01

Sunday Night (10/04)

Model NBM GFS
Low (F) 53 51
Min. Dew Point (F) 44 45
Wind (mph) NNE 8 - 8 g10 7 - 7
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 20% 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.01
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 64 47 NNE 8 10 M. Clear 20% 10% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 63 46 NNE 8 10 M. Clear 20% 10% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 62 46 NNE 8 10 M. Clear 20% 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 61 46 NNE 8 10 M. Clear 20% 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 60 45 NNE 8 10 M. Clear 20% 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 58 45 NNE 8 10 M. Clear 20% 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 57 45 NNE 8 10 M. Clear 10% 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 56 44 NNE 8 10 M. Clear 10% 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 55 44 NNE 8 10 M. Clear 10% 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 54 44 NNE 8 10 M. Clear 10% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 53 52 NNE 8 10 M. Clear 10% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 53 44 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10% 10%

Monday (10/05)

Model NBM
High (F) 72
Max. Dew Point (F) 58
Wind (mph) NNE 8 - 8 g10
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 55 46 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 58 47 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 60 49 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 62 51 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 65 53 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 67 54 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 70 56 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 72 58 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 70 55 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 68 52 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 66 50 NNE 8 10 M. Sunny 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 64 47 NNE 8 10 M. Sunny 10%

Monday Night (10/05)

Model NBM
Low (F) 52
Min. Dew Point (F) 43
Wind (mph) SE 6 - 8 g10
Sky M. Sunny
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1022

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 63 47 NNE 8 10 M. Clear 10%
9 PM CDT [2 UTC] 62 46 NNE 8 10 M. Clear 10%
10 PM CDT [3 UTC] 61 46 NNE 7 10 M. Clear
11 PM CDT [4 UTC] 60 45 NNE 7 10 M. Clear
12 AM CDT [5 UTC] 59 45 NNE 7 9 M. Clear
1 AM CDT [6 UTC] 57 44 NNE 7 9 M. Clear
2 AM CDT [7 UTC] 56 44 NNE 7 9 M. Clear
3 AM CDT [8 UTC] 55 44 NNE 7 9 M. Clear
4 AM CDT [9 UTC] 54 43 NNE 6 9 M. Clear
5 AM CDT [10 UTC] 53 43 NNE 6 8 M. Clear
6 AM CDT [11 UTC] 52 51 NNE 6 8 M. Clear
7 AM CDT [12 UTC] 52 43 SE 6 8 M. Sunny

Tuesday (10/06)

Model NBM
High (F) 74
Max. Dew Point (F) 59
Wind (mph) S 6 - 6 g8
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 55 45 SE 6 8 M. Sunny
9 AM CDT [14 UTC] 58 47 SE 6 8 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 60 49 SE 6 8 M. Sunny
