KSGF: Forecast Comparison Tool

Page updated: 9:42 UTC 04/28/2025

Active NWS alerts

None.

Latest observation at 3:52 AM CDT [8:52 UTC] Monday (04/28)

Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky MSLP (mb)
64 62 SSE 21 29 Cloudy 1016

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Mon, 04/28/25 63 64 62 62 93 97 63 64 Vrbl 0 21 29 50 71 0.19
Sun, 04/27/25 55 71 52 61 73 93 55 70 SSE 14 23 30 0.01 49 71 0.20
Sat, 04/26/25 56 65 50 57 65 93 56 65 ENE 10 18 23 0.21 49 71 0.19
Fri, 04/25/25 57 77 55 64 59 100 59 76 NNW 8 20 25 0.01 49 71 0.19
Thu, 04/24/25 55 77 50 63 48 100 56 77 SSE 8 20 23 0.13 48 70 0.19
Wed, 04/23/25 57 78 48 58 42 80 57 77 SSE 8 16 21 48 70 0.19
Tue, 04/22/25 49 79 43 52 28 83 51 79 SSE 11 17 25 48 70 0.18
Mon, 04/21/25 49 70 44 52 44 94 43 70 WSW 8 17 25 Trace 47 70 0.17

7 Day Precip Total: 0.36"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday Night (04/27)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a low around 61. Southeast wind around 17 mph, with gusts as high as 26 mph.

Model NBM NAM
Low (F) 63
Min. Dew Point (F) 60 60
Wind (mph) SSE 14 - 15 g24 SSE 16 - 17
Sky M. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 4.0
PoRain (%) 10%

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
4 AM CDT [9 UTC] 63 60 SSE 14 23 M. Cloudy 10%
5 AM CDT [10 UTC] 63 60 SSE 15 23 M. Cloudy
6 AM CDT [11 UTC] 63 60 SSE 15 23 M. Cloudy
7 AM CDT [12 UTC] 64 60 SSE 15 24 M. Cloudy

Monday (04/28)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers between 4pm and 5pm. Partly sunny, with a high near 82. South wind 16 to 22 mph, with gusts as high as 32 mph. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS NAM
High (F) 82 85 80
Max. Dew Point (F) 64 63 63
Wind (mph) SSW 15 - 21 g32 23 - 23 S 16 - 22
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 65 61 S 16 25 P. Cloudy
9 AM CDT [14 UTC] 68 62 S 16 25 P. Cloudy
10 AM CDT [15 UTC] 71 63 S 17 28 P. Cloudy
11 AM CDT [16 UTC] 74 63 S 18 29 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 76 63 S 20 30 M. Sunny
1 PM CDT [18 UTC] 78 62 S 20 31 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 80 62 S 21 32 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 82 64 S 20 31 P. Cloudy
4 PM CDT [21 UTC] 80 62 S 20 30 P. Cloudy 10%
5 PM CDT [22 UTC] 80 62 S 18 29 M. Cloudy 10%
6 PM CDT [23 UTC] 79 61 SSW 16 26 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 77 60 SSW 15 24 M. Cloudy 10%

Monday Night (04/28)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers before 10pm, then a chance of showers and thunderstorms between 1am and 4am, then showers and thunderstorms likely. Mostly cloudy. Low around 64, with temperatures rising to around 66 overnight. South wind 13 to 20 mph, with gusts as high as 30 mph. Chance of precipitation is 60%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 63 65 64
Min. Dew Point (F) 57 61 61
Wind (mph) SSW 12 - 14 g24 22 - 22 SW 7 - 13
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
PoP (%) 60% 70% 30%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.07
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 75 61 S 14 24 M. Cloudy 10%
9 PM CDT [2 UTC] 73 61 S 14 23 P. Cloudy 10%
10 PM CDT [3 UTC] 72 60 S 13 22 M. Cloudy 10%
11 PM CDT [4 UTC] 71 60 S 13 22 M. Cloudy 10%
12 AM CDT [5 UTC] 70 60 S 13 22 P. Cloudy 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 70 60 S 13 21 P. Cloudy 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 69 61 S 13 21 M. Cloudy 10% 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 68 61 S 12 21 M. Cloudy 20% 10% 20%
4 AM CDT [9 UTC] 68 61 SSW 12 21 M. Cloudy 30% 20% 50% 0.02
5 AM CDT [10 UTC] 66 59 SSW 12 20 M. Cloudy 40% 20% 40% 0.02
6 AM CDT [11 UTC] 63 57 SSW 12 19 M. Cloudy 50% 20% 30% 0.02
7 AM CDT [12 UTC] 65 60 SSW 12 18 M. Cloudy 60% 30% 20% 0.02

Tuesday (04/29)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms. Cloudy, with a high near 72. South wind around 12 mph, with gusts as high as 20 mph. Chance of precipitation is 90%. New rainfall amounts between three quarters and one inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 72 75 73
Max. Dew Point (F) 61 61 63
Wind (mph) E 6 - 11 g17 9 - 9 SE 8 - 9
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 4.0 1.0
PoP (%) 80% 80% 90%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 70%
QPF (in.) 0.73
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 66 60 SSW 11 17 M. Cloudy 60% 30% 40% 0.08
9 AM CDT [14 UTC] 66 60 SSW 10 16 Cloudy 70% 30% 60% 0.08
10 AM CDT [15 UTC] 67 60 W 9 15 Cloudy 70% 20% 70% 0.08
11 AM CDT [16 UTC] 67 59 W 8 14 Cloudy 9.0 70% 20% 60% 0.08
12 PM CDT [17 UTC] 68 59 W 8 13 Cloudy 8.0 80% 20% 40% 0.08
1 PM CDT [18 UTC] 68 58 E 7 13 Cloudy 7.0 80% 20% 30% 0.08
2 PM CDT [19 UTC] 70 59 E 7 12 M. Cloudy 6.0 80% 20% 30% 0.04
3 PM CDT [20 UTC] 72 61 E 7 12 M. Cloudy 5.0 80% 20% 40% 0.04
4 PM CDT [21 UTC] 69 57 E 7 12 M. Cloudy 4.0 80% 30% 40% 0.04
5 PM CDT [22 UTC] 68 57 E 7 12 M. Cloudy 4.0 70% 30% 50% 0.04
6 PM CDT [23 UTC] 68 57 E 6 12 M. Cloudy 4.0 70% 30% 50% 0.04
7 PM CDT [0 UTC] 67 57 E 6 12 M. Cloudy 4.0 70% 30% 60% 0.04

Tuesday Night (04/29)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 61. Southeast wind 5 to 8 mph. Chance of precipitation is 90%. New rainfall amounts between three quarters and one inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 59 59 58
Min. Dew Point (F) 54 58 58
Wind (mph) SSE 6 - 8 g14 14 - 14 SSE 9 - 15
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.0 4.0
PoP (%) 70% 80% 60%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 70%
QPF (in.) 0.57
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 66 57 E 6 12 Cloudy 3.3 70% 30% 60% 0.06
9 PM CDT [2 UTC] 64 56 E 6 12 Cloudy 2.7 70% 30% 60% 0.06
10 PM CDT [3 UTC] 63 56 ESE 6 12 Cloudy 2.0 70% 20% 70% 0.06
11 PM CDT [4 UTC] 63 56 ESE 6 12 Cloudy 4.7 70% 20% 60% 0.06
12 AM CDT [5 UTC] 62 56 ESE 6 12 Cloudy 7.3 70% 20% 50% 0.06
1 AM CDT [6 UTC] 62 56 ESE 6 12 Cloudy 70% 20% 40% 0.06
2 AM CDT [7 UTC] 62 56 ESE 6 12 Cloudy 70% 20% 50% 0.03
3 AM CDT [8 UTC] 62 56 ESE 7 12 Cloudy 70% 20% 50% 0.03
4 AM CDT [9 UTC] 62 56 SE 7 13 Cloudy 70% 20% 50% 0.03
5 AM CDT [10 UTC] 60 55 SE 7 13 Cloudy 70% 20% 60% 0.03
6 AM CDT [11 UTC] 59 54 SE 8 13 Cloudy 60% 20% 60% 0.03
7 AM CDT [12 UTC] 61 57 SSE 8 14 M. Cloudy 60% 20% 70% 0.03

Wednesday (04/30)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a high near 74. Chance of precipitation is 90%.

Model NBM GFS NAM
High (F) 74 70 73
Max. Dew Point (F) 61 55 62
Wind (mph) S 9 - 12 g20 13 - 13 S 12 - 13
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 6.0
PoP (%) 70% 60% 50%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 90%
QPF (in.) 0.56
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 63 58 SSE 9 15 M. Cloudy 60% 20% 80% 0.02
9 AM CDT [14 UTC] 64 58 SSE 10 15 M. Cloudy 60% 20% 80% 0.02
10 AM CDT [15 UTC] 66 59 S 10 16 Cloudy 60% 20% 90% 0.02
11 AM CDT [16 UTC] 67 59 S 11 17 M. Cloudy 60% 20% 90% 0.02
12 PM CDT [17 UTC] 68 58 S 11 18 M. Cloudy 70% 20% 90% 0.02
1 PM CDT [18 UTC] 69 58 S 12 20 M. Cloudy 70% 20% 90% 0.02
2 PM CDT [19 UTC] 72 60 S 12 20 M. Cloudy 70% 20% 90% 0.07
3 PM CDT [20 UTC] 74 61 S 12 20 M. Cloudy 70% 20% 90% 0.07
4 PM CDT [21 UTC] 71 57 S 12 20 M. Cloudy 70% 20% 90% 0.07
5 PM CDT [22 UTC] 70 57 S 11 19 M. Cloudy 8.7 70% 20% 90% 0.07
6 PM CDT [23 UTC] 69 56 S 11 19 M. Cloudy 7.3 70% 30% 90% 0.07
7 PM CDT [0 UTC] 68 56 S 10 18 M. Cloudy 6.0 70% 30% 90% 0.07

Wednesday Night (04/30)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 58. Chance of precipitation is 90%.

Model NBM GFS
Low (F) 58 56
Min. Dew Point (F) 53 55
Wind (mph) SSW 11 - 12 g20 13 - 13
Sky M. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 7.3
PoP (%) 90% 60%
PoThunder (%) 50%
PoRain (%) 90%
QPF (in.) 0.47
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 66 56 S 11 18 M. Cloudy 7.3 70% 30% 90% 0.04
9 PM CDT [2 UTC] 65 55 S 11 18 Cloudy 8.7 70% 20% 90% 0.04
10 PM CDT [3 UTC] 63 55 S 12 18 Cloudy 80% 20% 90% 0.04
11 PM CDT [4 UTC] 63 55 S 12 18 Cloudy 80% 20% 90% 0.04
12 AM CDT [5 UTC] 62 55 S 12 18 Cloudy 80% 20% 90% 0.04
1 AM CDT [6 UTC] 62 55 S 12 18 Cloudy 80% 20% 90% 0.04
2 AM CDT [7 UTC] 61 55 S 12 19 M. Cloudy 80% 30% 90% 0.03
3 AM CDT [8 UTC] 60 54 S 12 19 M. Cloudy 90% 30% 80% 0.03
4 AM CDT [9 UTC] 60 54 S 12 19 M. Cloudy 90% 40% 80% 0.03
5 AM CDT [10 UTC] 59 53 S 12 19 M. Cloudy 90% 40% 80% 0.03
6 AM CDT [11 UTC] 58 53 S 12 19 M. Cloudy 90% 50% 80% 0.03
7 AM CDT [12 UTC] 60 55 SSW 12 20 M. Cloudy 90% 50% 70% 0.03

Thursday (05/01)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms likely before 1pm, then a chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 73.

Model NBM GFS
High (F) 73 73
Max. Dew Point (F) 61 54
Wind (mph) WNW 10 - 11 g19 10 - 10
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 90% 50%
PoThunder (%) 50%
PoRain (%) 70%
QPF (in.) 0.18
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 62 56 SSW 11 19 M. Cloudy 90% 50% 70% 0.01
9 AM CDT [14 UTC] 63 57 SSW 11 19 M. Cloudy 90% 50% 60% 0.01
10 AM CDT [15 UTC] 65 57 SSW 11 19 P. Cloudy 90% 50% 60% 0.01
11 AM CDT [16 UTC] 66 58 SSW 11 19 P. Cloudy 80% 50% 60% 0.01
12 PM CDT [17 UTC] 68 59 SSW 11 19 P. Cloudy 80% 50% 50% 0.01
1 PM CDT [18 UTC] 70 60 SSW 11 19 P. Cloudy 80% 50% 50% 0.01
2 PM CDT [19 UTC] 71 61 SSW 11 19 P. Cloudy 80% 50% 40% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 73 61 SSW 11 19 P. Cloudy 70% 50% 40% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 72 59 SSW 11 19 P. Cloudy 70% 50% 30% 0.01
5 PM CDT [22 UTC] 70 57 SSW 11 19 P. Cloudy 70% 50% 30% 0.01
6 PM CDT [23 UTC] 69 55 SSW 10 19 P. Cloudy 70% 40% 20% 0.01
7 PM CDT [0 UTC] 68 53 WNW 10 18 P. Cloudy 70% 40% 20% 0.01

Thursday Night (05/01)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 52.

Model NBM GFS
Low (F) 51 52
Min. Dew Point (F) 43 49
Wind (mph) NW 7 - 10 g18 9 - 9
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 60% 30%
PoThunder (%) 40%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 66 52 WNW 10 18 P. Cloudy 60% 40% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 65 51 WNW 10 17 P. Cloudy 60% 40% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 63 50 WNW 9 17 P. Cloudy 50% 40% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 62 49 WNW 9 16 P. Cloudy 50% 40% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 60 49 WNW 9 16 P. Cloudy 50% 30% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 59 48 WNW 9 16 P. Cloudy 40% 30% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 57 47 WNW 8 15 P. Cloudy 40% 30% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 56 46 WNW 8 15 P. Cloudy 30% 30% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 54 45 WNW 8 14 P. Cloudy 30% 30% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 53 44 WNW 7 14 P. Cloudy 30% 20% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 51 43 WNW 7 13 P. Cloudy 20% 20% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 53 46 NW 7 13 P. Cloudy 20% 20%

Friday (05/02)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms before 7am. Mostly sunny, with a high near 71.

Model NBM GFS
High (F) 72 71
Max. Dew Point (F) 56 46
Wind (mph) NNW 7 - 7 g13 10 - 10
Sky M. Sunny Cloudy
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 20%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%)
8 AM CDT [13 UTC] 55 47 NW 7 13 P. Cloudy 20% 20%
9 AM CDT [14 UTC] 58 49 NW 7 13 P. Cloudy 20% 20%
10 AM CDT [15 UTC] 60 50 NW 7 13 P. Cloudy 10% 20%
11 AM CDT [16 UTC] 62 51 NW 7 13 P. Cloudy 10% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 65 52 NW 7 13 P. Cloudy 10% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 67 54 NW 7 13 P. Cloudy 10% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 70 55 NW 7 13 P. Cloudy 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 72 56 NW 7 13 P. Cloudy 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 71 54 NW 7 13 M. Sunny 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 70 52 NW 7 13 M. Sunny 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 68 49 NW 7 13 M. Sunny 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 67 47 NNW 7 13 M. Sunny 10% 10%

Friday Night (05/02)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 48.

Model NBM GFS
Low (F) 47 47
Min. Dew Point (F) 39 43
Wind (mph) SE 3 - 7 g12 8 - 8
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 10% 10%
PoThunder (%) 10%
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%)
8 PM CDT [1 UTC] 65 46 NNW 7 12 M. Clear 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 63 46 NNW 6 12 M. Clear 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 62 45 NNW 6 12 M. Clear 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 60 44 NNW 6 12 M. Clear 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 58 43 NNW 5 11 M. Clear 10%
1 AM CDT [6 UTC] 56 43 NNW 5 11 M. Clear 10%
2 AM CDT [7 UTC] 54 42 NNW 5 11 M. Clear 10%
3 AM CDT [8 UTC] 52 41 NNW 5 10 M. Clear 10%
4 AM CDT [9 UTC] 51 40 NNW 4 10 M. Clear 10%
5 AM CDT [10 UTC] 49 40 NNW 4 10 M. Clear
6 AM CDT [11 UTC] 47 39 NNW 4 9 M. Clear
7 AM CDT [12 UTC] 49 42 SE 3 9 M. Sunny

Saturday (05/03)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers after 1pm. Sunny, with a high near 74.

Model NBM GFS
High (F) 73 69
Max. Dew Point (F) 56 47
Wind (mph) SE 4 - 7 g13 8 - 8
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 10% 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 52 44 SE 4 9 M. Sunny 10%
9 AM CDT [14 UTC] 55 46 SE 4 10 M. Sunny 10%
10 AM CDT [15 UTC] 58 47 SE 4 10 M. Sunny 10%
11 AM CDT [16 UTC] 61 49 SE 5 10 M. Sunny 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 64 51 SE 5 11 M. Sunny 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 67 52 SE 5 11 M. Sunny 10% 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 70 54 SE 5 11 M. Sunny 10% 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 73 56 SE 6 12 M. Sunny 10% 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 72 54 SE 6 12 M. Sunny 10% 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 71 52 SE 6 12 M. Sunny 10% 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 70 49 SE 7 12 M. Sunny 10% 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 69 47 SE 7 13 M. Sunny 10% 10% 10%

Saturday Night (05/03)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers. Partly cloudy, with a low around 53.

Model NBM GFS
Low (F) 53 51
Min. Dew Point (F) 43 48
Wind (mph) SSE 7 - 10 g16 8 - 8
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 10% 10%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 68 47 SE 7 13 M. Clear 10% 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 66 46 SE 7 13 M. Clear 10% 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 65 46 SE 8 14 M. Clear 10% 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 63 46 SE 8 14 M. Clear 10% 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 62 45 SE 8 14 P. Cloudy 10% 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 60 45 SE 9 14 P. Cloudy 10% 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 59 44 SE 9 15 P. Cloudy 10% 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 57 44 SE 9 15 P. Cloudy 10% 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 56 44 SE 9 15 P. Cloudy 10% 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 54 43 SE 10 16 P. Cloudy 10% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 53 43 SE 10 16 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 55 46 SSE 10 16 P. Cloudy 10% 20% 10%

Sunday (05/04)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers before 7am, then a chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 75.

Model NBM GFS
High (F) 75 69
Max. Dew Point (F) 59 50
Wind (mph) SSE 10 - 10 g18 10 - 10
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 58 48 SSE 10 16 P. Cloudy 10% 20% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 60 49 SSE 10 16 P. Cloudy 10% 20% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 62 51 SSE 10 17 P. Cloudy 10% 20% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 65 52 SSE 10 17 P. Cloudy 20% 20% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 68 54 SSE 10 17 P. Cloudy 20% 20% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 70 56 SSE 10 17 P. Cloudy 20% 20% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 72 57 SSE 10 17 P. Cloudy 20% 20% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 75 59 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 20% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 74 57 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 20% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 73 55 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 20% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 72 53 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 30% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 71 51 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 30% 10%

Sunday Night (05/04)

Model NBM GFS
Low (F) 57 56
Min. Dew Point (F) 47 54
Wind (mph) SSE 10 - 10 g18 10 - 10
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 70 51 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 30% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 68 50 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 30% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 67 50 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 30% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 66 50 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 30% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 65 49 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 20% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 63 49 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 20% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 62 49 SSE 10 18 P. Cloudy 20% 20% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 61 48 SSE 10 18 P. Cloudy 10% 20% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 60 48 SSE 10 18 P. Cloudy 10% 20% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 58 47 SSE 10 17 P. Cloudy 10% 20% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 57 47 SSE 10 17 P. Cloudy 10% 20% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 59 50 SSE 10 17 P. Cloudy 10% 20% 10%

Monday (05/05)

Model NBM GFS
High (F) 79 76
Max. Dew Point (F) 63 55
Wind (mph) SE 10 - 12 g20 14 - 14
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 62 52 SSE 10 17 P. Cloudy 10% 20% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 64 53 SSE 11 18 P. Cloudy 10% 20% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 66 55 SSE 11 18 P. Cloudy 10% 20% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 69 56 SSE 11 18 P. Cloudy 10% 20% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 72 58 SSE 11 18 P. Cloudy 20% 20% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 74 60 SSE 11 18 P. Cloudy 20% 20% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 76 61 SSE 11 19 P. Cloudy 20% 20% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 79 63 SSE 11 19 P. Cloudy 20% 20% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 78 60 SSE 11 19 P. Cloudy 20% 20% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 76 58 SSE 11 19 P. Cloudy 20% 20% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 75 56 SSE 11 19 P. Cloudy 20% 20% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 74 54 SE 12 20 P. Cloudy 20% 20% 20%

Monday Night (05/05)

Model NBM
Low (F) 59
Min. Dew Point (F) 51
Wind (mph) SSE 12 - 12 g19
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.32
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 73 54 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
9 PM CDT [2 UTC] 71 53 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
10 PM CDT [3 UTC] 70 53 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
11 PM CDT [4 UTC] 69 53 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
12 AM CDT [5 UTC] 67 53 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
1 AM CDT [6 UTC] 66 52 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
2 AM CDT [7 UTC] 64 52 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
3 AM CDT [8 UTC] 63 52 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
4 AM CDT [9 UTC] 62 51 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
5 AM CDT [10 UTC] 60 51 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
6 AM CDT [11 UTC] 59 51 SE 12 19 P. Cloudy 20% 20% 0.03
7 AM CDT [12 UTC] 61 54 SSE 12 18 P. Cloudy 20% 20% 0.03

Tuesday (05/06)

Model NBM
High (F) 78
Max. Dew Point (F) 64
Wind (mph) SSE 12 - 12 g18
Sky P. Cloudy
PoP (%) 40%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.26
MSLP (mb) 1011

