KMKE: Forecast Comparison Tool

Page updated: 17:43 UTC 08/16/2026

Active NWS alerts

None.

Latest observations nearby

Station Time Flight Category Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) MSLP (mb) Surface/Soil Temperatures (F)
KMKE 11:52 AM CDT 83 71 W 10 21 1013 -
MLWW3 - - 83 - NW 7 11 - -
SMKE - - 83 73 W 7 - - S80/76
FW7576 - - 83 73 W 6 12 - -
DW5010 - - 83 75 - 1 18 - -
GW3287 - - 85 75 WNW 3 12 - -
GW6766 - - 83 74 WNW 7 13 - -
KMWC 12:15 PM CDT 79 72 WNW 13 - 1014 -
FW3660 - - 82 71 W 10 20 - -
NBLN - - 80 72 WNW 6 - - S79/78
FW1923 - - 84 76 WSW 3 11 - -
CW2708 - - 86 79 W 2 5 - -
UGRV - - 84 75 W 4 - - S81/77

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sun, 08/16/26 74 83 71 73 67 97 74 88 Vrbl 0 14 21 0.01 64 80 0.13
Sat, 08/15/26 71 79 65 73 79 93 71 79 ESE 8 15 20 Trace 65 81 0.13
Fri, 08/14/26 69 75 63 69 73 100 69 75 NE 9 18 23 65 81 0.12
Thu, 08/13/26 67 76 68 72 76 100 68 76 ESE 4 12 14 0.02 65 81 0.13
Wed, 08/12/26 68 80 68 72 77 100 68 79 E 4 12 17 65 81 0.12
Tue, 08/11/26 70 77 69 71 79 100 70 77 ESE 6 22 29 0.08 65 81 0.12
Mon, 08/10/26 70 82 65 71 57 100 70 84 E 4 9 12 65 81 0.12
Sun, 08/09/26 63 76 60 69 71 97 65 75 S 5 22 29 0.75 65 81 0.11

7 Day Precip Total: 0.11"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday (08/16)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers before 1pm, then a slight chance of showers and thunderstorms between 1pm and 5pm. Mostly sunny, with a high near 86. Northwest wind 10 to 15 mph. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM NAM
High (F) 85
Max. Dew Point (F) 71 70
Wind (mph) NW 10 - 14 g18 NW 8 - 10
Sky P. Cloudy M. Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.02

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
12 PM CDT [17 UTC] 84 71 WNW 10 14 P. Cloudy 10%
1 PM CDT [18 UTC] 85 71 WNW 12 15 P. Cloudy 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 85 69 WNW 13 16 P. Cloudy 10% 20% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 85 69 WNW 13 17 P. Cloudy 20% 30% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 85 67 WNW 14 18 P. Cloudy 10%
5 PM CDT [22 UTC] 84 66 NW 14 18 P. Cloudy 10%
6 PM CDT [23 UTC] 82 65 NW 13 17 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 81 64 NW 12 15 P. Cloudy

Sunday Night (08/16)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 67. North wind 5 to 15 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 67 68 66
Min. Dew Point (F) 60 62 63
Wind (mph) N 6 - 10 g14 9 - 9 N 5 - 7
Sky M. Sunny M. Cloudy
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.03
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 77 64 NNW 10 14 P. Cloudy
9 PM CDT [2 UTC] 75 63 NW 10 13 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 74 63 NNW 9 13 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 72 62 Vrbl 9 13 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 72 62 N 9 13 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 71 61 N 9 13 P. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 70 62 NNE 8 12 P. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 69 61 NNE 8 10 P. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 69 60 NNE 7 9 P. Cloudy 10%
5 AM CDT [10 UTC] 68 60 NNE 6 7 P. Cloudy 10%
6 AM CDT [11 UTC] 67 60 N 6 6 P. Cloudy 10%
7 AM CDT [12 UTC] 68 60 N 6 6 M. Sunny 10% 0.03

Monday (08/17)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 80. North wind 5 to 10 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 80 80 78
Max. Dew Point (F) 60 60 62
Wind (mph) SSW 5 - 8 g8 10 - 10 S 7 - 9
Sky M. Sunny P. Cloudy
PoP (%) 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 71 60 Vrbl 5 6 M. Sunny 20%
9 AM CDT [14 UTC] 73 59 Vrbl 5 6 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 75 58 N 6 6 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 76 57 N 5 6 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 77 56 NNE 5 6 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 77 56 NE 6 6 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 78 56 NE 7 7 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 80 57 NE 7 7 M. Sunny
4 PM CDT [21 UTC] 79 55 ESE 8 8 M. Sunny
5 PM CDT [22 UTC] 78 56 ESE 8 8 M. Sunny
6 PM CDT [23 UTC] 77 56 ESE 8 8 M. Sunny
7 PM CDT [0 UTC] 76 57 SSW 8 8 M. Sunny

Monday Night (08/17)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 65. Southwest wind 5 to 10 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 66 67 65
Min. Dew Point (F) 57 63 61
Wind (mph) WSW 7 - 9 g12 7 - 7 WSW 5 - 6
Sky P. Cloudy P. Cloudy
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 PM CDT [1 UTC] 74 57 SSW 8 8 M. Clear
9 PM CDT [2 UTC] 72 58 SSW 7 8 M. Clear
10 PM CDT [3 UTC] 70 58 SW 7 8 M. Clear
11 PM CDT [4 UTC] 69 58 SW 7 8 M. Clear
12 AM CDT [5 UTC] 69 58 SW 8 9 M. Clear
1 AM CDT [6 UTC] 68 58 WSW 8 9 M. Clear
2 AM CDT [7 UTC] 68 58 WSW 8 10 M. Clear
3 AM CDT [8 UTC] 67 58 WSW 8 11 P. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 67 58 WSW 8 12 P. Cloudy
5 AM CDT [10 UTC] 66 58 WSW 8 12 P. Cloudy
6 AM CDT [11 UTC] 66 58 WSW 9 12 P. Cloudy
7 AM CDT [12 UTC] 67 60 WSW 9 12 P. Cloudy

Tuesday (08/18)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms after 1pm. Partly sunny, with a high near 82. West wind 10 to 15 mph. Chance of precipitation is 40%. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 82 87 85
Max. Dew Point (F) 64 63 64
Wind (mph) WSW 10 - 14 g20 13 - 13 WSW 9 - 16
Sky P. Cloudy Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 40% 30%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.05
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 70 60 WSW 10 13 M. Sunny
9 AM CDT [14 UTC] 74 61 WSW 11 15 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 77 61 WSW 12 16 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 78 62 WSW 12 17 M. Sunny
12 PM CDT [17 UTC] 80 63 WSW 13 18 P. Cloudy 10%
1 PM CDT [18 UTC] 81 64 WSW 14 20 P. Cloudy 10%
2 PM CDT [19 UTC] 82 64 WSW 14 19 P. Cloudy 10% 10% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 82 64 WSW 14 19 P. Cloudy 10% 10% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 81 63 WSW 14 18 P. Cloudy 20% 10% 10% 0.01
5 PM CDT [22 UTC] 80 63 WSW 13 16 P. Cloudy 20% 10% 10% 0.01
6 PM CDT [23 UTC] 78 63 WSW 12 15 P. Cloudy 30% 10% 10% 0.01
7 PM CDT [0 UTC] 77 63 WSW 10 13 P. Cloudy 40% 20% 20% 0.01

Tuesday Night (08/18)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms before 7pm, then a chance of showers and thunderstorms between 7pm and 10pm, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 64. Northwest wind around 10 mph. Chance of precipitation is 40%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 65 66 65
Min. Dew Point (F) 56 61 59
Wind (mph) NNE 8 - 10 g12 13 - 13 NNE 6 - 9
Sky P. Cloudy M. Sunny
PoP (%) 40% 40% 50%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.33
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 75 63 WSW 10 12 P. Cloudy 40% 20% 20% 0.04
9 PM CDT [2 UTC] 73 63 WSW 10 11 P. Cloudy 40% 20% 20% 0.04
10 PM CDT [3 UTC] 71 63 W 9 10 P. Cloudy 40% 20% 20% 0.04
11 PM CDT [4 UTC] 70 62 W 9 10 P. Cloudy 40% 20% 20% 0.04
12 AM CDT [5 UTC] 69 60 W 8 10 P. Cloudy 40% 20% 20% 0.04
1 AM CDT [6 UTC] 68 59 NW 8 10 P. Cloudy 40% 10% 20% 0.04
2 AM CDT [7 UTC] 67 58 NW 8 10 P. Cloudy 40% 10% 20% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 67 57 NW 8 10 P. Cloudy 40% 10% 10% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 66 56 N 8 9 P. Cloudy 40% 10% 10% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 66 56 N 8 9 P. Cloudy 30% 10% 10% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 65 56 N 8 9 P. Cloudy 30% 10% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 66 57 NNE 8 9 P. Cloudy 30% 10% 0.01

Wednesday (08/19)

NWS Forecast: A chance of rain showers before 1pm. Mostly sunny, with a high near 74. Northeast wind around 10 mph. Chance of precipitation is 40%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM GFS
High (F) 75 79
Max. Dew Point (F) 56 57
Wind (mph) E 7 - 9 g9 10 - 10
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30% 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 68 56 NNE 8 9 P. Cloudy 30% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 70 54 NNE 9 9 P. Cloudy 20% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 72 53 NE 9 9 P. Cloudy 20%
11 AM CDT [16 UTC] 73 53 NE 9 9 P. Cloudy 20%
12 PM CDT [17 UTC] 73 54 NE 9 9 P. Cloudy 20%
1 PM CDT [18 UTC] 74 54 NE 8 9 P. Cloudy 20%
2 PM CDT [19 UTC] 74 55 NE 8 9 P. Cloudy 20% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 75 55 NE 8 9 P. Cloudy 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 74 54 NE 8 8 P. Cloudy 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 73 53 NE 7 8 P. Cloudy 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 72 52 NE 7 8 P. Cloudy 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 71 51 E 7 8 P. Cloudy 10% 10%

Wednesday Night (08/19)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 62. Southwest wind around 5 mph.

Model NBM GFS
Low (F) 61 62
Min. Dew Point (F) 49 56
Wind (mph) NNW 5 - 7 g8 8 - 8
Sky M. Sunny
PoP (%) 10% 10%
PoThunder (%) 10%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%)
8 PM CDT [1 UTC] 70 51 E 7 8 P. Cloudy 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 69 51 E 7 8 P. Cloudy 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 68 51 E 6 7 P. Cloudy 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 67 50 E 6 7 P. Cloudy 10%
12 AM CDT [5 UTC] 66 50 E 6 7 P. Cloudy 10%
1 AM CDT [6 UTC] 66 50 E 6 7 P. Cloudy 10%
2 AM CDT [7 UTC] 65 50 E 6 7 P. Cloudy 10%
3 AM CDT [8 UTC] 64 50 E 5 7 M. Clear 10%
4 AM CDT [9 UTC] 63 50 E 5 6 M. Clear 10%
5 AM CDT [10 UTC] 62 49 E 5 6 M. Clear 10%
6 AM CDT [11 UTC] 61 49 E 5 6 M. Clear 10%
7 AM CDT [12 UTC] 63 52 NNW 5 6 M. Sunny 10%

Thursday (08/20)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 75.

Model NBM GFS
High (F) 76 74
Max. Dew Point (F) 58 55
Wind (mph) SE 5 - 7 g8 12 - 12
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%
PoThunder (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoThunder (%)
8 AM CDT [13 UTC] 65 53 NNW 5 6 M. Sunny 10%
9 AM CDT [14 UTC] 66 54 NNW 5 6 M. Sunny 10%
10 AM CDT [15 UTC] 68 54 NNW 5 6 M. Sunny 10%
11 AM CDT [16 UTC] 70 55 NNW 5 7 M. Sunny 10%
12 PM CDT [17 UTC] 71 56 NNW 6 7 M. Sunny 10%
1 PM CDT [18 UTC] 73 57 NNW 6 7 M. Sunny 10%
2 PM CDT [19 UTC] 74 58 NNW 6 7 M. Sunny 10%
3 PM CDT [20 UTC] 76 58 NNW 6 7 M. Sunny 10%
4 PM CDT [21 UTC] 75 56 NNW 6 7 M. Sunny 10%
5 PM CDT [22 UTC] 74 55 NNW 7 8 M. Sunny 10%
6 PM CDT [23 UTC] 73 53 NNW 7 8 M. Sunny 10%
7 PM CDT [0 UTC] 72 51 SE 7 8 P. Cloudy 10%

Thursday Night (08/20)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 63.

Model NBM GFS
Low (F) 62 61
Min. Dew Point (F) 50 55
Wind (mph) WSW 6 - 7 g8 9 - 9
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 10%
PoThunder (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoThunder (%)
8 PM CDT [1 UTC] 71 51 SE 7 8 M. Clear 10%
9 PM CDT [2 UTC] 70 51 SE 7 8 M. Clear 10%
10 PM CDT [3 UTC] 69 51 SE 7 8 M. Clear 10%
11 PM CDT [4 UTC] 68 51 SE 7 8 M. Clear 10%
12 AM CDT [5 UTC] 67 51 SE 6 8 M. Clear 10%
1 AM CDT [6 UTC] 67 51 SE 6 7 M. Clear 10%
2 AM CDT [7 UTC] 66 50 SE 6 7 M. Clear 10%
3 AM CDT [8 UTC] 65 50 SE 6 7 M. Clear 10%
4 AM CDT [9 UTC] 64 50 SE 6 7 M. Clear 10%
5 AM CDT [10 UTC] 63 50 SE 6 7 M. Clear 10%
6 AM CDT [11 UTC] 62 50 SE 6 7 M. Clear 10%
7 AM CDT [12 UTC] 64 53 WSW 6 7 M. Sunny

Friday (08/21)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers after 1pm. Mostly sunny, with a high near 77. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
High (F) 78 79
Max. Dew Point (F) 62 58
Wind (mph) SSW 6 - 10 g12 13 - 13
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20% 10%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 66 54 WSW 6 7 M. Sunny 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 68 55 WSW 7 8 M. Sunny 10% 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 69 56 WSW 7 8 M. Sunny 10% 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 71 58 WSW 7 8 M. Sunny 10% 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 73 59 WSW 8 9 M. Sunny 10% 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 74 60 WSW 8 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 76 61 WSW 8 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 78 62 WSW 9 10 P. Cloudy 10% 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 77 60 WSW 9 10 P. Cloudy 10% 10% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 76 59 WSW 10 11 P. Cloudy 10% 10% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 74 57 WSW 10 11 P. Cloudy 10% 20% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 73 55 SSW 10 12 P. Cloudy 20% 20% 20%

Friday Night (08/21)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers before 7pm, then a chance of showers and thunderstorms between 7pm and 1am, then a slight chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 64. Chance of precipitation is 30%.

Model NBM GFS
Low (F) 64 65
Min. Dew Point (F) 55 60
Wind (mph) W 9 - 10 g13 10 - 10
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30% 10%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 72 55 SSW 10 12 P. Cloudy 20% 20% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 71 55 SSW 10 12 P. Cloudy 20% 20% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 71 55 SSW 10 12 P. Cloudy 20% 20% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 70 55 SSW 10 12 P. Cloudy 20% 20% 20%
12 AM CDT [5 UTC] 69 55 SSW 10 12 P. Cloudy 20% 20% 20%
1 AM CDT [6 UTC] 68 56 SSW 10 12 P. Cloudy 20% 20% 20%
2 AM CDT [7 UTC] 67 56 SSW 10 12 P. Cloudy 20% 20% 20%
3 AM CDT [8 UTC] 66 56 SSW 10 12 P. Cloudy 30% 20% 20%
4 AM CDT [9 UTC] 66 56 SSW 9 12 P. Cloudy 30% 20% 20%
5 AM CDT [10 UTC] 65 56 SSW 9 12 P. Cloudy 30% 20% 20%
6 AM CDT [11 UTC] 64 56 SSW 9 13 P. Cloudy 30% 20% 20%
7 AM CDT [12 UTC] 65 58 W 9 13 P. Cloudy 30% 20% 20%

Saturday (08/22)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms before 7am. Mostly sunny, with a high near 77. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
High (F) 78 81
Max. Dew Point (F) 63 60
Wind (mph) NW 9 - 10 g12 13 - 13
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 67 59 W 9 12 P. Cloudy 30% 20% 20%
9 AM CDT [14 UTC] 68 59 W 9 12 P. Cloudy 30% 20% 20%
10 AM CDT [15 UTC] 70 60 W 9 12 P. Cloudy 30% 20% 20%
11 AM CDT [16 UTC] 72 60 W 10 12 P. Cloudy 30% 20% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 73 61 W 10 12 P. Cloudy 30% 20% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 75 62 W 10 12 P. Cloudy 30% 20% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 76 62 W 10 11 P. Cloudy 30% 20% 20%
3 PM CDT [20 UTC] 78 63 W 10 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 77 61 W 10 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 76 58 W 10 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 74 56 W 10 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 73 54 NW 10 10 P. Cloudy 20% 20% 20%

Saturday Night (08/22)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 63.

Model NBM GFS
Low (F) 63 61
Min. Dew Point (F) 52 54
Wind (mph) N 9 - 10 g12 10 - 10
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 20% 10%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 72 54 NW 10 10 P. Cloudy 20% 20% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 71 54 NW 10 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 70 54 NW 10 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 69 53 NW 10 11 P. Cloudy 20% 20% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 68 53 NW 10 11 P. Cloudy 20% 20% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 68 53 NW 10 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 67 53 NW 10 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 66 53 NW 10 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 65 53 NW 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 64 52 NW 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 63 52 NW 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 64 54 N 9 12 P. Cloudy 10% 10% 10%

Sunday (08/23)

Model NBM GFS
High (F) 75 78
Max. Dew Point (F) 59 59
Wind (mph) NNE 9 - 9 g11 14 - 14
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10% 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 65 55 N 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 67 55 N 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 68 56 N 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 70 56 N 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 71 57 N 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 72 58 N 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 74 58 N 9 11 P. Cloudy 10% 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 75 59 N 9 11 P. Cloudy 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 74 57 N 9 11 P. Cloudy 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 73 56 N 9 11 P. Cloudy 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 72 54 N 9 10 P. Cloudy 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 71 52 NNE 9 10 P. Cloudy 10%

Sunday Night (08/23)

Model NBM GFS
Low (F) 63 62
Min. Dew Point (F) 51 58
Wind (mph) W 8 - 9 g10 9 - 9
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 70 52 NNE 9 10 P. Cloudy 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 70 52 NNE 9 10 P. Cloudy 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 69 52 NNE 9 10 P. Cloudy 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 68 52 NNE 9 10 P. Cloudy 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 67 52 NNE 9 10 P. Cloudy 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 67 52 NNE 9 10 P. Cloudy 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 66 52 NNE 9 10 P. Cloudy 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 65 52 NNE 8 10 P. Cloudy 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 64 51 NNE 8 9 P. Cloudy 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 64 51 NNE 8 9 P. Cloudy 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 63 51 NNE 8 9 P. Cloudy 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 65 54 W 8 9 P. Cloudy 10% 10%

Monday (08/24)

Model NBM
High (F) 77
Max. Dew Point (F) 61
Wind (mph) S 8 - 12 g13
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 66 55 W 8 9 P. Cloudy 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 68 56 W 9 10 P. Cloudy 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 70 57 W 9 10 P. Cloudy 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 71 58 W 9 10 P. Cloudy 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 72 59 W 9 11 P. Cloudy 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 74 60 W 10 11 P. Cloudy 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 76 60 W 10 11 P. Cloudy 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 77 61 W 10 12 P. Cloudy 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 76 60 W 11 12 P. Cloudy 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 75 58 W 11 12 P. Cloudy 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 74 57 W 11 12 P. Cloudy 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 73 55 S 12 13 P. Cloudy 10% 10%

Monday Night (08/24)

Model NBM
Low (F) 65
Min. Dew Point (F) 54
Wind (mph) SW 8 - 11 g12
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.02
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 72 55 S 11 12 P. Cloudy 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 72 55 S 11 12 P. Cloudy 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 71 55 S 11 12 P. Cloudy 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 70 55 S 10 12 P. Cloudy 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 69 55 S 10 12 P. Cloudy 20% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 69 55 S 10 12 P. Cloudy 20% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 68 55 S 9 11 P. Cloudy 20% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 67 55 S 9 11 P. Cloudy 20% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 66 54 S 9 11 P. Cloudy 20% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 66 54 S 9 11 P. Cloudy 20% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 65 54 S 8 11 P. Cloudy 20% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 67 57 SW 8 10 P. Cloudy 20% 10%

Tuesday (08/25)

Model NBM
High (F) 78
Max. Dew Point (F) 64
Wind (mph) S 8 - 10 g12
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.11
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
