KMFD: Forecast Comparison Tool

Page updated: 17:44 UTC 08/16/2026

Active NWS alerts

Special Weather Statement from 1:09 PM Sunday until further notice

Latest observations nearby

Station Time Flight Category Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Visibility (mi.) MSLP (mb)
KMFD 1:29 PM EDT 72 70 SW 6 - - 1014
OH057 - - 57 - SSE 0 0 1.0 -
DW6062 - - 71 69 S 1 5 - -
ka8upw-1 - - 70 69 - 0 - - -

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sun, 08/16/26 70 82 69 74 77 100 70 88 Vrbl 0 18 32 0.84 61 81 0.12
Sat, 08/15/26 66 81 65 71 67 100 66 84 SE 6 13 18 0.52 61 81 0.11
Fri, 08/14/26 68 79 67 70 74 100 68 79 ENE 3 8 10 0.16 61 82 0.12
Thu, 08/13/26 62 81 62 70 67 100 63 83 SW 4 9 12 61 82 0.12
Wed, 08/12/26 63 74 63 66 74 100 64 74 SSW 8 17 25 Trace 61 82 0.12
Tue, 08/11/26 63 76 63 68 74 100 64 75 SSW 6 22 32 0.38 62 82 0.11
Mon, 08/10/26 68 83 65 75 72 94 69 88 SSW 10 33 47 0.26 62 82 0.12
Sun, 08/09/26 61 84 60 71 49 100 61 86 SW 6 16 31 0.13 62 82 0.12

7 Day Precip Total: 2.16"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday (08/16)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms before 5pm, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a high near 81. West wind around 13 mph, with gusts as high as 23 mph. Chance of precipitation is 100%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible.

Model NBM NAM
High (F) 78
Max. Dew Point (F) 71 72
Wind (mph) W 9 - 13 g23 WSW 9 - 15
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 50%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.32

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
1 PM EDT [17 UTC] 76 71 SW 12 20 P. Cloudy 40% 20% 30% 0.05
2 PM EDT [18 UTC] 77 70 WSW 12 22 P. Cloudy 50% 20% 50% 0.13
3 PM EDT [19 UTC] 77 70 WSW 13 23 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.02
4 PM EDT [20 UTC] 78 70 W 13 23 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.02
5 PM EDT [21 UTC] 77 70 W 12 22 M. Cloudy 20% 10% 30% 0.04
6 PM EDT [22 UTC] 77 71 W 12 21 P. Cloudy 20% 10% 40% 0.01
7 PM EDT [23 UTC] 77 71 W 10 20 M. Cloudy 30% 10% 50% 0.04
8 PM EDT [0 UTC] 76 71 W 9 18 P. Cloudy 20% 10% 30% 0.01

Sunday Night (08/16)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms likely before 8pm, then a chance of showers and thunderstorms between 8pm and 11pm. Mostly cloudy, with a low around 67. West wind 8 to 12 mph. Chance of precipitation is 60%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 67 70 68
Min. Dew Point (F) 67 72 70
Wind (mph) NW 7 - 9 g18 9 - 9 NW 5 - 7
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 5.0 2.0
PoP (%) 20% 50% 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.03
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
9 PM EDT [1 UTC] 75 71 W 9 18 P. Cloudy 20% 10% 30%
10 PM EDT [2 UTC] 74 71 W 9 18 P. Cloudy 9.0 10% 0.01
11 PM EDT [3 UTC] 74 71 W 9 18 P. Cloudy 7.0 10% 0.01
12 AM EDT [4 UTC] 73 70 W 9 18 P. Cloudy 7.0
1 AM EDT [5 UTC] 72 69 W 8 17 P. Cloudy 7.0 10% 0.01
2 AM EDT [6 UTC] 72 68 W 8 17 P. Cloudy 7.0
3 AM EDT [7 UTC] 71 68 W 8 16 P. Cloudy 6.0
4 AM EDT [8 UTC] 70 67 W 8 15 P. Cloudy 5.0 10%
5 AM EDT [9 UTC] 70 67 WNW 8 15 P. Cloudy 5.0
6 AM EDT [10 UTC] 67 67 WNW 8 14 M. Cloudy 5.0 10%
7 AM EDT [11 UTC] 69 67 NW 7 13 M. Cloudy 5.0 20%
8 AM EDT [12 UTC] 70 68 NW 7 12 M. Cloudy 5.0

Monday (08/17)

NWS Forecast: Partly sunny, with a high near 78. Northwest wind around 9 mph. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 78 82 79
Max. Dew Point (F) 68 66 69
Wind (mph) N 5 - 9 g15 9 - 9 N 6 - 8
Sky M. Sunny Cloudy P. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 6.0 6.0
PoP (%) 30% 30% 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.03
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
9 AM EDT [13 UTC] 71 68 NW 7 12 M. Cloudy 6.0
10 AM EDT [14 UTC] 72 66 NNW 7 12 M. Cloudy 9.0 10% 20%
11 AM EDT [15 UTC] 72 66 NNW 7 12 M. Cloudy 10% 20%
12 PM EDT [16 UTC] 73 65 NNW 8 12 M. Cloudy 10% 20%
1 PM EDT [17 UTC] 75 65 NNW 8 13 M. Cloudy 10% 30% 0.03
2 PM EDT [18 UTC] 76 63 NNW 9 14 M. Cloudy 30% 10% 20%
3 PM EDT [19 UTC] 78 65 NNW 9 14 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 76 63 NNW 9 15 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 75 61 N 9 15 P. Cloudy 20% 10% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 74 61 N 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 73 60 N 6 10 P. Cloudy 10%
8 PM EDT [0 UTC] 72 60 N 5 8 M. Sunny 10%

Monday Night (08/17)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 58. Northwest wind 0 to 8 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 58 62 59
Min. Dew Point (F) 55 63 61
Wind (mph) W 0 - 5 g7 6 - 6 SE 2 - 3
Sky P. Cloudy Sunny Sunny
Min. Visibility (mi.) 1.0 0.5
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 70 60 N 3 7 M. Clear 10% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 67 59 N 2 5 M. Clear 10%
11 PM EDT [3 UTC] 65 59 N 0 3 M. Clear 20%
12 AM EDT [4 UTC] 64 59 N 0 4 M. Clear 20%
1 AM EDT [5 UTC] 64 58 N 0 4 P. Cloudy 20%
2 AM EDT [6 UTC] 63 58 NW 0 5 P. Cloudy 20%
3 AM EDT [7 UTC] 62 58 NW 1 5 P. Cloudy 7.0 10%
4 AM EDT [8 UTC] 62 57 NW 2 5 P. Cloudy 4.0
5 AM EDT [9 UTC] 61 57 W 2 6 P. Cloudy 1.0
6 AM EDT [10 UTC] 58 58 W 3 6 P. Cloudy 2.3
7 AM EDT [11 UTC] 60 55 W 4 7 P. Cloudy 3.7
8 AM EDT [12 UTC] 63 57 W 5 7 P. Cloudy 5.0

Tuesday (08/18)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 78. West wind 3 to 8 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 78 84 80
Max. Dew Point (F) 60 63 63
Wind (mph) WSW 5 - 8 g13 9 - 9 WSW 5 - 8
Sky M. Sunny Sunny Sunny
Min. Visibility (mi.) 6.7
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 66 58 W 5 7 P. Cloudy 6.7 10%
10 AM EDT [14 UTC] 69 58 W 5 8 P. Cloudy 8.3 20%
11 AM EDT [15 UTC] 72 59 W 6 8 P. Cloudy 20%
12 PM EDT [16 UTC] 73 59 W 6 9 M. Sunny 20%
1 PM EDT [17 UTC] 75 58 W 7 10 M. Sunny 20%
2 PM EDT [18 UTC] 76 58 W 7 10 M. Sunny 20%
3 PM EDT [19 UTC] 78 60 W 7 11 M. Sunny 20%
4 PM EDT [20 UTC] 78 60 W 8 12 M. Sunny 10%
5 PM EDT [21 UTC] 77 59 W 8 13 M. Sunny
6 PM EDT [22 UTC] 76 59 W 7 11 M. Sunny
7 PM EDT [23 UTC] 74 60 W 6 10 M. Sunny
8 PM EDT [0 UTC] 73 60 WSW 5 8 M. Sunny

Tuesday Night (08/18)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers after 2am. Partly cloudy, with a low around 61. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 61 65 62
Min. Dew Point (F) 58 65 62
Wind (mph) WSW 5 - 7 g13 7 - 7 WSW 6 - 8
Sky P. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 5.0 4.0
PoP (%) 10% 40% 50%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 71 60 WSW 5 9 M. Clear
10 PM EDT [2 UTC] 69 60 WSW 5 10 M. Clear
11 PM EDT [3 UTC] 67 60 SW 6 10 M. Clear
12 AM EDT [4 UTC] 66 60 SW 6 11 M. Clear
1 AM EDT [5 UTC] 66 60 SW 6 11 P. Cloudy
2 AM EDT [6 UTC] 65 60 SW 6 12 P. Cloudy
3 AM EDT [7 UTC] 65 60 SW 6 12 P. Cloudy 8.7
4 AM EDT [8 UTC] 65 60 SW 7 12 P. Cloudy 7.3 10%
5 AM EDT [9 UTC] 65 60 SW 7 13 P. Cloudy 6.0 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 61 60 SW 7 12 P. Cloudy 5.7 10% 10% 20%
7 AM EDT [11 UTC] 64 58 SW 7 12 P. Cloudy 5.3 10% 10% 20%
8 AM EDT [12 UTC] 66 61 WSW 7 12 P. Cloudy 5.0 10% 10% 30%

Wednesday (08/19)

NWS Forecast: A chance of rain showers before 11am, then showers and thunderstorms likely. Partly sunny, with a high near 77. Chance of precipitation is 70%.

Model NBM GFS
High (F) 77 80
Max. Dew Point (F) 67 65
Wind (mph) NW 5 - 8 g13 8 - 8
Sky P. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 6.7
PoP (%) 70% 40%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.06
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
9 AM EDT [13 UTC] 68 61 WSW 7 12 P. Cloudy 6.7 20% 10% 30% 0.01
10 AM EDT [14 UTC] 69 62 WSW 8 12 P. Cloudy 8.3 20% 10% 40% 0.01
11 AM EDT [15 UTC] 71 62 W 8 13 P. Cloudy 30% 10% 40% 0.01
12 PM EDT [16 UTC] 72 63 W 8 12 P. Cloudy 30% 10% 40% 0.01
1 PM EDT [17 UTC] 74 65 W 7 12 P. Cloudy 40% 10% 40% 0.01
2 PM EDT [18 UTC] 76 66 W 7 12 P. Cloudy 40% 10% 50% 0.01
3 PM EDT [19 UTC] 77 67 W 7 11 P. Cloudy 50% 20% 50% 0.01
4 PM EDT [20 UTC] 76 65 W 6 11 P. Cloudy 50% 20% 50% 0.01
5 PM EDT [21 UTC] 74 64 W 6 10 P. Cloudy 60% 20% 50% 0.01
6 PM EDT [22 UTC] 73 62 W 5 10 P. Cloudy 60% 20% 50% 0.01
7 PM EDT [23 UTC] 71 61 W 5 10 P. Cloudy 70% 20% 50% 0.01
8 PM EDT [0 UTC] 70 59 NW 5 9 P. Cloudy 70% 30% 50% 0.01

Wednesday Night (08/19)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms likely. Mostly cloudy, with a low around 58. Chance of precipitation is 70%.

Model NBM GFS
Low (F) 58 62
Min. Dew Point (F) 51 62
Wind (mph) N 5 - 5 g9 6 - 6
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 70% 40%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.06
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
9 PM EDT [1 UTC] 69 58 NW 5 9 P. Cloudy 70% 30% 50% 0.01
10 PM EDT [2 UTC] 68 57 NW 5 9 P. Cloudy 70% 30% 50% 0.01
11 PM EDT [3 UTC] 66 56 NW 5 9 P. Cloudy 60% 30% 40% 0.01
12 AM EDT [4 UTC] 65 55 NW 5 9 P. Cloudy 60% 20% 40% 0.01
1 AM EDT [5 UTC] 64 54 NW 5 9 P. Cloudy 60% 20% 40% 0.01
2 AM EDT [6 UTC] 63 53 NW 5 9 P. Cloudy 60% 20% 40% 0.01
3 AM EDT [7 UTC] 62 52 NW 5 9 P. Cloudy 50% 20% 30% 0.01
4 AM EDT [8 UTC] 60 51 NW 5 9 P. Cloudy 50% 20% 30% 0.01
5 AM EDT [9 UTC] 59 58 NW 5 9 P. Cloudy 50% 20% 30% 0.01
6 AM EDT [10 UTC] 58 57 NW 5 9 P. Cloudy 50% 20% 30% 0.01
7 AM EDT [11 UTC] 60 52 NW 5 9 P. Cloudy 40% 20% 20% 0.01
8 AM EDT [12 UTC] 62 54 N 5 9 P. Cloudy 40% 20% 20% 0.01

Thursday (08/20)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers before 8am. Mostly sunny, with a high near 74.

Model NBM GFS
High (F) 75 80
Max. Dew Point (F) 62 55
Wind (mph) NNE 5 - 6 g10 9 - 9
Sky P. Cloudy
PoP (%) 40% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 64 55 N 5 9 P. Cloudy 40% 20% 20%
10 AM EDT [14 UTC] 66 56 N 5 9 P. Cloudy 40% 20% 20%
11 AM EDT [15 UTC] 68 58 N 5 9 P. Cloudy 30% 20% 20%
12 PM EDT [16 UTC] 69 59 N 5 10 P. Cloudy 30% 20% 20%
1 PM EDT [17 UTC] 71 60 N 5 10 P. Cloudy 30% 20% 20%
2 PM EDT [18 UTC] 73 61 N 5 10 P. Cloudy 20% 20% 20%
3 PM EDT [19 UTC] 75 62 N 5 10 P. Cloudy 20% 20% 20%
4 PM EDT [20 UTC] 74 60 N 5 10 P. Cloudy 20% 20% 20%
5 PM EDT [21 UTC] 72 58 N 5 10 P. Cloudy 20% 20% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 71 56 N 6 10 P. Cloudy 10% 20% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 69 54 N 6 10 P. Cloudy 10% 20% 10%
8 PM EDT [0 UTC] 68 52 NNE 6 10 P. Cloudy 10% 20% 10%

Thursday Night (08/20)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 54.

Model NBM GFS
Low (F) 54 55
Min. Dew Point (F) 45 55
Wind (mph) E 5 - 6 g10 8 - 8
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 67 51 NNE 6 10 P. Cloudy 10% 20% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 65 50 NNE 6 10 P. Cloudy 10% 20% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 64 50 NNE 5 9 P. Cloudy 10% 20% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 62 49 NNE 5 9 P. Cloudy 10% 20% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 61 48 NNE 5 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 60 47 NNE 5 9 P. Cloudy 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 58 46 NNE 5 8 P. Cloudy 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 57 45 NNE 5 8 P. Cloudy 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 55 45 NNE 5 8 P. Cloudy 10%
6 AM EDT [10 UTC] 54 53 NNE 5 7 P. Cloudy 10%
7 AM EDT [11 UTC] 56 47 NNE 5 7 P. Cloudy
8 AM EDT [12 UTC] 59 50 E 5 7 P. Cloudy

Friday (08/21)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 75.

Model NBM GFS
High (F) 76 79
Max. Dew Point (F) 63 53
Wind (mph) NNE 5 - 5 g8 10 - 10
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 20%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
9 AM EDT [13 UTC] 61 52 E 5 7 P. Cloudy
10 AM EDT [14 UTC] 64 54 E 5 7 P. Cloudy
11 AM EDT [15 UTC] 66 56 E 5 7 P. Cloudy
12 PM EDT [16 UTC] 69 57 E 5 7 P. Cloudy
1 PM EDT [17 UTC] 71 59 E 5 7 M. Sunny
2 PM EDT [18 UTC] 74 61 E 5 7 M. Sunny
3 PM EDT [19 UTC] 76 63 E 5 8 M. Sunny
4 PM EDT [20 UTC] 75 61 E 5 8 M. Sunny
5 PM EDT [21 UTC] 73 59 E 5 8 M. Sunny
6 PM EDT [22 UTC] 72 57 E 5 8 M. Sunny
7 PM EDT [23 UTC] 70 55 E 5 8 M. Sunny
8 PM EDT [0 UTC] 69 53 NNE 5 8 M. Sunny

Friday Night (08/21)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 56.

Model NBM GFS
Low (F) 55 56
Min. Dew Point (F) 45 54
Wind (mph) SW 5 - 5 g8 6 - 6
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 10% 20%
PoThunder (%) 10%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%)
9 PM EDT [1 UTC] 68 52 NNE 5 8 M. Clear 10%
10 PM EDT [2 UTC] 66 51 NNE 5 8 M. Clear 10%
11 PM EDT [3 UTC] 65 50 NNE 5 8 M. Clear 10%
12 AM EDT [4 UTC] 63 49 NNE 5 8 M. Clear 10%
1 AM EDT [5 UTC] 62 48 NNE 5 8 M. Clear 10%
2 AM EDT [6 UTC] 61 48 NNE 5 8 M. Clear 10%
3 AM EDT [7 UTC] 59 47 NNE 5 8 M. Clear 10%
4 AM EDT [8 UTC] 58 46 NNE 5 8 M. Clear 10%
5 AM EDT [9 UTC] 56 45 NNE 5 8 M. Clear 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 55 54 NNE 5 8 M. Clear 10% 10%
7 AM EDT [11 UTC] 58 48 NNE 5 8 M. Clear 10% 10%
8 AM EDT [12 UTC] 61 51 SW 5 8 M. Sunny 10% 10%

Saturday (08/22)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms after 2pm. Mostly sunny, with a high near 77.

Model NBM GFS
High (F) 77 79
Max. Dew Point (F) 65 55
Wind (mph) W 5 - 6 g10 9 - 9
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 63 53 SW 5 8 M. Sunny 10% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 66 55 SW 5 8 M. Sunny 10% 10% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 68 57 SW 5 9 M. Sunny 10% 10% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 70 59 SW 5 9 M. Sunny 10% 10% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 72 61 SW 5 9 M. Sunny 10% 10% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 75 63 SW 5 9 M. Sunny 10% 10% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 77 65 SW 5 9 M. Sunny 10% 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 76 63 SW 5 10 M. Sunny 10% 20% 20%
5 PM EDT [21 UTC] 74 61 SW 5 10 M. Sunny 10% 20% 20%
6 PM EDT [22 UTC] 73 59 SW 6 10 M. Sunny 10% 20% 20%
7 PM EDT [23 UTC] 71 58 SW 6 10 M. Sunny 20% 20% 20%
8 PM EDT [0 UTC] 70 56 W 6 10 M. Sunny 20% 20% 20%

Saturday Night (08/22)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms before 8pm. Partly cloudy, with a low around 58.

Model NBM GFS
Low (F) 57 59
Min. Dew Point (F) 50 57
Wind (mph) W 6 - 7 g12 8 - 8
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 69 55 W 6 10 M. Clear 20% 20% 20%
10 PM EDT [2 UTC] 67 55 W 6 11 M. Clear 20% 20% 20%
11 PM EDT [3 UTC] 66 54 W 6 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
12 AM EDT [4 UTC] 65 53 W 6 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
1 AM EDT [5 UTC] 64 52 W 6 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
2 AM EDT [6 UTC] 62 52 W 6 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
3 AM EDT [7 UTC] 61 51 W 6 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
4 AM EDT [8 UTC] 60 50 W 7 11 P. Cloudy 20% 20% 20%
5 AM EDT [9 UTC] 58 57 W 7 11 P. Cloudy 30% 20% 20%
6 AM EDT [10 UTC] 57 56 W 7 11 P. Cloudy 30% 20% 20%
7 AM EDT [11 UTC] 60 52 W 7 11 P. Cloudy 30% 20% 20%
8 AM EDT [12 UTC] 62 55 W 7 12 P. Cloudy 30% 20% 20%

Sunday (08/23)

Model NBM GFS
High (F) 76 80
Max. Dew Point (F) 64 58
Wind (mph) NNW 5 - 7 g11 10 - 10
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30% 30%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 64 56 W 7 11 P. Cloudy 30% 20% 20%
10 AM EDT [14 UTC] 66 58 W 7 11 P. Cloudy 30% 20% 20%
11 AM EDT [15 UTC] 68 59 W 6 11 P. Cloudy 30% 20% 20%
12 PM EDT [16 UTC] 70 60 W 6 11 P. Cloudy 30% 20% 20%
1 PM EDT [17 UTC] 72 62 W 6 11 P. Cloudy 30% 20% 20%
2 PM EDT [18 UTC] 74 63 W 6 10 P. Cloudy 20% 20% 20%
3 PM EDT [19 UTC] 76 64 W 6 10 P. Cloudy 20% 20% 20%
4 PM EDT [20 UTC] 75 62 W 5 10 P. Cloudy 20% 20% 20%
5 PM EDT [21 UTC] 73 60 W 5 10 P. Cloudy 20% 20% 20%
6 PM EDT [22 UTC] 72 58 W 5 10 P. Cloudy 20% 20% 20%
7 PM EDT [23 UTC] 70 56 W 5 9 P. Cloudy 20% 20% 20%
8 PM EDT [0 UTC] 69 54 NNW 5 9 P. Cloudy 20% 20% 20%

Sunday Night (08/23)

Model NBM GFS
Low (F) 57 58
Min. Dew Point (F) 49 58
Wind (mph) SW 5 - 6 g9 7 - 7
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 68 53 NNW 5 9 P. Cloudy 20% 20% 20%
10 PM EDT [2 UTC] 67 53 NNW 5 9 P. Cloudy 20% 20% 20%
11 PM EDT [3 UTC] 65 52 NNW 5 9 P. Cloudy 20% 20% 20%
12 AM EDT [4 UTC] 64 52 NNW 5 9 P. Cloudy 20% 20% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 63 51 NNW 5 9 P. Cloudy 20% 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 62 50 NNW 5 9 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 61 50 NNW 5 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 59 49 NNW 5 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 58 57 NNW 5 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 57 56 NNW 6 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 AM EDT [11 UTC] 59 50 NNW 6 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
8 AM EDT [12 UTC] 61 53 SW 6 9 P. Cloudy 10% 10% 10%

Monday (08/24)

Model NBM
High (F) 77
Max. Dew Point (F) 66
Wind (mph) WSW 5 - 6 g9
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 63 55 SW 6 9 P. Cloudy 10% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 66 57 SW 6 9 P. Cloudy 10% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 68 58 SW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 70 60 SW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 72 62 SW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 75 64 SW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 77 66 SW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 76 64 SW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 74 62 SW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 73 60 SW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 71 58 SW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
8 PM EDT [0 UTC] 70 56 WSW 5 9 P. Cloudy 10% 10%

Monday Night (08/24)

Model NBM
Low (F) 59
Min. Dew Point (F) 50
Wind (mph) SSW 5 - 7 g12
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 69 55 WSW 5 9 P. Cloudy 10% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 68 55 WSW 5 10 P. Cloudy 10% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 67 54 WSW 5 10 P. Cloudy 10% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 66 53 WSW 5 10 P. Cloudy 10% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 64 53 WSW 6 10 P. Cloudy 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 63 52 WSW 6 10 P. Cloudy 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 62 51 WSW 6 11 P. Cloudy 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 61 51 WSW 6 11 P. Cloudy 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 60 50 WSW 6 11 P. Cloudy 10% 10%
