KMFD: Forecast Comparison Tool

Page updated: 7:13 UTC 03/14/2026

Active NWS alerts

None.

Latest observation at 2:52 AM EDT [6:52 UTC] Saturday (03/14)

Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky MSLP (mb)
33 20 W 12 25 Clear 1017

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sat, 03/14/26 33 36 20 21 54 58 24 27 Vrbl 0 17 32 28 46 0.10
Fri, 03/13/26 28 56 19 27 29 75 24 55 SW 19 43 66 Trace 28 46 0.11
Thu, 03/12/26 28 41 17 27 42 78 20 34 WNW 10 22 32 Trace Trace 28 45 0.10
Wed, 03/11/26 33 70 30 62 61 96 25 70 SW 19 41 65 0.21 27 45 0.11
Tue, 03/10/26 59 71 52 59 63 90 59 71 SSW 12 18 26 27 44 0.11
Mon, 03/09/26 40 68 31 50 33 70 35 67 SSW 15 26 38 27 44 0.11
Sun, 03/08/26 40 56 31 50 41 89 34 56 SW 12 20 35 26 44 0.10
Sat, 03/07/26 55 69 51 60 70 90 56 69 SSW 17 30 41 0.24 26 43 0.11

7 Day Precip Total: 0.21"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Friday Night (03/13)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 28. West wind 14 to 23 mph, with gusts as high as 40 mph.

Model NBM NAM
Low (F) 29
Min. Dew Point (F) 18 17
Wind (mph) WNW 9 - 17 g31 WNW 8 - 17
Sky M. Sunny Sunny

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
3 AM EDT [7 UTC] 33 18 WNW 17 31 M. Clear
4 AM EDT [8 UTC] 32 18 WNW 16 29 M. Clear
5 AM EDT [9 UTC] 31 19 WNW 14 25 M. Clear
6 AM EDT [10 UTC] 30 19 WNW 13 23 M. Clear
7 AM EDT [11 UTC] 29 19 WNW 12 21 M. Clear
8 AM EDT [12 UTC] 29 19 WNW 9 18 M. Sunny

Saturday (03/14)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 44. West wind 5 to 13 mph, with gusts as high as 23 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 43 43 40
Max. Dew Point (F) 18 22 18
Wind (mph) E 2 - 9 g16 8 - 8 E 3 - 7
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 10% 10%
MSLP (mb) 1024

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%)
9 AM EDT [13 UTC] 30 18 NW 9 16 M. Sunny
10 AM EDT [14 UTC] 32 17 NW 9 15 M. Sunny
11 AM EDT [15 UTC] 34 15 NW 8 14 P. Cloudy
12 PM EDT [16 UTC] 36 14 NW 7 12 P. Cloudy
1 PM EDT [17 UTC] 38 14 WNW 6 10 P. Cloudy
2 PM EDT [18 UTC] 40 13 NW 5 8 P. Cloudy
3 PM EDT [19 UTC] 43 13 WNW 5 8 P. Cloudy
4 PM EDT [20 UTC] 43 12 NW 3 7 P. Cloudy
5 PM EDT [21 UTC] 43 12 NNE 2 7 P. Cloudy
6 PM EDT [22 UTC] 43 12 E 2 8 M. Cloudy
7 PM EDT [23 UTC] 41 13 E 3 8 M. Cloudy 10%
8 PM EDT [0 UTC] 40 15 E 5 10 M. Cloudy 10%

Saturday Night (03/14)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a low around 37. Southeast wind 5 to 13 mph, with gusts as high as 23 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 37 35 37
Min. Dew Point (F) 16 32 23
Wind (mph) S 6 - 14 g26 17 - 17 SSE 10 - 18
Sky P. Cloudy Cloudy Cloudy
PoP (%) 10% 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%)
9 PM EDT [1 UTC] 39 16 E 6 12 Cloudy 10%
10 PM EDT [2 UTC] 39 17 ESE 8 14 M. Cloudy 10%
11 PM EDT [3 UTC] 38 17 ESE 9 17 M. Cloudy 10%
12 AM EDT [4 UTC] 39 18 ESE 10 18 M. Cloudy 10%
1 AM EDT [5 UTC] 39 18 ESE 12 21 M. Cloudy
2 AM EDT [6 UTC] 39 18 ESE 12 22 M. Cloudy
3 AM EDT [7 UTC] 39 19 SE 13 23 M. Cloudy
4 AM EDT [8 UTC] 40 20 SE 13 24 M. Cloudy
5 AM EDT [9 UTC] 41 21 SE 14 25 Cloudy
6 AM EDT [10 UTC] 37 19 SE 14 26 M. Cloudy
7 AM EDT [11 UTC] 40 24 SE 14 26 M. Cloudy
8 AM EDT [12 UTC] 44 29 S 14 26 P. Cloudy

Sunday (03/15)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a high near 68. Southeast wind 13 to 23 mph, with gusts as high as 37 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 69 69 65
Max. Dew Point (F) 44 45 46
Wind (mph) S 15 - 22 g38 31 - 31 SSE 21 - 28
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1007

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
9 AM EDT [13 UTC] 48 32 S 15 28 P. Cloudy
10 AM EDT [14 UTC] 52 34 S 17 30 P. Cloudy
11 AM EDT [15 UTC] 56 37 S 18 32 P. Cloudy
12 PM EDT [16 UTC] 59 38 S 20 34 P. Cloudy
1 PM EDT [17 UTC] 63 40 S 21 35 P. Cloudy
2 PM EDT [18 UTC] 66 41 S 22 37 P. Cloudy
3 PM EDT [19 UTC] 69 44 S 22 37 P. Cloudy
4 PM EDT [20 UTC] 68 44 S 22 38 P. Cloudy
5 PM EDT [21 UTC] 68 43 S 22 38 P. Cloudy
6 PM EDT [22 UTC] 67 43 S 21 37 M. Cloudy
7 PM EDT [23 UTC] 65 43 S 21 36 M. Cloudy
8 PM EDT [0 UTC] 64 43 S 21 36 M. Cloudy

Sunday Night (03/15)

NWS Forecast: Rain likely after 2am. Mostly cloudy, with a low around 36. South wind 21 to 24 mph, with gusts as high as 40 mph. Chance of precipitation is 70%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 36 36 46
Min. Dew Point (F) 35 33 42
Wind (mph) SSW 21 - 24 g43 31 - 31 S 21 - 25
Sky Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.0 4.0
PoP (%) 70% 100% 50%
PoRain (%) 60%
PoSnow (%) 10%
QPF (in.) 0.32
Snow Acc. (in.) 0.1
MSLP (mb) 538

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%) QPF (in.)
9 PM EDT [1 UTC] 63 43 S 21 37 M. Cloudy 10%
10 PM EDT [2 UTC] 61 44 S 22 39 M. Cloudy 10%
11 PM EDT [3 UTC] 60 44 SSE 23 40 P. Cloudy 20%
12 AM EDT [4 UTC] 60 44 SSE 23 41 P. Cloudy 20%
1 AM EDT [5 UTC] 59 45 SSE 24 42 P. Cloudy 10% 20%
2 AM EDT [6 UTC] 59 45 S 24 43 P. Cloudy 10% 20%
3 AM EDT [7 UTC] 58 45 S 24 42 P. Cloudy 7.3 20% 30% 0.05
4 AM EDT [8 UTC] 57 44 S 24 42 M. Cloudy 4.7 30% 40% 0.05
5 AM EDT [9 UTC] 56 44 S 24 41 M. Cloudy 2.0 40% 50% 0.05
6 AM EDT [10 UTC] 36 35 S 23 40 M. Cloudy 3.7 50% 60% 0.05
7 AM EDT [11 UTC] 42 41 S 22 38 Cloudy 5.3 60% 60% 10% 0.05
8 AM EDT [12 UTC] 49 36 SSW 21 37 Cloudy 7.0 70% 60% 10% 0.05

Monday (03/16)

NWS Forecast: Rain likely before 2pm, then a chance of snow. Mostly cloudy, with a high near 51. Chance of precipitation is 70%. New snow accumulation of less than one inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 48 36 46
Max. Dew Point (F) 34 15 38
Wind (mph) W 21 - 23 g38 26 - 26 WSW 20 - 23
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 8.0 2.0
PoP (%) 70% 50% 100%
PoRain (%) 60%
PoSnow (%) 10%
QPF (in.) 0.11
Snow Acc. (in.) 0.2
MSLP (mb) 1456

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%) QPF (in.)
9 AM EDT [13 UTC] 46 34 SSW 21 37 Cloudy 8.0 70% 60% 10% 0.01
10 AM EDT [14 UTC] 44 31 SSW 21 38 Cloudy 9.0 60% 50% 10% 0.01
11 AM EDT [15 UTC] 41 29 SW 22 38 Cloudy 60% 40% 10% 0.01
12 PM EDT [16 UTC] 39 26 SW 22 38 M. Cloudy 60% 30% 10% 0.01
1 PM EDT [17 UTC] 38 23 SW 23 38 M. Cloudy 50% 20% 10% 0.01
2 PM EDT [18 UTC] 36 20 WSW 23 38 M. Cloudy 50% 10% 10% 0.01
3 PM EDT [19 UTC] 48 32 WSW 23 38 M. Cloudy 9.7 50% 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 40 24 WSW 23 38 M. Cloudy 9.3 40% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 32 16 WSW 23 38 M. Cloudy 9.0 40% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 30 15 WSW 22 37 M. Cloudy 9.3 30% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 29 14 WSW 21 36 M. Cloudy 9.7 30% 10%
8 PM EDT [0 UTC] 27 13 W 21 36 M. Cloudy 20% 10%

Monday Night (03/16)

NWS Forecast: A chance of snow. Mostly cloudy, with a low around 18. Chance of precipitation is 40%. New snow accumulation of around one inch possible.

Model NBM GFS
Low (F) 17 16
Min. Dew Point (F) 6 10
Wind (mph) W 17 - 21 g35 20 - 20
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 30% 40%
PoSnow (%) 10%
MSLP (mb) 1009

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoSnow (%)
9 PM EDT [1 UTC] 25 12 W 21 35 M. Cloudy 20%
10 PM EDT [2 UTC] 24 11 W 21 35 M. Cloudy 20%
11 PM EDT [3 UTC] 22 10 W 21 35 M. Cloudy 20%
12 AM EDT [4 UTC] 22 10 W 20 34 M. Cloudy 20%
1 AM EDT [5 UTC] 21 9 W 20 34 M. Cloudy 20% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 21 9 W 20 33 M. Cloudy 20% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 20 8 W 19 33 M. Cloudy 20% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 19 7 W 19 32 M. Cloudy 20% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 18 6 W 18 32 M. Cloudy 20%
6 AM EDT [10 UTC] 17 6 W 18 31 M. Cloudy 20%
7 AM EDT [11 UTC] 18 6 W 18 31 M. Cloudy 20%
8 AM EDT [12 UTC] 18 7 W 17 30 M. Cloudy 30%

Tuesday (03/17)

NWS Forecast: A slight chance of snow before 2pm. Mostly cloudy, with a high near 27. New snow accumulation of less than one inch possible.

Model NBM GFS
High (F) 26 28
Max. Dew Point (F) 10 8
Wind (mph) W 12 - 17 g29 16 - 16
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 20%
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%)
9 AM EDT [13 UTC] 19 7 W 17 29 M. Cloudy 20%
10 AM EDT [14 UTC] 20 8 W 16 28 P. Cloudy 20%
11 AM EDT [15 UTC] 21 8 W 16 27 P. Cloudy 20%
12 PM EDT [16 UTC] 23 9 W 15 26 P. Cloudy 20%
1 PM EDT [17 UTC] 24 9 W 15 26 P. Cloudy 20%
2 PM EDT [18 UTC] 25 10 W 14 25 P. Cloudy 20%
3 PM EDT [19 UTC] 26 10 W 14 24 P. Cloudy 20%
4 PM EDT [20 UTC] 25 9 W 13 23 P. Cloudy 20%
5 PM EDT [21 UTC] 25 8 W 13 22 P. Cloudy 20%
6 PM EDT [22 UTC] 24 7 W 12 21 P. Cloudy 10%
7 PM EDT [23 UTC] 24 5 W 12 20 P. Cloudy 10%
8 PM EDT [0 UTC] 23 4 W 12 20 P. Cloudy 10%

Tuesday Night (03/17)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a low around 17.

Model NBM GFS
Low (F) 18 19
Min. Dew Point (F) 2 12
Wind (mph) S 10 - 11 g19 14 - 14
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 10% 20%
PoSnow (%) 30%
Snow Acc. (in.) 0.1
MSLP (mb) 1024

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoSnow (%)
9 PM EDT [1 UTC] 22 4 W 11 19 P. Cloudy 10%
10 PM EDT [2 UTC] 22 4 W 11 19 P. Cloudy 10%
11 PM EDT [3 UTC] 22 4 W 11 19 P. Cloudy 10% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 21 3 W 11 19 P. Cloudy 10% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 20 3 W 11 19 P. Cloudy 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 20 3 W 11 19 P. Cloudy 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 20 3 W 11 19 P. Cloudy 10% 20%
4 AM EDT [8 UTC] 19 3 W 11 19 P. Cloudy 10% 20%
5 AM EDT [9 UTC] 18 2 W 11 19 M. Cloudy 10% 20%
6 AM EDT [10 UTC] 18 2 W 11 19 M. Cloudy 10% 20%
7 AM EDT [11 UTC] 20 5 W 10 19 M. Cloudy 10% 30%
8 AM EDT [12 UTC] 22 7 S 10 18 M. Cloudy 30%

Wednesday (03/18)

NWS Forecast: A chance of snow after 8am. Mostly cloudy, with a high near 39. Chance of precipitation is 30%. New snow accumulation of less than half an inch possible.

Model NBM GFS
High (F) 39 41
Max. Dew Point (F) 24 28
Wind (mph) S 10 - 10 g20 17 - 17
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 30% 60%
PoRain (%) 20%
PoSnow (%) 30%
Snow Acc. (in.) 0.6
MSLP (mb) 1023

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%) Snow Acc. (in.)
9 AM EDT [13 UTC] 24 9 S 10 19 M. Cloudy 10% 30% 0.1
10 AM EDT [14 UTC] 27 12 S 10 19 M. Cloudy 10% 30% 0.1
11 AM EDT [15 UTC] 29 14 S 10 19 M. Cloudy 10% 20% 0.1
12 PM EDT [16 UTC] 32 17 S 10 19 M. Cloudy 10% 10% 20% 0.1
1 PM EDT [17 UTC] 34 19 S 10 19 M. Cloudy 10% 10% 20% 0.1
2 PM EDT [18 UTC] 37 22 S 10 19 M. Cloudy 20% 10% 20% 0.1
3 PM EDT [19 UTC] 39 24 S 10 19 M. Cloudy 20% 10% 20% 0.1
4 PM EDT [20 UTC] 38 23 S 10 19 M. Cloudy 20% 10% 20% 0.1
5 PM EDT [21 UTC] 38 23 S 10 19 M. Cloudy 20% 10% 20% 0.1
6 PM EDT [22 UTC] 37 22 S 10 19 M. Cloudy 20% 10% 20% 0.1
7 PM EDT [23 UTC] 37 22 S 10 19 M. Cloudy 30% 20% 20% 0.1
8 PM EDT [0 UTC] 36 21 S 10 20 M. Cloudy 30% 20% 10% 0.1

Wednesday Night (03/18)

NWS Forecast: A chance of snow before 8pm, then a slight chance of rain and snow between 8pm and 2am. Mostly cloudy, with a low around 33. Chance of precipitation is 30%. New snow accumulation of less than half an inch possible.

Model NBM GFS
Low (F) 32 34
Min. Dew Point (F) 21 32
Wind (mph) SSW 9 - 10 g19 10 - 10
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 30% 20%
PoRain (%) 20%
PoSnow (%) 10%
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%)
9 PM EDT [1 UTC] 36 21 S 10 19 M. Cloudy 30% 20% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 35 21 S 10 19 M. Cloudy 20% 10% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 35 22 S 10 19 M. Cloudy 20% 10% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 34 22 S 10 18 P. Cloudy 20% 10% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 34 22 S 10 18 P. Cloudy 20% 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 34 22 S 10 18 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 33 22 S 10 18 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 33 22 S 10 17 P. Cloudy 20% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 32 23 S 9 17 P. Cloudy 10%
6 AM EDT [10 UTC] 32 23 S 9 17 P. Cloudy 10%
7 AM EDT [11 UTC] 34 25 S 9 16 P. Cloudy 10%
8 AM EDT [12 UTC] 35 27 SSW 9 16 P. Cloudy 10%

Thursday (03/19)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 54.

Model NBM GFS
High (F) 53 52
Max. Dew Point (F) 42 35
Wind (mph) SSW 6 - 9 g16 9 - 9
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 10% 10%
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%)
9 AM EDT [13 UTC] 38 29 SSW 9 16 P. Cloudy 10%
10 AM EDT [14 UTC] 40 31 SSW 9 15 P. Cloudy 10%
11 AM EDT [15 UTC] 43 33 SSW 8 15 P. Cloudy 10%
12 PM EDT [16 UTC] 45 36 SSW 8 15 P. Cloudy 10%
1 PM EDT [17 UTC] 48 38 SSW 8 14 P. Cloudy 10%
2 PM EDT [18 UTC] 50 40 SSW 7 14 P. Cloudy 10%
3 PM EDT [19 UTC] 53 42 SSW 7 13 P. Cloudy 10%
4 PM EDT [20 UTC] 52 40 SSW 7 13 P. Cloudy 10%
5 PM EDT [21 UTC] 50 38 SSW 7 13 P. Cloudy 10%
6 PM EDT [22 UTC] 49 37 SSW 6 12 P. Cloudy 10%
7 PM EDT [23 UTC] 47 35 SSW 6 12 P. Cloudy 10%
8 PM EDT [0 UTC] 46 33 SSW 6 12 P. Cloudy 10%

Thursday Night (03/19)

NWS Forecast: A slight chance of rain between 8pm and 2am, then a slight chance of rain and snow. Mostly cloudy, with a low around 36.

Model NBM GFS
Low (F) 39 39
Min. Dew Point (F) 31 35
Wind (mph) WSW 6 - 9 g18 8 - 8
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 45 33 SSW 6 12 P. Cloudy 10% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 45 33 SSW 6 13 P. Cloudy 10% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 44 32 SSW 7 13 P. Cloudy 10% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 43 32 SSW 7 14 P. Cloudy 10% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 42 32 SSW 7 14 P. Cloudy 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 42 32 SSW 7 15 P. Cloudy 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 41 32 SSW 8 16 M. Cloudy 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 40 31 SSW 8 16 M. Cloudy 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 40 31 SSW 8 17 M. Cloudy 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 39 31 SSW 9 17 M. Cloudy 10% 10%
7 AM EDT [11 UTC] 40 32 SSW 9 18 M. Cloudy 10% 10%
8 AM EDT [12 UTC] 40 33 WSW 9 18 M. Cloudy 20% 10%

Friday (03/20)

NWS Forecast: A slight chance of rain and snow before 8am. Partly sunny, with a high near 53.

Model NBM GFS
High (F) 57 58
Max. Dew Point (F) 43 38
Wind (mph) WSW 9 - 10 g18 9 - 9
Sky M. Cloudy
PoP (%) 20% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 42 34 WSW 9 18 M. Cloudy 20% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 45 36 WSW 9 18 M. Cloudy 20% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 47 37 WSW 9 18 M. Cloudy 20% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 50 39 WSW 10 18 M. Cloudy 20% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 52 40 WSW 10 18 M. Cloudy 20% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 55 42 WSW 10 18 M. Cloudy 20% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 57 43 WSW 10 18 M. Cloudy 20% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 56 41 WSW 10 18 M. Cloudy 20% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 54 38 WSW 10 18 M. Cloudy 20% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 53 36 WSW 10 18 M. Cloudy 20% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 51 33 WSW 10 18 M. Cloudy 20% 10%
8 PM EDT [0 UTC] 50 31 WSW 10 18 M. Cloudy 20% 10%

Friday Night (03/20)

Model NBM GFS
Low (F) 39 40
Min. Dew Point (F) 24 37
Wind (mph) WSW 10 - 12 g20 9 - 9
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 49 30 WSW 10 19 M. Cloudy 20% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 48 30 WSW 11 19 M. Cloudy 20% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 47 29 WSW 11 19 M. Cloudy 20% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 46 28 WSW 11 19 M. Cloudy 20% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 44 28 WSW 11 19 M. Cloudy 20% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 43 27 WSW 11 19 M. Cloudy 20%
3 AM EDT [7 UTC] 42 26 WSW 11 19 M. Cloudy 20%
4 AM EDT [8 UTC] 41 26 WSW 11 19 M. Cloudy 20%
5 AM EDT [9 UTC] 40 25 WSW 11 19 M. Cloudy 20%
6 AM EDT [10 UTC] 39 24 WSW 11 19 M. Cloudy 20%
7 AM EDT [11 UTC] 40 26 WSW 11 19 M. Cloudy 20%
8 AM EDT [12 UTC] 41 27 WSW 12 20 M. Cloudy 20%

Saturday (03/21)

Model NBM GFS
High (F) 56 59
Max. Dew Point (F) 36 40
Wind (mph) NW 12 - 12 g21 16 - 16
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 10% 30%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 43 28 WSW 12 20 M. Cloudy 10%
10 AM EDT [14 UTC] 45 30 WSW 12 20 M. Cloudy 10%
11 AM EDT [15 UTC] 47 31 WSW 12 20 M. Cloudy 10%
12 PM EDT [16 UTC] 50 32 WSW 12 20 M. Cloudy 10%
1 PM EDT [17 UTC] 52 34 WSW 12 20 M. Cloudy 10% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 54 35 WSW 12 20 M. Cloudy 10% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 56 36 WSW 12 20 M. Cloudy 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 54 33 WSW 12 20 M. Cloudy 10% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 52 30 WSW 12 20 M. Cloudy 10% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 50 28 WSW 12 21 M. Cloudy 10% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 48 25 WSW 12 21 M. Cloudy 10% 10%
8 PM EDT [0 UTC] 46 22 NW 12 21 M. Cloudy 10% 10%

Saturday Night (03/21)

Model NBM
Low (F) 33
Min. Dew Point (F) 16
Wind (mph) NW 12 - 12 g21
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 45 21 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 43 21 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 42 20 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 41 20 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 40 19 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 38 19 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 37 18 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 36 18 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 34 17 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 33 16 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
7 AM EDT [11 UTC] 33 17 NW 12 21 P. Cloudy 10% 10%
8 AM EDT [12 UTC] 33 18 NW 12 21 P. Cloudy 10%

Sunday (03/22)

Model NBM
High (F) 48
Max. Dew Point (F) 29
Wind (mph) NNW 10 - 11 g21
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%)
9 AM EDT [13 UTC] 35 20 NW 11 21 P. Cloudy 10%
10 AM EDT [14 UTC] 37 21 NW 11 20 P. Cloudy 10%
11 AM EDT [15 UTC] 39 23 NW 11 20 P. Cloudy 10%
12 PM EDT [16 UTC] 42 24 NW 11 20 P. Cloudy 10%
1 PM EDT [17 UTC] 44 26 NW 11 20 P. Cloudy 10%
2 PM EDT [18 UTC] 46 27 NW 11 20 P. Cloudy 10%
3 PM EDT [19 UTC] 48 29 NW 11 19 P. Cloudy 10%
4 PM EDT [20 UTC] 46 27 NW 11 19 P. Cloudy 10%
5 PM EDT [21 UTC] 44 24 NW 11 19 P. Cloudy 10%
6 PM EDT [22 UTC] 43 22 NW 11 19 P. Cloudy 10%
7 PM EDT [23 UTC] 41 19 NW 10 19 P. Cloudy 10%
8 PM EDT [0 UTC] 39 17 NNW 10 18 P. Cloudy 10%

Sunday Night (03/22)

Model NBM
Low (F) 29
Min. Dew Point (F) 13
Wind (mph) WSW 10 - 10 g18
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%)
9 PM EDT [1 UTC] 38 17 NNW 10 18 P. Cloudy 10%
10 PM EDT [2 UTC] 37 16 NNW 10 18 P. Cloudy 10%
11 PM EDT [3 UTC] 36 16 NNW 10 18 P. Cloudy 10%
12 AM EDT [4 UTC] 35 15 NNW 10 18 M. Clear 10%
1 AM EDT [5 UTC] 34 15 NNW 10 18 M. Clear 10%
2 AM EDT [6 UTC] 33 14 NNW 10 18 M. Clear 10%
3 AM EDT [7 UTC] 32 14 NNW 10 18 M. Clear 10%
4 AM EDT [8 UTC] 31 14 NNW 10 18 M. Clear 10%
5 AM EDT [9 UTC] 30 13 NNW 10 18 M. Clear 10%
6 AM EDT [10 UTC] 29 13 NNW 10 17 M. Clear 10%
7 AM EDT [11 UTC] 30 14 NNW 10 17 M. Clear 10%
8 AM EDT [12 UTC] 31 16 WSW 10 17 M. Sunny 10%

Monday (03/23)

Model NBM
High (F) 51
Max. Dew Point (F) 35
Wind (mph) SSE 9 - 10 g17
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%)
9 AM EDT [13 UTC] 34 19 WSW 10 17 M. Sunny 10%
10 AM EDT [14 UTC] 37 21 WSW 10 17 M. Sunny 10%
