KMDH: Forecast Comparison Tool

Page updated: 20:12 UTC 09/27/2026

Active NWS alerts

None.

Latest observations nearby

Station Time Flight Category Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) MSLP (mb)
KMDH 1:48 PM CDT ⬤ 66 55 NNW 7 - 1018
N9AZZ - - 68 57 NNW 1 3 -
CW5752 - - 70 55 W 1 9 -
FW7109 - - 72 57 - 0 4 -
KMWA 2:45 PM CDT ⬤ 72 50 NW 7 - 1017
COWI2 - - 75 53 WNW 4 10 -

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sun, 09/27/26 55 72 46 55 41 94 55 72 Vrbl 0 8 0 51 77 0.11
Sat, 09/26/26 61 77 43 55 30 82 61 77 NE 3 7 14 52 78 0.09
Fri, 09/25/26 55 75 55 61 54 100 55 75 N 5 8 0 52 78 0.10
Thu, 09/24/26 62 75 57 63 61 88 63 75 NNE 6 10 14 52 78 0.09
Wed, 09/23/26 55 71 55 61 57 100 55 72 N 7 15 20 53 79 0.09
Tue, 09/22/26 57 69 57 57 68 83 63 68 NNE 6 14 17 53 79 0.09
Mon, 09/21/26 69 83 66 70 58 94 70 85 N 7 20 29 54 79 0.10
Sun, 09/20/26 69 96 61 66 32 83 70 96 SW 4 15 22 54 80 0.08

7 Day Precip Total: 0.0"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday (09/27)

NWS Forecast: A chance of rain showers. Mostly cloudy, with a high near 75. North northwest wind around 8 mph.

Model NBM NAM
High (F) 76
Max. Dew Point (F) 48 51
Wind (mph) N 3 - 6 g7 NNE 5 - 6
Sky P. Cloudy M. Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 20%

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
2 PM CDT [19 UTC] 74 45 N 3 6 P. Cloudy 20% 20%
3 PM CDT [20 UTC] 75 46 N 5 7 M. Cloudy 10%
4 PM CDT [21 UTC] 76 46 N 6 7 P. Cloudy 10%
5 PM CDT [22 UTC] 75 45 N 6 7 P. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 73 47 N 5 6 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 69 48 N 3 5 P. Cloudy

Sunday Night (09/27)

NWS Forecast: Partly cloudy. Low around 52, with temperatures rising to around 54 overnight. North northeast wind 0 to 5 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 52 48 48
Min. Dew Point (F) 47 46 48
Wind (mph) NNE 0 - 3 g5 5 - 5 Vrbl 0 - 2
Sky P. Cloudy P. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 5.0 6.0
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 PM CDT [1 UTC] 67 48 N 3 5 P. Cloudy
9 PM CDT [2 UTC] 65 50 N 2 5 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 63 52 N 1 3 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 62 50 NNE 1 3 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 61 50 NNE 0 3 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 59 49 NNE 0 3 P. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 58 49 NNE 0 3 P. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 56 48 NNE 0 3 P. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 55 48 NNE 0 3 P. Cloudy
5 AM CDT [10 UTC] 54 48 NNE 0 3 M. Clear 9.0
6 AM CDT [11 UTC] 52 47 NNE 0 3 P. Cloudy 6.0
7 AM CDT [12 UTC] 52 47 NNE 0 3 P. Cloudy 5.0

Monday (09/28)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 78. North northeast wind 0 to 3 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 78 82 78
Max. Dew Point (F) 49 47 52
Wind (mph) NNE 0 - 3 g5 5 - 5 NNE 3 - 5
Sky Sunny Sunny Sunny
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 AM CDT [13 UTC] 56 48 NNE 1 3 M. Sunny
9 AM CDT [14 UTC] 60 49 NE 0 3 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 64 49 NE 2 5 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 68 48 NE 3 5 M. Sunny
12 PM CDT [17 UTC] 71 47 NE 3 5 Sunny
1 PM CDT [18 UTC] 74 45 NE 3 5 Sunny
2 PM CDT [19 UTC] 76 44 NE 3 5 Sunny
3 PM CDT [20 UTC] 78 45 NE 3 5 Sunny
4 PM CDT [21 UTC] 78 44 NE 3 5 Sunny
5 PM CDT [22 UTC] 75 44 NE 2 4 Sunny
6 PM CDT [23 UTC] 72 45 NE 1 3 Sunny
7 PM CDT [0 UTC] 69 45 NNE 0 2 Sunny

Monday Night (09/28)

NWS Forecast: Clear, with a low around 53. Wind around 0 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 53 47 50
Min. Dew Point (F) 46 47 50
Wind (mph) E 0 - 0 g2 3 - 3 Vrbl 0 - 1
Sky M. Sunny Sunny Sunny
Min. Visibility (mi.) 5.0 0.25
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 PM CDT [1 UTC] 67 46 NNE 0 2 Clear
9 PM CDT [2 UTC] 64 48 NNE 0 2 Clear
10 PM CDT [3 UTC] 62 49 E 0 2 Clear
11 PM CDT [4 UTC] 61 49 E 0 2 Clear
12 AM CDT [5 UTC] 59 49 E 0 2 Clear
1 AM CDT [6 UTC] 58 49 NE 0 1 Clear
2 AM CDT [7 UTC] 57 49 NE 0 1 Clear
3 AM CDT [8 UTC] 56 48 NE 0 1 Clear
4 AM CDT [9 UTC] 55 48 ENE 0 1 Clear
5 AM CDT [10 UTC] 54 47 ENE 0 1 Clear 8.3
6 AM CDT [11 UTC] 53 47 ENE 0 1 Clear 6.7
7 AM CDT [12 UTC] 53 47 E 0 1 M. Sunny 5.0

Tuesday (09/29)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 82. Southeast wind 0 to 5 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 82 90 80
Max. Dew Point (F) 51 50 56
Wind (mph) SE 0 - 5 g6 8 - 8 ESE 3 - 7
Sky M. Sunny Sunny Sunny
Min. Visibility (mi.) 6.7
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 AM CDT [13 UTC] 58 48 E 0 2 M. Sunny 6.7
9 AM CDT [14 UTC] 63 49 E 0 3 M. Sunny 8.3
10 AM CDT [15 UTC] 68 50 SE 0 3 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 72 50 SE 2 4 M. Sunny
12 PM CDT [17 UTC] 75 49 SE 3 5 M. Sunny
1 PM CDT [18 UTC] 79 49 S 5 6 Sunny
2 PM CDT [19 UTC] 80 50 S 5 6 Sunny
3 PM CDT [20 UTC] 82 50 S 5 6 M. Sunny
4 PM CDT [21 UTC] 82 49 SSE 5 6 M. Sunny
5 PM CDT [22 UTC] 79 50 SSE 4 5 M. Sunny
6 PM CDT [23 UTC] 75 50 SSE 3 4 M. Sunny
7 PM CDT [0 UTC] 72 51 SE 2 3 M. Sunny

Tuesday Night (09/29)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 62. South southeast wind around 3 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 62 51 55
Min. Dew Point (F) 49 48 54
Wind (mph) S 1 - 3 g7 6 - 6 SSE 2 - 2
Sky P. Cloudy Sunny Sunny
Min. Visibility (mi.) 7.0 0.5
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 PM CDT [1 UTC] 70 51 SE 2 4 M. Clear
9 PM CDT [2 UTC] 68 52 SE 2 4 M. Clear
10 PM CDT [3 UTC] 66 52 SE 1 5 M. Clear
11 PM CDT [4 UTC] 65 52 SE 2 5 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 65 51 SE 2 5 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 64 51 SSE 2 6 P. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 64 51 SSE 3 6 P. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 63 50 SSE 3 7 P. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 63 50 SSE 3 7 P. Cloudy
5 AM CDT [10 UTC] 62 50 SSE 3 7 P. Cloudy 9.0
6 AM CDT [11 UTC] 62 49 SSE 3 6 P. Cloudy 8.0
7 AM CDT [12 UTC] 62 49 S 3 6 P. Cloudy 7.0

Wednesday (09/30)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 87. South wind 3 to 12 mph.

Model NBM GFS
High (F) 87 91
Max. Dew Point (F) 59 55
Wind (mph) SSE 5 - 12 g15 16 - 16
Sky P. Cloudy Sunny
Min. Visibility (mi.) 8.0
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 AM CDT [13 UTC] 66 50 S 5 7 P. Cloudy 8.0
9 AM CDT [14 UTC] 69 51 S 7 9 P. Cloudy 9.0
10 AM CDT [15 UTC] 73 52 S 8 10 P. Cloudy
11 AM CDT [16 UTC] 77 52 S 9 12 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 80 53 S 10 13 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 84 53 S 12 15 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 86 56 S 11 14 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 87 59 S 10 13 P. Cloudy
4 PM CDT [21 UTC] 85 58 S 9 12 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 83 58 S 8 10 P. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 81 58 S 8 9 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 79 57 SSE 7 8 P. Cloudy

Wednesday Night (09/30)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers after 1am. Mostly cloudy, with a low around 69. South wind 5 to 8 mph.

Model NBM GFS
Low (F) 69 60
Min. Dew Point (F) 54 58
Wind (mph) S 7 - 12 g15 14 - 14
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.01
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 78 57 SSE 7 9 P. Cloudy
9 PM CDT [2 UTC] 77 57 SSE 8 9 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 76 56 SSE 8 10 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 75 56 SSE 8 10 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 74 56 SSE 9 11 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 74 56 SSE 9 12 P. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 73 55 SSE 10 12 P. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 72 55 SSE 10 13 P. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 71 55 SSE 10 13 P. Cloudy 10%
5 AM CDT [10 UTC] 70 55 SSE 11 14 P. Cloudy 10%
6 AM CDT [11 UTC] 69 54 SSE 11 14 P. Cloudy 10%
7 AM CDT [12 UTC] 69 55 S 12 15 P. Cloudy 10%

Thursday (10/01)

NWS Forecast: A chance of rain showers. Mostly cloudy, with a high near 85. South southwest wind 9 to 13 mph, with gusts as high as 20 mph.

Model NBM GFS
High (F) 85 88
Max. Dew Point (F) 72 68
Wind (mph) SSE 8 - 11 g15 15 - 15
Sky P. Cloudy
PoP (%) 40% 20%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.12
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 71 57 S 11 15 P. Cloudy 10% 10% 0.01
9 AM CDT [14 UTC] 73 59 S 11 14 P. Cloudy 10% 10% 0.01
10 AM CDT [15 UTC] 75 61 S 11 14 P. Cloudy 10% 10% 0.01
11 AM CDT [16 UTC] 77 63 S 10 13 P. Cloudy 20% 20% 0.01
12 PM CDT [17 UTC] 79 65 S 10 13 P. Cloudy 20% 20% 0.01
1 PM CDT [18 UTC] 81 68 S 10 13 P. Cloudy 20% 20% 0.01
2 PM CDT [19 UTC] 83 70 S 9 12 P. Cloudy 30% 20% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 85 72 S 9 12 P. Cloudy 30% 30% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 83 70 S 9 12 P. Cloudy 30% 30% 0.01
5 PM CDT [22 UTC] 81 68 S 9 11 P. Cloudy 40% 30% 0.01
6 PM CDT [23 UTC] 79 66 S 8 11 P. Cloudy 40% 30% 0.01
7 PM CDT [0 UTC] 77 64 SSE 8 10 P. Cloudy 40% 40% 0.01

Thursday Night (10/01)

NWS Forecast: A chance of rain showers. Mostly cloudy, with a low around 65. North northwest wind 3 to 7 mph.

Model NBM GFS
Low (F) 65 61
Min. Dew Point (F) 57 59
Wind (mph) N 8 - 12 g12 7 - 7
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 50% 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.52
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 76 63 SSE 8 10 P. Cloudy 40% 10% 40% 0.04
9 PM CDT [2 UTC] 75 63 SSE 9 11 M. Cloudy 40% 10% 40% 0.04
10 PM CDT [3 UTC] 74 62 SSE 9 11 M. Cloudy 40% 10% 40% 0.04
11 PM CDT [4 UTC] 73 61 SSE 9 11 M. Cloudy 50% 10% 40% 0.04
12 AM CDT [5 UTC] 72 61 SSE 9 11 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.04
1 AM CDT [6 UTC] 70 60 SSE 10 11 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.04
2 AM CDT [7 UTC] 69 59 SSE 10 11 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.04
3 AM CDT [8 UTC] 68 59 SSE 10 11 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.04
4 AM CDT [9 UTC] 67 58 SSE 11 11 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.04
5 AM CDT [10 UTC] 66 57 SSE 11 11 M. Cloudy 50% 10% 60% 0.04
6 AM CDT [11 UTC] 65 57 SSE 11 11 M. Cloudy 50% 10% 60% 0.04
7 AM CDT [12 UTC] 65 57 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 60% 0.04

Friday (10/02)

NWS Forecast: A chance of rain showers before 1pm, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a high near 73. North wind 7 to 10 mph.

Model NBM GFS
High (F) 73 74
Max. Dew Point (F) 60 54
Wind (mph) NNE 12 - 12 g13 14 - 14
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 50% 30%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.37
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 66 57 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 60% 0.03
9 AM CDT [14 UTC] 67 58 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 60% 0.03
10 AM CDT [15 UTC] 68 58 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 60% 0.03
11 AM CDT [16 UTC] 69 59 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.03
12 PM CDT [17 UTC] 70 59 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.03
1 PM CDT [18 UTC] 71 60 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.03
2 PM CDT [19 UTC] 72 60 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.03
3 PM CDT [20 UTC] 73 60 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.03
4 PM CDT [21 UTC] 71 58 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.03
5 PM CDT [22 UTC] 70 56 N 12 12 M. Cloudy 50% 10% 50% 0.03
6 PM CDT [23 UTC] 68 53 N 12 13 P. Cloudy 50% 10% 50% 0.03
7 PM CDT [0 UTC] 66 51 NNE 12 13 P. Cloudy 50% 10% 50% 0.03

Friday Night (10/02)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 58. North northeast wind 5 to 8 mph.

Model NBM GFS
Low (F) 58 45
Min. Dew Point (F) 45 42
Wind (mph) NNE 8 - 11 g12 12 - 12
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 50% 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.05
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 65 50 NNE 11 12 P. Cloudy 50% 10% 40%
9 PM CDT [2 UTC] 65 50 NNE 11 12 P. Cloudy 50% 10% 40%
10 PM CDT [3 UTC] 64 49 NNE 11 12 P. Cloudy 50% 10% 40%
11 PM CDT [4 UTC] 63 49 NNE 10 12 P. Cloudy 50% 10% 40%
12 AM CDT [5 UTC] 62 48 NNE 10 12 P. Cloudy 40% 10% 40%
1 AM CDT [6 UTC] 62 48 NNE 10 12 P. Cloudy 40% 10% 40%
2 AM CDT [7 UTC] 61 47 NNE 9 11 P. Cloudy 40% 10% 40%
3 AM CDT [8 UTC] 60 47 NNE 9 11 P. Cloudy 40% 10% 40%
4 AM CDT [9 UTC] 59 46 NNE 9 11 P. Cloudy 40% 10% 40%
5 AM CDT [10 UTC] 59 45 NNE 9 11 P. Cloudy 40% 10% 40%
6 AM CDT [11 UTC] 58 45 NNE 8 11 P. Cloudy 30% 10% 30%
7 AM CDT [12 UTC] 58 45 NNE 8 10 P. Cloudy 30% 10% 30%

Saturday (10/03)

NWS Forecast: A chance of rain showers before 1pm, then a chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 70. Northeast wind around 8 mph.

Model NBM GFS
High (F) 70 72
Max. Dew Point (F) 54 46
Wind (mph) NE 6 - 8 g10 13 - 13
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 30%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.07
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 60 46 NNE 8 10 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
9 AM CDT [14 UTC] 61 47 NNE 8 10 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
10 AM CDT [15 UTC] 62 48 NNE 7 10 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
11 AM CDT [16 UTC] 64 50 NNE 7 10 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
12 PM CDT [17 UTC] 66 51 NNE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
1 PM CDT [18 UTC] 67 52 NNE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
2 PM CDT [19 UTC] 68 53 NNE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 70 54 NNE 7 9 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 69 53 NNE 6 9 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
5 PM CDT [22 UTC] 68 51 NNE 6 8 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
6 PM CDT [23 UTC] 66 50 NNE 6 8 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
7 PM CDT [0 UTC] 65 48 NE 6 8 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01

Saturday Night (10/03)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms before 7pm, then a slight chance of showers and thunderstorms between 7pm and 1am, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 57. Northeast wind 2 to 6 mph.

Model NBM GFS
Low (F) 57 44
Min. Dew Point (F) 46 43
Wind (mph) NE 5 - 6 g8 7 - 7
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.18
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 64 48 NE 6 8 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 64 48 NE 6 8 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 63 47 NE 5 8 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 62 47 NE 5 8 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 61 47 NE 5 8 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 61 47 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 60 46 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 59 46 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 58 46 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 58 46 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 57 46 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 57 46 NE 5 7 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.01

Sunday (10/04)

Model NBM GFS
High (F) 71 73
Max. Dew Point (F) 57 46
Wind (mph) N 5 - 7 g7 7 - 7
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 30% 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.77
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 59 47 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.06
9 AM CDT [14 UTC] 60 49 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.06
10 AM CDT [15 UTC] 62 50 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.06
11 AM CDT [16 UTC] 64 51 NE 5 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.06
12 PM CDT [17 UTC] 66 53 NE 6 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.06
1 PM CDT [18 UTC] 68 54 NE 6 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.06
2 PM CDT [19 UTC] 69 55 NE 6 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.06
3 PM CDT [20 UTC] 71 57 NE 6 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.06
4 PM CDT [21 UTC] 70 55 NE 6 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.06
5 PM CDT [22 UTC] 68 53 NE 7 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.06
6 PM CDT [23 UTC] 66 51 NE 7 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.06
7 PM CDT [0 UTC] 65 49 N 7 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.06

Sunday Night (10/04)

Model NBM GFS
Low (F) 55 47
Min. Dew Point (F) 46 45
Wind (mph) NNW 6 - 7 g9 5 - 5
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 30% 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.16
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 64 49 N 7 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 63 48 N 7 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 62 48 N 7 7 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 61 48 N 7 8 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 60 47 N 6 8 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 60 47 N 6 8 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 59 47 N 6 8 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 58 46 N 6 8 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 57 46 N 6 9 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 56 46 N 6 9 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 55 54 N 6 9 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 55 46 NNW 6 9 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01

Monday (10/05)

Model NBM
High (F) 70
Max. Dew Point (F) 57
Wind (mph) N 6 - 6 g9
Sky M. Sunny
PoP (%) 20%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.01
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 57 47 NNW 6 9 P. Cloudy 20% 20%
9 AM CDT [14 UTC] 59 49 NNW 6 9 P. Cloudy 20% 20%
10 AM CDT [15 UTC] 61 50 NNW 6 9 M. Sunny 20% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 62 52 NNW 6 8 M. Sunny 20% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 64 53 NNW 6 8 M. Sunny 20% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 66 54 NNW 6 8 M. Sunny 20% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 68 56 NNW 6 8 M. Sunny 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 70 57 NNW 6 8 M. Sunny 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 68 55 NNW 6 7 M. Sunny 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 67 53 NNW 6 7 M. Sunny 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 66 51 NNW 6 7 M. Sunny 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 64 49 N 6 7 M. Sunny 10% 10%

Monday Night (10/05)

Model NBM
Low (F) 53
Min. Dew Point (F) 44
Wind (mph) NNE 3 - 6 g7
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1022

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 63 48 N 6 7 M. Clear 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 62 48 N 5 7 M. Clear 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 61 48 N 5 7 M. Clear 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 60 47 N 5 7 M. Clear 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 59 46 N 5 6 M. Clear 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 58 46 N 5 6 M. Clear 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 57 46 N 4 6 M. Clear 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 56 45 N 4 6 M. Clear 10%
4 AM CDT [9 UTC] 55 44 N 4 6 M. Clear 10%
5 AM CDT [10 UTC] 54 44 N 4 6 M. Clear
6 AM CDT [11 UTC] 53 52 N 4 6 M. Clear
7 AM CDT [12 UTC] 53 44 NNE 3 6 M. Sunny

Tuesday (10/06)

Model NBM
High (F) 71
Max. Dew Point (F) 57
Wind (mph) E 4 - 5 g6
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 55 46 NNE 4 6 M. Sunny
9 AM CDT [14 UTC] 58 47 NNE 4 6 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 60 49 NNE 4 5 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 62 50 NNE 4 5 M. Sunny
12 PM CDT [17 UTC] 64 52 NNE 4 5 M. Sunny 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 66 54 NNE 4 5 M. Sunny 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 69 55 NNE 4 5 M. Sunny 10% 10%
