KLSE: Forecast Comparison Tool

Page updated: 11:12 UTC 06/12/2025

Active NWS alerts

Air Quality Alert from 6:35 PM Wednesday until further notice
Air Quality Alert from 7:12 PM Wednesday until further notice

Latest observation at 5:53 AM CDT [10:53 UTC] Thursday (06/12)

Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Sky Visibility (mi.) MSLP (mb)
62 58 SW 3 M. Cloudy 7.0 1019

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Thu, 06/12/25 61 64 57 60 87 87 61 64 Vrbl 0 7 0 Trace 60 81 0.18
Wed, 06/11/25 62 83 51 59 42 81 64 81 WNW 6 15 23 0.01 59 81 0.18
Tue, 06/10/25 56 78 49 57 42 82 57 78 W 8 15 20 59 80 0.18
Mon, 06/09/25 52 67 46 52 54 86 52 67 WNW 11 25 38 0.05 59 80 0.18
Sun, 06/08/25 58 77 38 60 25 97 58 76 W 9 21 29 0.11 58 80 0.17
Sat, 06/07/25 58 69 55 59 68 90 59 69 ENE 3 9 12 0.02 58 80 0.18
Fri, 06/06/25 59 73 54 60 53 96 60 72 NNW 2 8 9 0.02 58 79 0.18
Thu, 06/05/25 48 81 44 58 30 96 50 79 NW 4 10 14 0.06 57 79 0.17

7 Day Precip Total: 0.21"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Wednesday Night (06/11)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy. Low around 58, with temperatures rising to around 60 overnight. Southeast wind around 3 mph. Chance of precipitation is 60%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM NAM
Low (F) 61
Min. Dew Point (F) 54 56
Wind (mph) E 5 - 6 g9 E 3 - 6
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.02

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
6 AM CDT [11 UTC] 61 54 ENE 5 8 Cloudy 20% 30%
7 AM CDT [12 UTC] 62 55 E 6 9 M. Cloudy 20% 40% 0.02

Thursday (06/12)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms before 1pm, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy. High near 75, with temperatures falling to around 73 in the afternoon. East wind 6 to 12 mph. Chance of precipitation is 60%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 76 79 68
Max. Dew Point (F) 57 59 57
Wind (mph) E 7 - 13 g20 10 - 10 NE 7 - 12
Sky P. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 4.0
PoP (%) 20% 50% 90%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.12
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 63 55 E 7 10 M. Cloudy 20% 40% 0.04
9 AM CDT [14 UTC] 65 55 E 8 12 P. Cloudy 20% 30% 0.02
10 AM CDT [15 UTC] 66 56 E 8 14 M. Cloudy 20% 60% 0.01
11 AM CDT [16 UTC] 68 56 E 9 15 M. Cloudy 20% 30%
12 PM CDT [17 UTC] 70 56 E 9 16 M. Cloudy 10% 30%
1 PM CDT [18 UTC] 71 55 E 10 16 M. Cloudy 10% 40%
2 PM CDT [19 UTC] 72 55 E 10 17 P. Cloudy 10%
3 PM CDT [20 UTC] 76 57 E 12 17 P. Cloudy 20%
4 PM CDT [21 UTC] 74 56 E 12 18 P. Cloudy 20%
5 PM CDT [22 UTC] 75 55 E 13 18 P. Cloudy 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 74 54 E 13 20 P. Cloudy 10% 10% 20% 0.01
7 PM CDT [0 UTC] 72 53 E 12 18 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.04

Thursday Night (06/12)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms before 10pm, then a chance of showers and thunderstorms between 10pm and 4am, then a slight chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 58. East wind around 12 mph. Chance of precipitation is 30%. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 58 61 55
Min. Dew Point (F) 46 57 48
Wind (mph) E 9 - 12 g18 13 - 13 E 9 - 14
Sky P. Cloudy Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 40% 80%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.01
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 70 53 E 12 18 P. Cloudy 10% 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 67 51 E 12 18 M. Cloudy 10% 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 66 50 E 12 18 P. Cloudy 30%
11 PM CDT [4 UTC] 64 49 E 12 18 M. Cloudy 10% 20%
12 AM CDT [5 UTC] 63 48 E 12 17 M. Cloudy 10% 10% 20%
1 AM CDT [6 UTC] 62 47 E 12 17 M. Cloudy 10% 40% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 61 47 E 10 16 P. Cloudy 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 60 46 E 10 16 P. Cloudy 10% 20%
4 AM CDT [9 UTC] 60 46 E 9 15 P. Cloudy 20%
5 AM CDT [10 UTC] 59 47 E 9 15 P. Cloudy
6 AM CDT [11 UTC] 58 46 E 9 15 P. Cloudy 20%
7 AM CDT [12 UTC] 59 47 E 9 14 P. Cloudy 20% 10% 10%

Friday (06/13)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms before 1pm, then a chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 79. Southeast wind around 10 mph. Chance of precipitation is 40%. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 79 83 70
Max. Dew Point (F) 58 58 56
Wind (mph) E 8 - 10 g15 8 - 8 ESE 9 - 9
Sky P. Cloudy Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 30% 30%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.02
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 61 48 E 9 13 P. Cloudy 20% 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 63 49 E 8 13 P. Cloudy 20% 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 65 50 ESE 8 13 P. Cloudy 20% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 67 51 ESE 8 13 P. Cloudy 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 70 53 ESE 8 13 P. Cloudy 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 72 54 ESE 8 14 P. Cloudy 10%
2 PM CDT [19 UTC] 76 56 ESE 9 14 P. Cloudy 10% 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 79 58 ESE 10 15 P. Cloudy 10% 10% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 77 55 ESE 10 15 P. Cloudy 20% 10% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 76 55 ESE 10 15 P. Cloudy 20% 10% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 75 55 ESE 10 15 P. Cloudy 20% 20% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 74 55 E 9 15 P. Cloudy 20% 20% 10%

Friday Night (06/13)

NWS Forecast: A chance of rain showers before 7pm, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 60. East wind 7 to 10 mph. Chance of precipitation is 50%. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 60 65 57
Min. Dew Point (F) 52 60 54
Wind (mph) E 7 - 9 g14 8 - 8 SE 7 - 9
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 6.0
PoP (%) 30% 30% 10%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.15
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 72 55 E 9 14 P. Cloudy 20% 20% 20% 0.02
9 PM CDT [2 UTC] 70 54 E 9 13 P. Cloudy 20% 20% 30% 0.02
10 PM CDT [3 UTC] 68 54 E 9 13 P. Cloudy 20% 20% 40% 0.02
11 PM CDT [4 UTC] 67 54 E 9 12 P. Cloudy 30% 20% 40% 0.02
12 AM CDT [5 UTC] 65 54 E 8 12 P. Cloudy 30% 20% 30% 0.02
1 AM CDT [6 UTC] 64 54 E 8 12 P. Cloudy 30% 20% 30% 0.02
2 AM CDT [7 UTC] 63 54 E 8 11 P. Cloudy 30% 20% 30%
3 AM CDT [8 UTC] 63 53 E 7 11 P. Cloudy 30% 10% 30%
4 AM CDT [9 UTC] 62 53 E 7 10 P. Cloudy 30% 10% 30%
5 AM CDT [10 UTC] 61 52 E 7 10 P. Cloudy 8.7 20% 10% 40%
6 AM CDT [11 UTC] 60 52 E 7 10 P. Cloudy 7.3 20% 10% 40%
7 AM CDT [12 UTC] 62 54 E 7 10 M. Cloudy 6.0 20% 10% 40%

Saturday (06/14)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a high near 76. Northeast wind around 7 mph. Chance of precipitation is 50%. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 79 81 75
Max. Dew Point (F) 60 61 62
Wind (mph) NE 6 - 7 g12 7 - 7 NNW 5 - 7
Sky P. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 7.3
PoP (%) 20% 40% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 30%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 64 55 E 7 10 P. Cloudy 7.3 20% 10% 30%
9 AM CDT [14 UTC] 65 55 E 6 10 P. Cloudy 8.7 20% 10% 20%
10 AM CDT [15 UTC] 67 56 SE 6 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
11 AM CDT [16 UTC] 69 56 SE 6 11 P. Cloudy 20% 10% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 71 56 SE 7 11 P. Cloudy 10% 10% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 73 56 NE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 76 58 NE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 20%
3 PM CDT [20 UTC] 79 60 NE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 77 57 NNE 7 12 P. Cloudy 10% 20% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 76 57 NNE 7 11 P. Cloudy 10% 20% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 76 56 NNE 7 11 P. Cloudy 10% 20% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 75 56 NE 7 10 P. Cloudy 20% 20% 20%

Saturday Night (06/14)

NWS Forecast: A chance of rain showers. Mostly cloudy, with a low around 59. Northeast wind around 7 mph. Chance of precipitation is 30%.

Model NBM GFS
Low (F) 64 64
Min. Dew Point (F) 56 61
Wind (mph) ESE 5 - 6 g10 7 - 7
Sky M. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 4.0
PoP (%) 30% 20%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 30%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 74 56 NE 6 10 P. Cloudy 10% 10% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 72 57 NE 5 9 P. Cloudy 10% 10% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 71 57 ENE 5 8 P. Cloudy 10% 10% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 70 57 ENE 5 8 P. Cloudy 8.0 10% 10% 20%
12 AM CDT [5 UTC] 68 58 ENE 5 7 P. Cloudy 6.0 10% 10% 20%
1 AM CDT [6 UTC] 67 58 E 5 7 M. Cloudy 4.0 10% 10% 20%
2 AM CDT [7 UTC] 66 58 E 5 7 M. Cloudy 4.3 20% 10% 20%
3 AM CDT [8 UTC] 66 57 E 5 7 M. Cloudy 4.7 20% 10% 20%
4 AM CDT [9 UTC] 65 57 ESE 5 7 M. Cloudy 5.0 20% 20% 30%
5 AM CDT [10 UTC] 64 57 ESE 5 7 M. Cloudy 30% 20% 30%
6 AM CDT [11 UTC] 64 57 ESE 5 8 M. Cloudy 30% 20% 30%
7 AM CDT [12 UTC] 65 58 ESE 5 8 M. Cloudy 30% 30% 30%

Sunday (06/15)

NWS Forecast: A chance of rain showers. Mostly cloudy, with a high near 78. East wind around 6 mph. Chance of precipitation is 30%.

Model NBM GFS
High (F) 82 83
Max. Dew Point (F) 69 63
Wind (mph) ENE 5 - 6 g9 7 - 7
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 50%
PoThunder (%) 60%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.03
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 67 59 ESE 5 8 M. Cloudy 30% 30% 30%
9 AM CDT [14 UTC] 69 61 ESE 5 8 M. Cloudy 30% 30% 30%
10 AM CDT [15 UTC] 71 62 ESE 5 8 M. Cloudy 30% 30% 30%
11 AM CDT [16 UTC] 74 64 ESE 5 8 M. Cloudy 30% 40% 30%
12 PM CDT [17 UTC] 76 65 ESE 5 9 M. Cloudy 30% 40% 40%
1 PM CDT [18 UTC] 78 66 ESE 5 9 M. Cloudy 30% 40% 40%
2 PM CDT [19 UTC] 80 68 ESE 5 9 M. Cloudy 30% 40% 40%
3 PM CDT [20 UTC] 82 69 ESE 5 9 M. Cloudy 40% 50% 40%
4 PM CDT [21 UTC] 81 67 ESE 5 9 M. Cloudy 40% 50% 40%
5 PM CDT [22 UTC] 80 65 ESE 6 9 M. Cloudy 40% 50% 40%
6 PM CDT [23 UTC] 78 63 ESE 6 9 M. Cloudy 40% 50% 40%
7 PM CDT [0 UTC] 77 61 ENE 6 9 M. Cloudy 40% 60% 40%

Sunday Night (06/15)

NWS Forecast: A chance of rain showers before 1am, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 63. Southeast wind around 6 mph. Chance of precipitation is 40%.

Model NBM GFS
Low (F) 66 65
Min. Dew Point (F) 59 64
Wind (mph) NNE 5 - 6 g9 7 - 7
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 50% 50%
PoThunder (%) 60%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.17
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 76 61 ENE 6 9 M. Cloudy 40% 60% 40% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 75 61 ENE 6 9 M. Cloudy 40% 50% 40% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 74 60 ENE 5 9 M. Cloudy 40% 50% 40% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 73 60 ENE 5 9 M. Cloudy 40% 50% 40% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 72 60 ENE 5 9 M. Cloudy 40% 50% 40% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 71 60 ENE 5 9 M. Cloudy 40% 50% 40% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 70 60 ENE 5 9 M. Cloudy 40% 50% 40% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 69 60 ENE 5 8 M. Cloudy 40% 50% 40% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 68 60 ENE 5 8 M. Cloudy 40% 50% 40% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 67 59 ENE 5 8 M. Cloudy 50% 50% 40% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 66 59 ENE 5 8 M. Cloudy 50% 50% 40% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 68 62 NNE 5 8 M. Cloudy 50% 40% 40% 0.01

Monday (06/16)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 83. South wind 5 to 8 mph. Chance of precipitation is 40%.

Model NBM GFS
High (F) 85 88
Max. Dew Point (F) 70 64
Wind (mph) SSE 5 - 7 g12 8 - 8
Sky P. Cloudy
PoP (%) 50% 20%
PoThunder (%) 40%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.04
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 70 63 NNE 5 8 M. Cloudy 50% 40% 40%
9 AM CDT [14 UTC] 72 64 NNE 5 9 M. Cloudy 50% 40% 40%
10 AM CDT [15 UTC] 74 65 NNE 5 9 M. Cloudy 50% 40% 40%
11 AM CDT [16 UTC] 76 66 NNE 5 9 P. Cloudy 40% 40% 40%
12 PM CDT [17 UTC] 79 67 NNE 6 9 P. Cloudy 40% 40% 40%
1 PM CDT [18 UTC] 81 68 NNE 6 10 P. Cloudy 40% 40% 40%
2 PM CDT [19 UTC] 83 69 NNE 6 10 P. Cloudy 40% 40% 40%
3 PM CDT [20 UTC] 85 70 NNE 6 10 P. Cloudy 40% 40% 40%
4 PM CDT [21 UTC] 84 68 NNE 6 11 P. Cloudy 40% 40% 40%
5 PM CDT [22 UTC] 83 66 NNE 7 11 P. Cloudy 40% 40% 50%
6 PM CDT [23 UTC] 82 64 NNE 7 11 P. Cloudy 40% 40% 50%
7 PM CDT [0 UTC] 81 62 SSE 7 12 P. Cloudy 40% 40% 50%

Monday Night (06/16)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms before 7pm, then a chance of showers and thunderstorms between 7pm and 1am, then showers and thunderstorms likely. Mostly cloudy, with a low around 67. South wind around 8 mph. Chance of precipitation is 60%.

Model NBM GFS
Low (F) 67 68
Min. Dew Point (F) 61 64
Wind (mph) SSE 7 - 7 g12 8 - 8
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 60% 30%
PoThunder (%) 40%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.30
MSLP (mb) 1009

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 80 62 SSE 7 12 P. Cloudy 40% 40% 50% 0.03
9 PM CDT [2 UTC] 78 62 SSE 7 12 P. Cloudy 40% 40% 50% 0.03
10 PM CDT [3 UTC] 77 62 SSE 7 12 P. Cloudy 50% 40% 50% 0.03
11 PM CDT [4 UTC] 76 62 SSE 7 12 P. Cloudy 50% 40% 50% 0.03
12 AM CDT [5 UTC] 75 61 SSE 7 12 P. Cloudy 50% 40% 50% 0.03
1 AM CDT [6 UTC] 73 61 SSE 7 12 P. Cloudy 50% 40% 50% 0.03
2 AM CDT [7 UTC] 72 61 SSE 7 12 P. Cloudy 50% 40% 50% 0.03
3 AM CDT [8 UTC] 71 61 SSE 7 12 P. Cloudy 60% 40% 50% 0.03
4 AM CDT [9 UTC] 70 61 SSE 7 12 P. Cloudy 60% 40% 50% 0.03
5 AM CDT [10 UTC] 68 61 SSE 7 12 M. Cloudy 60% 40% 50% 0.03
6 AM CDT [11 UTC] 67 61 SSE 7 12 M. Cloudy 60% 40% 50% 0.03
7 AM CDT [12 UTC] 68 63 SSE 7 12 M. Cloudy 60% 40% 50% 0.03

Tuesday (06/17)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms likely. Mostly cloudy, with a high near 84. South wind 7 to 10 mph. Chance of precipitation is 60%.

Model NBM GFS
High (F) 85 88
Max. Dew Point (F) 72 66
Wind (mph) S 7 - 9 g14 13 - 13
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 60% 30%
PoThunder (%) 50%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.35
MSLP (mb) 1006

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 70 64 SSE 7 12 M. Cloudy 60% 40% 50% 0.03
9 AM CDT [14 UTC] 72 65 SSE 7 12 M. Cloudy 60% 40% 60% 0.03
10 AM CDT [15 UTC] 74 66 SSE 7 12 M. Cloudy 60% 40% 60% 0.03
11 AM CDT [16 UTC] 76 68 SSE 8 12 M. Cloudy 60% 40% 60% 0.03
12 PM CDT [17 UTC] 79 69 SSE 8 12 M. Cloudy 60% 50% 60% 0.03
1 PM CDT [18 UTC] 81 70 SSE 8 13 M. Cloudy 60% 50% 60% 0.03
2 PM CDT [19 UTC] 83 71 SSE 8 13 M. Cloudy 60% 50% 60% 0.03
3 PM CDT [20 UTC] 85 72 SSE 8 13 M. Cloudy 60% 50% 60% 0.03
4 PM CDT [21 UTC] 84 70 SSE 9 13 M. Cloudy 60% 50% 60% 0.03
5 PM CDT [22 UTC] 82 68 SSE 9 13 M. Cloudy 60% 50% 60% 0.03
6 PM CDT [23 UTC] 81 65 SSE 9 14 M. Cloudy 60% 50% 60% 0.03
7 PM CDT [0 UTC] 80 63 S 9 14 M. Cloudy 60% 50% 60% 0.03

Tuesday Night (06/17)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms likely. Mostly cloudy, with a low around 66. Southwest wind 6 to 9 mph. Chance of precipitation is 60%.

Model NBM GFS
Low (F) 67 68
Min. Dew Point (F) 61 65
Wind (mph) SSW 7 - 9 g14 12 - 12
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 70% 30%
PoThunder (%) 50%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.61
MSLP (mb) 1005

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 79 63 S 9 14 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
9 PM CDT [2 UTC] 78 63 S 9 13 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
10 PM CDT [3 UTC] 76 62 S 9 13 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
11 PM CDT [4 UTC] 75 62 S 8 13 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
12 AM CDT [5 UTC] 74 62 S 8 13 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
1 AM CDT [6 UTC] 73 62 S 8 13 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
2 AM CDT [7 UTC] 72 62 S 8 12 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
3 AM CDT [8 UTC] 71 62 S 8 12 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
4 AM CDT [9 UTC] 69 61 S 7 12 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
5 AM CDT [10 UTC] 68 61 S 7 12 M. Cloudy 70% 50% 60% 0.05
6 AM CDT [11 UTC] 67 61 S 7 12 M. Cloudy 70% 50% 50% 0.05
7 AM CDT [12 UTC] 68 63 SSW 7 12 M. Cloudy 70% 50% 50% 0.05

Wednesday (06/18)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms likely before 1pm, then a chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 83. West wind around 9 mph. Chance of precipitation is 60%.

Model NBM GFS
High (F) 83 88
Max. Dew Point (F) 69 66
Wind (mph) W 7 - 8 g13 9 - 9
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 70% 30%
PoThunder (%) 50%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.42
MSLP (mb) 1007

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 70 64 SSW 7 12 M. Cloudy 70% 50% 50% 0.04
9 AM CDT [14 UTC] 72 64 SSW 7 12 M. Cloudy 70% 50% 50% 0.04
10 AM CDT [15 UTC] 74 65 SSW 7 12 M. Cloudy 60% 50% 50% 0.04
11 AM CDT [16 UTC] 76 66 SSW 7 12 P. Cloudy 60% 40% 50% 0.04
12 PM CDT [17 UTC] 77 67 SSW 7 12 P. Cloudy 60% 40% 50% 0.04
1 PM CDT [18 UTC] 79 67 SSW 7 12 P. Cloudy 60% 40% 50% 0.04
2 PM CDT [19 UTC] 81 68 SSW 8 12 P. Cloudy 50% 40% 50% 0.04
3 PM CDT [20 UTC] 83 69 SSW 8 12 P. Cloudy 50% 40% 40% 0.04
4 PM CDT [21 UTC] 82 66 SSW 8 12 P. Cloudy 50% 40% 40% 0.04
5 PM CDT [22 UTC] 80 64 SSW 8 12 P. Cloudy 50% 40% 40% 0.04
6 PM CDT [23 UTC] 79 61 SSW 8 13 P. Cloudy 40% 40% 40% 0.04
7 PM CDT [0 UTC] 78 59 W 8 13 P. Cloudy 40% 40% 40% 0.04

Wednesday Night (06/18)

Model NBM GFS
Low (F) 65 68
Min. Dew Point (F) 56 63
Wind (mph) SW 6 - 8 g12 15 - 15
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 40%
PoThunder (%) 40%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.11
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 77 59 W 8 12 P. Cloudy 40% 40% 40% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 76 58 W 8 12 P. Cloudy 40% 40% 40% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 74 58 W 7 12 P. Cloudy 40% 40% 40% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 73 58 W 7 12 P. Cloudy 40% 40% 40% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 72 58 W 7 12 P. Cloudy 40% 40% 30% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 71 57 W 7 12 P. Cloudy 40% 40% 30% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 70 57 W 7 11 P. Cloudy 40% 40% 30% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 69 57 W 7 11 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 67 57 W 6 11 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 66 56 W 6 11 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 65 56 W 6 11 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 67 59 SW 6 10 P. Cloudy 40% 30% 20% 0.01

Thursday (06/19)

Model NBM GFS
High (F) 83 84
Max. Dew Point (F) 67 63
Wind (mph) WSW 6 - 8 g13 15 - 15
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 30%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.01
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 69 60 SW 6 11 P. Cloudy 40% 30% 30%
9 AM CDT [14 UTC] 71 61 SW 6 11 P. Cloudy 40% 30% 30%
10 AM CDT [15 UTC] 73 62 SW 6 11 P. Cloudy 30% 30% 30%
11 AM CDT [16 UTC] 75 63 SW 7 11 P. Cloudy 30% 30% 30%
12 PM CDT [17 UTC] 77 64 SW 7 11 P. Cloudy 30% 30% 30%
1 PM CDT [18 UTC] 79 65 SW 7 12 P. Cloudy 30% 30% 30%
2 PM CDT [19 UTC] 81 66 SW 7 12 P. Cloudy 30% 30% 30%
3 PM CDT [20 UTC] 83 67 SW 7 12 P. Cloudy 30% 30% 30%
4 PM CDT [21 UTC] 82 64 SW 7 12 P. Cloudy 30% 20% 30%
5 PM CDT [22 UTC] 80 62 SW 8 12 P. Cloudy 30% 20% 30%
