KHAI: Forecast Comparison Tool

Page updated: 22:14 UTC 09/06/2026

Active NWS alerts

None.

Latest observations nearby

Station Time Flight Category Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) MSLP (mb)
KHAI 5:55 PM EDT 77 55 NE 8 - 1019
MUNM4 - - 77 56 NE 4 - -
KIRS 5:55 PM EDT 75 57 NNE 9 - 1018
IN023 - - 76 57 E 3 6 -
DW7918 - - 76 55 S 3 10 -
EW6899 - - 75 61 NNE 8 12 -
LAWM4 - - 76 62 NE 6 - -

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sun, 09/06/26 59 79 54 64 44 88 59 79 Vrbl 0 10 0 55 77 0.12
Sat, 09/05/26 68 81 64 70 66 94 68 84 ENE 6 15 26 2.15 55 78 0.12
Fri, 09/04/26 70 86 64 73 59 88 70 92 ESE 6 21 29 0.52 55 78 0.12
Thu, 09/03/26 73 93 64 73 50 89 73 103 SW 6 21 31 56 78 0.12
Wed, 09/02/26 73 93 68 75 47 89 73 101 SW 6 13 18 56 78 0.13
Tue, 09/01/26 72 90 66 77 62 84 72 103 SW 5 10 0 0.03 56 78 0.12
Mon, 08/31/26 70 86 64 72 55 89 70 89 S 6 14 0 56 79 0.13
Sun, 08/30/26 68 82 61 66 55 88 68 85 S 7 17 24 0.19 57 79 0.13

7 Day Precip Total: 2.7"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday (09/06)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 79. East wind around 10 mph.

Model NBM NAM
High (F) 75
Max. Dew Point (F) 56 59
Wind (mph) NE 5 - 8 g15 ENE 5 - 8
Sky M. Sunny Sunny

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
6 PM EDT [22 UTC] 75 54 ENE 8 15 M. Sunny
7 PM EDT [23 UTC] 73 54 ENE 6 14 M. Sunny
8 PM EDT [0 UTC] 70 56 NE 5 12 M. Sunny

Sunday Night (09/06)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 55. Northeast wind around 5 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 55 55 54
Min. Dew Point (F) 53 56 55
Wind (mph) NE 3 - 6 g12 5 - 5 ENE 1 - 2
Sky M. Sunny Sunny Sunny
Min. Visibility (mi.) 8.0
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1022

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 67 57 NE 5 12 Clear
10 PM EDT [2 UTC] 65 57 NE 6 12 M. Clear
11 PM EDT [3 UTC] 63 56 NE 6 12 M. Clear
12 AM EDT [4 UTC] 62 55 NE 5 9 P. Cloudy
1 AM EDT [5 UTC] 61 55 ENE 3 8 M. Clear
2 AM EDT [6 UTC] 60 54 ENE 3 7 M. Clear
3 AM EDT [7 UTC] 59 55 E 3 6 Clear
4 AM EDT [8 UTC] 58 55 E 3 6 M. Clear
5 AM EDT [9 UTC] 57 55 ENE 3 6 M. Clear
6 AM EDT [10 UTC] 55 53 ENE 3 6 P. Cloudy
7 AM EDT [11 UTC] 55 53 ENE 3 6 M. Clear 9.0
8 AM EDT [12 UTC] 56 55 NE 3 7 M. Sunny 8.0 10%

Monday (09/07)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 80. East wind around 5 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 80 81 77
Max. Dew Point (F) 59 56 59
Wind (mph) E 5 - 7 g14 7 - 7 E 3 - 6
Sky M. Sunny Sunny Sunny
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 62 57 ENE 5 7 M. Sunny 10%
10 AM EDT [14 UTC] 66 59 ENE 5 9 M. Sunny
11 AM EDT [15 UTC] 70 58 E 6 13 P. Cloudy
12 PM EDT [16 UTC] 73 58 E 7 14 P. Cloudy
1 PM EDT [17 UTC] 74 56 E 7 14 M. Sunny
2 PM EDT [18 UTC] 74 55 E 7 14 M. Sunny
3 PM EDT [19 UTC] 80 59 E 7 14 M. Sunny
4 PM EDT [20 UTC] 77 55 E 7 14 Sunny
5 PM EDT [21 UTC] 77 55 ESE 6 14 M. Sunny
6 PM EDT [22 UTC] 76 55 ESE 6 14 M. Sunny
7 PM EDT [23 UTC] 74 56 ESE 5 13 M. Sunny
8 PM EDT [0 UTC] 71 57 E 5 12 M. Sunny

Monday Night (09/07)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 57. East wind around 5 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 57 57 58
Min. Dew Point (F) 51 55 57
Wind (mph) ESE 5 - 6 g13 3 - 3 SE 2 - 3
Sky P. Cloudy Sunny Sunny
Min. Visibility (mi.) 6.0
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
9 PM EDT [1 UTC] 69 56 E 5 12 M. Clear
10 PM EDT [2 UTC] 66 56 E 5 12 M. Clear
11 PM EDT [3 UTC] 64 55 ESE 6 13 M. Clear
12 AM EDT [4 UTC] 63 54 ESE 6 12 M. Clear
1 AM EDT [5 UTC] 62 52 ESE 6 12 M. Clear
2 AM EDT [6 UTC] 61 51 ESE 6 12 M. Clear
3 AM EDT [7 UTC] 60 51 ESE 6 11 M. Clear
4 AM EDT [8 UTC] 60 52 ESE 6 11 M. Clear
5 AM EDT [9 UTC] 59 52 ESE 6 10 P. Cloudy
6 AM EDT [10 UTC] 57 51 ESE 6 10 P. Cloudy
7 AM EDT [11 UTC] 58 53 ESE 6 10 P. Cloudy
8 AM EDT [12 UTC] 60 55 ESE 6 10 P. Cloudy

Tuesday (09/08)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 85. Southeast wind 5 to 10 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 84 84 80
Max. Dew Point (F) 68 63 65
Wind (mph) S 6 - 9 g17 8 - 8 SSE 6 - 8
Sky P. Cloudy P. Cloudy
PoP (%) 10% 10%
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
9 AM EDT [13 UTC] 64 57 ESE 6 12 P. Cloudy
10 AM EDT [14 UTC] 68 59 ESE 7 13 P. Cloudy
11 AM EDT [15 UTC] 72 61 SSE 7 14 P. Cloudy
12 PM EDT [16 UTC] 74 62 SSE 7 15 P. Cloudy
1 PM EDT [17 UTC] 77 63 SSE 8 16 P. Cloudy
2 PM EDT [18 UTC] 79 64 S 8 17 P. Cloudy
3 PM EDT [19 UTC] 84 68 S 8 17 P. Cloudy
4 PM EDT [20 UTC] 82 66 S 9 17 P. Cloudy
5 PM EDT [21 UTC] 81 64 S 9 17 P. Cloudy
6 PM EDT [22 UTC] 79 64 S 8 16 P. Cloudy
7 PM EDT [23 UTC] 78 64 S 7 15 P. Cloudy
8 PM EDT [0 UTC] 76 64 S 6 14 P. Cloudy

Tuesday Night (09/08)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a low around 69.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 68 68 69
Min. Dew Point (F) 59 64 66
Wind (mph) SW 6 - 10 g21 6 - 6 SW 6 - 8
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 4.0 4.0
PoP (%) 20% 50% 40%
PoRain (%) 30%
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 74 64 S 6 14 P. Cloudy
10 PM EDT [2 UTC] 73 63 S 7 14 P. Cloudy
11 PM EDT [3 UTC] 71 63 S 7 14 P. Cloudy
12 AM EDT [4 UTC] 71 62 S 7 15 P. Cloudy 10%
1 AM EDT [5 UTC] 70 62 S 8 15 P. Cloudy 20%
2 AM EDT [6 UTC] 70 61 S 8 16 P. Cloudy 30%
3 AM EDT [7 UTC] 70 61 S 8 18 P. Cloudy 30%
4 AM EDT [8 UTC] 70 61 S 9 19 P. Cloudy 10% 20%
5 AM EDT [9 UTC] 70 61 SSW 9 21 P. Cloudy 10% 20%
6 AM EDT [10 UTC] 68 59 SSW 10 21 P. Cloudy 8.0 20% 20%
7 AM EDT [11 UTC] 70 60 SSW 10 21 M. Cloudy 6.0 20% 30%
8 AM EDT [12 UTC] 71 61 SW 10 21 M. Cloudy 4.0 20% 30%

Wednesday (09/09)

NWS Forecast: Rain showers likely between 8am and 2pm, then a slight chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a high near 84. Chance of precipitation is 60%.

Model NBM GFS
High (F) 84 81
Max. Dew Point (F) 71 67
Wind (mph) W 9 - 14 g23 12 - 12
Sky M. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 6.0
PoP (%) 60% 60%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.72
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
9 AM EDT [13 UTC] 72 62 SW 11 21 M. Cloudy 6.0 30% 40% 0.08
10 AM EDT [14 UTC] 74 63 SW 11 21 M. Cloudy 8.0 30% 40% 0.08
11 AM EDT [15 UTC] 75 64 SW 12 22 M. Cloudy 40% 50% 0.08
12 PM EDT [16 UTC] 76 65 SW 12 22 M. Cloudy 40% 50% 0.08
1 PM EDT [17 UTC] 76 65 SW 13 23 Cloudy 50% 50% 0.08
2 PM EDT [18 UTC] 77 66 SW 14 23 Cloudy 50% 50% 0.08
3 PM EDT [19 UTC] 84 71 SW 13 23 Cloudy 60% 10% 40% 0.04
4 PM EDT [20 UTC] 82 68 SW 13 23 M. Cloudy 60% 10% 30% 0.04
5 PM EDT [21 UTC] 80 64 WSW 13 23 M. Cloudy 60% 10% 20% 0.04
6 PM EDT [22 UTC] 79 63 WSW 12 22 M. Cloudy 60% 20% 20% 0.04
7 PM EDT [23 UTC] 77 63 WSW 10 21 M. Cloudy 60% 20% 20% 0.04
8 PM EDT [0 UTC] 76 62 W 9 20 M. Cloudy 60% 20% 20% 0.04

Wednesday Night (09/09)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms before 2am. Mostly cloudy, with a low around 62. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
Low (F) 63 62
Min. Dew Point (F) 56 60
Wind (mph) NW 5 - 9 g19 6 - 6
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 60% 40%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.02
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 75 61 W 9 19 M. Cloudy 60% 20% 20%
10 PM EDT [2 UTC] 73 61 W 8 18 P. Cloudy 50% 20% 20%
11 PM EDT [3 UTC] 72 60 W 8 17 P. Cloudy 50% 20% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 71 59 W 8 16 P. Cloudy 50% 20% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 70 59 W 7 15 P. Cloudy 40% 20% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 68 58 W 7 14 P. Cloudy 40% 20% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 67 58 W 7 13 P. Cloudy 40% 20% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 66 57 W 6 12 P. Cloudy 30% 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 64 56 W 6 11 P. Cloudy 30% 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 63 56 W 5 10 P. Cloudy 30% 10%
7 AM EDT [11 UTC] 63 56 W 5 9 P. Cloudy 20% 10%
8 AM EDT [12 UTC] 63 57 NW 5 8 P. Cloudy 20% 10%

Thursday (09/10)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 78.

Model NBM GFS
High (F) 78 75
Max. Dew Point (F) 66 51
Wind (mph) NW 5 - 7 g15 15 - 15
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%)
9 AM EDT [13 UTC] 65 58 NW 5 9 P. Cloudy 20% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 67 59 NW 5 9 P. Cloudy 20% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 69 61 NW 5 10 P. Cloudy 10% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 72 62 NW 5 10 P. Cloudy 10% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 74 63 NW 6 11 P. Cloudy 10% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 76 64 NW 6 12 P. Cloudy 10% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 78 66 NW 6 12 P. Cloudy 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 76 62 NW 6 13 M. Sunny 10% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 74 59 NW 6 13 M. Sunny 10%
6 PM EDT [22 UTC] 71 56 NW 7 14 M. Sunny
7 PM EDT [23 UTC] 69 53 NW 7 14 M. Sunny
8 PM EDT [0 UTC] 67 50 NW 7 15 M. Sunny

Thursday Night (09/10)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 53.

Model NBM GFS
Low (F) 53 50
Min. Dew Point (F) 45 50
Wind (mph) S 2 - 7 g14 6 - 6
Sky M. Sunny Sunny
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
9 PM EDT [1 UTC] 66 50 NW 7 14 M. Clear
10 PM EDT [2 UTC] 64 49 NW 6 13 M. Clear
11 PM EDT [3 UTC] 63 49 NW 6 12 M. Clear
12 AM EDT [4 UTC] 61 48 NW 5 11 M. Clear
1 AM EDT [5 UTC] 60 48 NW 5 10 M. Clear
2 AM EDT [6 UTC] 59 47 NW 5 9 M. Clear
3 AM EDT [7 UTC] 57 47 NW 4 8 M. Clear
4 AM EDT [8 UTC] 56 46 NW 4 7 M. Clear
5 AM EDT [9 UTC] 54 46 NW 3 6 M. Clear
6 AM EDT [10 UTC] 53 45 NW 3 5 M. Clear
7 AM EDT [11 UTC] 54 47 NW 3 4 M. Clear
8 AM EDT [12 UTC] 55 49 S 2 3 M. Sunny

Friday (09/11)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 78.

Model NBM GFS
High (F) 80 77
Max. Dew Point (F) 66 55
Wind (mph) S 2 - 3 g9 10 - 10
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
9 AM EDT [13 UTC] 59 51 S 2 4 M. Sunny
10 AM EDT [14 UTC] 62 54 S 2 4 M. Sunny
11 AM EDT [15 UTC] 66 56 S 3 5 M. Sunny
12 PM EDT [16 UTC] 69 59 S 3 5 M. Sunny
1 PM EDT [17 UTC] 73 61 S 3 6 M. Sunny
2 PM EDT [18 UTC] 76 64 S 3 6 M. Sunny
3 PM EDT [19 UTC] 80 66 S 3 7 M. Sunny
4 PM EDT [20 UTC] 78 63 S 3 7 P. Cloudy
5 PM EDT [21 UTC] 76 60 S 3 8 P. Cloudy
6 PM EDT [22 UTC] 74 57 S 3 8 P. Cloudy
7 PM EDT [23 UTC] 72 54 S 3 9 P. Cloudy
8 PM EDT [0 UTC] 70 51 S 3 9 P. Cloudy

Friday Night (09/11)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 58.

Model NBM GFS
Low (F) 58 55
Min. Dew Point (F) 46 54
Wind (mph) S 4 - 7 g13 6 - 6
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 69 51 S 4 9 P. Cloudy 10%
10 PM EDT [2 UTC] 68 50 S 4 10 P. Cloudy 10%
11 PM EDT [3 UTC] 66 50 S 4 10 P. Cloudy 10%
12 AM EDT [4 UTC] 65 49 S 5 10 P. Cloudy 10% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 64 49 S 5 11 P. Cloudy 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 63 48 S 5 11 P. Cloudy 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 62 48 S 5 11 P. Cloudy 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 60 47 S 6 12 P. Cloudy 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 59 47 S 6 12 P. Cloudy 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 58 46 S 6 12 P. Cloudy 10% 10%
7 AM EDT [11 UTC] 60 49 S 7 12 P. Cloudy 10% 10%
8 AM EDT [12 UTC] 61 51 S 7 13 P. Cloudy 10% 10%

Saturday (09/12)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers between 8am and 2pm. Sunny, with a high near 83.

Model NBM GFS
High (F) 84 79
Max. Dew Point (F) 68 58
Wind (mph) WSW 7 - 8 g17 8 - 8
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 20% 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 64 53 S 7 13 P. Cloudy 10% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 68 56 S 7 13 P. Cloudy 10% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 71 58 S 7 14 P. Cloudy 10% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 74 61 S 7 14 P. Cloudy 10% 10% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 77 63 S 7 15 P. Cloudy 10% 10% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 81 66 S 7 15 P. Cloudy 10% 10% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 84 68 S 8 15 P. Cloudy 10% 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 82 65 S 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 80 62 S 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 78 60 S 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 76 57 S 8 17 P. Cloudy 20% 10% 10%
8 PM EDT [0 UTC] 74 54 WSW 8 17 P. Cloudy 20% 10% 10%

Saturday Night (09/12)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms after 2am. Partly cloudy, with a low around 62.

Model NBM GFS
Low (F) 63 60
Min. Dew Point (F) 50 57
Wind (mph) SSW 8 - 8 g17 3 - 3
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
9 PM EDT [1 UTC] 73 54 WSW 8 17 P. Cloudy 20% 10% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 72 53 WSW 8 17 P. Cloudy 20% 10% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 71 53 WSW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 70 53 WSW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 68 52 WSW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 67 52 WSW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 66 52 WSW 8 15 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 65 51 WSW 8 15 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 64 51 WSW 8 15 P. Cloudy 20% 10% 20%
6 AM EDT [10 UTC] 63 50 WSW 8 14 P. Cloudy 20% 10% 20%
7 AM EDT [11 UTC] 64 52 WSW 8 14 P. Cloudy 20% 10% 20%
8 AM EDT [12 UTC] 65 54 SSW 8 14 P. Cloudy 20% 10% 20%

Sunday (09/13)

Model NBM GFS
High (F) 82 83
Max. Dew Point (F) 66 60
Wind (mph) WNW 8 - 10 g20 9 - 9
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 30% 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.11
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
9 AM EDT [13 UTC] 67 56 SSW 8 14 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
10 AM EDT [14 UTC] 70 58 SSW 8 15 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
11 AM EDT [15 UTC] 72 59 SSW 9 15 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
12 PM EDT [16 UTC] 75 61 SSW 9 16 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
1 PM EDT [17 UTC] 77 63 SSW 9 16 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
2 PM EDT [18 UTC] 80 65 SSW 9 17 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
3 PM EDT [19 UTC] 82 66 SSW 9 17 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
4 PM EDT [20 UTC] 80 63 SSW 10 18 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
5 PM EDT [21 UTC] 78 61 SSW 10 18 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
6 PM EDT [22 UTC] 75 58 SSW 10 19 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
7 PM EDT [23 UTC] 73 55 SSW 10 19 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
8 PM EDT [0 UTC] 71 52 WNW 10 20 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01

Sunday Night (09/13)

Model NBM GFS
Low (F) 59 62
Min. Dew Point (F) 46 61
Wind (mph) NNW 7 - 10 g19 8 - 8
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 30% 30%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.17
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
9 PM EDT [1 UTC] 70 51 WNW 10 19 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
10 PM EDT [2 UTC] 69 51 WNW 10 18 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
11 PM EDT [3 UTC] 67 50 WNW 9 18 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
12 AM EDT [4 UTC] 66 50 WNW 9 17 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
1 AM EDT [5 UTC] 65 49 WNW 9 17 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.01
2 AM EDT [6 UTC] 64 48 WNW 9 16 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.01
3 AM EDT [7 UTC] 63 48 WNW 8 16 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.01
4 AM EDT [8 UTC] 61 47 WNW 8 15 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.01
5 AM EDT [9 UTC] 60 46 WNW 8 14 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.01
6 AM EDT [10 UTC] 59 46 WNW 7 14 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.01
7 AM EDT [11 UTC] 60 47 WNW 7 13 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.01
8 AM EDT [12 UTC] 61 49 NNW 7 13 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.01

Monday (09/14)

Model NBM
High (F) 78
Max. Dew Point (F) 60
Wind (mph) SW 7 - 8 g17
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.04
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 63 51 NNW 7 13 P. Cloudy 30% 20%
10 AM EDT [14 UTC] 66 52 NNW 7 13 P. Cloudy 30% 20%
11 AM EDT [15 UTC] 68 54 NNW 7 14 P. Cloudy 30% 20%
12 PM EDT [16 UTC] 71 55 NNW 7 14 P. Cloudy 30% 20%
1 PM EDT [17 UTC] 73 57 NNW 7 15 P. Cloudy 30% 20%
2 PM EDT [18 UTC] 76 59 NNW 7 15 P. Cloudy 30% 20%
3 PM EDT [19 UTC] 78 60 NNW 8 15 P. Cloudy 30% 20%
4 PM EDT [20 UTC] 76 57 NNW 8 16 P. Cloudy 30% 20%
5 PM EDT [21 UTC] 74 54 NNW 8 16 P. Cloudy 30% 20%
6 PM EDT [22 UTC] 72 52 NNW 8 16 P. Cloudy 30% 20%
7 PM EDT [23 UTC] 70 49 NNW 8 17 P. Cloudy 30% 20%
8 PM EDT [0 UTC] 68 46 SW 8 17 P. Cloudy 30% 20%

Monday Night (09/14)

Model NBM
Low (F) 57
Min. Dew Point (F) 42
Wind (mph) SW 6 - 8 g17
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.07
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
9 PM EDT [1 UTC] 67 46 SW 8 17 P. Cloudy 30% 20% 0.01
10 PM EDT [2 UTC] 66 45 SW 8 16 P. Cloudy 30% 20% 0.01
11 PM EDT [3 UTC] 65 45 SW 7 16 P. Cloudy 30% 20% 0.01
12 AM EDT [4 UTC] 64 45 SW 7 15 P. Cloudy 30% 10% 0.01
1 AM EDT [5 UTC] 62 44 SW 7 14 P. Cloudy 30% 10% 0.01
2 AM EDT [6 UTC] 61 44 SW 7 14 P. Cloudy 30% 10% 0.01
3 AM EDT [7 UTC] 60 44 SW 7 13 P. Cloudy 30% 10% 0.01
4 AM EDT [8 UTC] 59 43 SW 7 13 P. Cloudy 30% 10% 0.01
5 AM EDT [9 UTC] 58 43 SW 6 12 P. Cloudy 30% 10% 0.01
6 AM EDT [10 UTC] 57 42 SW 6 12 P. Cloudy 30% 10% 0.01
7 AM EDT [11 UTC] 58 44 SW 6 11 P. Cloudy 30% 10% 0.01
8 AM EDT [12 UTC] 59 46 SW 6 10 P. Cloudy 30% 10% 0.01

Tuesday (09/15)

Model NBM
High (F) 79
Max. Dew Point (F) 61
Wind (mph) WNW 6 - 8 g16
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
9 AM EDT [13 UTC] 62 48 SW 6 11 P. Cloudy 30% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 65 50 SW 6 11 P. Cloudy 30% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 68 52 SW 6 12 P. Cloudy 20% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 70 54 SW 7 12 P. Cloudy 20% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 73 57 SW 7 13 P. Cloudy 20% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 76 59 SW 7 13 P. Cloudy 20% 20%
3 PM EDT [19 UTC] 79 61 SW 7 14 P. Cloudy 20% 20%
4 PM EDT [20 UTC] 77 58 SW 7 14 P. Cloudy 20% 20%
5 PM EDT [21 UTC] 75 55 SW 7 15 P. Cloudy 20% 20%
6 PM EDT [22 UTC] 73 52 SW 8 15 P. Cloudy 20% 20%
7 PM EDT [23 UTC] 71 50 SW 8 16 P. Cloudy 20% 20%
8 PM EDT [0 UTC] 69 47 WNW 8 16 P. Cloudy 20% 20%

Tuesday Night (09/15)

Model NBM
Low (F) 56
Min. Dew Point (F) 42
Wind (mph) ENE 6 - 8 g16
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.07

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
9 PM EDT [1 UTC] 68 46 WNW 8 16 P. Cloudy 20% 20% 0.01
10 PM EDT [2 UTC] 66 46 WNW 8 15 P. Cloudy 20% 20% 0.01
11 PM EDT [3 UTC] 65 45 WNW 7 14 P. Cloudy 20% 20% 0.01
12 AM EDT [4 UTC] 64 45 WNW 7 14 P. Cloudy 20% 20% 0.01
1 AM EDT [5 UTC] 62 44 WNW 7 13 P. Cloudy 20% 20% 0.01
