KGLW: Forecast Comparison Tool

Page updated: 13:44 UTC 07/26/2026

Active NWS alerts

None.

Latest observations nearby

Station Time Flight Category Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Visibility (mi.) MSLP (mb)
KGLW 8:15 AM CDT 76 76 Vrbl 0 4.0 1016
CW9659 - - 76 58 S 0 - -

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sun, 07/26/26 74 77 74 76 95 100 74 77 Vrbl 0 0 0 68 90 0.14
Sat, 07/25/26 68 82 67 76 74 100 68 87 SSW 2 8 0 0.02 68 90 0.14
Fri, 07/24/26 62 80 59 69 58 98 62 80 N 1 6 0 68 90 0.15
Thu, 07/23/26 60 79 58 62 53 90 60 78 NE 4 9 16 68 90 0.16
Wed, 07/22/26 67 86 61 74 61 100 67 91 NNE 3 10 16 0.01 68 90 0.16
Tue, 07/21/26 73 91 73 80 63 100 73 105 SW 5 20 26 0.89 68 90 0.16
Mon, 07/20/26 73 89 73 78 70 100 73 101 SW 3 9 0 68 90 0.16
Sun, 07/19/26 72 90 72 78 67 100 72 103 W 2 12 17 0.06 68 90 0.16

7 Day Precip Total: 0.92"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday (07/26)

NWS Forecast: Areas of fog and patchy drizzle before 10am. Partly sunny, with a high near 88. Northwest wind 0 to 5 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 89 90 89
Max. Dew Point (F) 73 74 73
Wind (mph) WNW 0 - 6 g9 6 - 6 WNW 1 - 3
Sky P. Cloudy Cloudy M. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 5.0
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 AM CDT [13 UTC] 75 73 N 0 2 M. Cloudy 5.0
9 AM CDT [14 UTC] 78 73 N 0 2 M. Cloudy 9.0
10 AM CDT [15 UTC] 80 73 N 0 3 M. Cloudy
11 AM CDT [16 UTC] 82 72 N 0 6 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 84 72 NW 0 6 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 85 71 WNW 2 7 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 86 71 W 3 8 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 89 73 W 5 8 P. Cloudy
4 PM CDT [21 UTC] 88 71 W 6 9 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 88 71 WNW 5 8 P. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 87 71 WNW 3 7 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 84 72 WNW 0 5 P. Cloudy

Sunday Night (07/26)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms after 2am. Mostly cloudy, with a low around 72. West wind around 2 mph. Chance of precipitation is 50%. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 72 73 68
Min. Dew Point (F) 71 74 71
Wind (mph) SW 0 - 0 g3 2 - 2 Vrbl 0 - 0
Sky P. Cloudy Cloudy P. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 4.0 0.5
PoP (%) 30% 50%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.22
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 81 72 WNW 0 3 P. Cloudy 10% 10% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 79 73 WSW 0 2 P. Cloudy 10% 10% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 77 73 SSW 0 2 P. Cloudy 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 76 72 N 0 2 M. Cloudy 8.0 30% 20% 0.08
12 AM CDT [5 UTC] 75 72 NW 0 2 P. Cloudy 7.0 20% 30% 0.02
1 AM CDT [6 UTC] 75 72 W 0 2 P. Cloudy 6.0 20% 20% 0.05
2 AM CDT [7 UTC] 74 71 ENE 0 2 P. Cloudy 5.0 20% 40% 0.03
3 AM CDT [8 UTC] 74 71 NNE 0 2 P. Cloudy 5.0 10% 20% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 73 71 SSW 0 2 P. Cloudy 5.0 10% 20%
5 AM CDT [10 UTC] 73 71 W 0 2 P. Cloudy 4.0 10% 10% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 72 72 WSW 0 2 P. Cloudy 4.0 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 74 72 SW 0 3 P. Cloudy 4.0 10% 10%

Monday (07/27)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms before noon. Partly sunny, with a high near 91. Heat index values as high as 102. Southwest wind 0 to 7 mph. Chance of precipitation is 40%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 93 92 95
Max. Dew Point (F) 76 69 74
Wind (mph) WSW 1 - 6 g9 7 - 7 N 1 - 6
Sky M. Sunny M. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 6.0
PoP (%) 20% 50%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.01
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 77 73 SW 1 5 P. Cloudy 6.0 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 80 73 SW 2 6 P. Cloudy 8.0 10% 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 83 74 SW 3 7 M. Sunny 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 85 74 SW 4 8 P. Cloudy 20% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 87 73 SW 4 8 P. Cloudy 20% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 89 73 NW 5 9 P. Cloudy 20% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 91 74 NW 5 9 P. Cloudy 20% 20%
3 PM CDT [20 UTC] 93 76 NW 5 9 P. Cloudy 10% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 91 73 W 6 9 M. Sunny 10% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 90 74 W 5 8 M. Sunny 10% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 88 74 W 4 8 M. Sunny 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 87 75 WSW 3 7 M. Sunny 10% 10%

Monday Night (07/27)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 76. Heat index values as high as 102. Southwest wind 3 to 7 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 77 71 75
Min. Dew Point (F) 71 70 76
Wind (mph) WSW 4 - 8 g13 3 - 3 WSW 1 - 3
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 10% 20% 10%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1008

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 85 74 WSW 4 7 M. Clear 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 82 74 WSW 4 8 M. Clear 10%
10 PM CDT [3 UTC] 80 73 SSW 5 8 M. Clear 10%
11 PM CDT [4 UTC] 80 73 SSW 5 8 M. Clear 10%
12 AM CDT [5 UTC] 79 72 SSW 5 9 M. Clear 10%
1 AM CDT [6 UTC] 79 72 SW 5 9 P. Cloudy 10%
2 AM CDT [7 UTC] 79 72 SW 5 10 P. Cloudy 10%
3 AM CDT [8 UTC] 78 71 SW 6 11 P. Cloudy 10%
4 AM CDT [9 UTC] 78 71 SW 7 12 P. Cloudy 20% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 78 71 SW 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 77 71 SW 8 12 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 77 72 WSW 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10%

Tuesday (07/28)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 92. West wind 8 to 12 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 92 95 99
Max. Dew Point (F) 73 73 76
Wind (mph) NNW 8 - 12 g18 12 - 12 NW 6 - 12
Sky M. Sunny M. Cloudy
PoP (%) 10% 10% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1007

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 80 72 WSW 9 14 P. Cloudy 10% 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 82 73 WSW 10 15 P. Cloudy 10% 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 85 73 W 10 16 M. Sunny 10% 10% 20%
11 AM CDT [16 UTC] 86 73 W 11 16 P. Cloudy 10% 10% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 88 72 W 11 17 P. Cloudy 10% 10% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 89 72 W 12 17 P. Cloudy 10% 10% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 90 72 W 12 18 P. Cloudy 10% 20% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 92 73 W 12 18 P. Cloudy 10% 20% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 90 70 WNW 12 18 P. Cloudy 10% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 88 69 WNW 10 17 M. Sunny 10% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 86 69 WNW 9 15 M. Sunny 10% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 84 68 NNW 8 14 M. Sunny 10% 20%

Tuesday Night (07/28)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 70.

Model NBM GFS
Low (F) 69 69
Min. Dew Point (F) 61 69
Wind (mph) N 0 - 7 g12 8 - 8
Sky M. Sunny
Min. Visibility (mi.) 3.0
PoP (%) 10% 10%
PoThunder (%) 30%
MSLP (mb) 1009

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%)
8 PM CDT [1 UTC] 82 68 NNW 7 12 M. Clear 10% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 79 67 NNW 6 11 M. Clear 10% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 77 67 NNW 5 9 M. Clear 10% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 76 66 NNW 3 8 M. Clear 10%
12 AM CDT [5 UTC] 74 66 NNW 2 7 M. Clear 10%
1 AM CDT [6 UTC] 73 65 Vrbl 0 6 M. Clear 10%
2 AM CDT [7 UTC] 72 64 Vrbl 0 6 M. Clear 7.7 10%
3 AM CDT [8 UTC] 71 63 Vrbl 0 6 P. Cloudy 5.3
4 AM CDT [9 UTC] 70 62 Vrbl 0 6 P. Cloudy 3.0
5 AM CDT [10 UTC] 70 62 Vrbl 1 6 P. Cloudy 10%
6 AM CDT [11 UTC] 69 61 Vrbl 2 6 P. Cloudy 20%
7 AM CDT [12 UTC] 70 62 N 2 6 M. Sunny 30%

Wednesday (07/29)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 87.

Model NBM GFS
High (F) 87 90
Max. Dew Point (F) 68 67
Wind (mph) N 2 - 5 g9 7 - 7
Sky Sunny
PoThunder (%) 30%
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoThunder (%)
8 AM CDT [13 UTC] 72 63 N 2 6 M. Sunny 30%
9 AM CDT [14 UTC] 74 64 N 3 6 M. Sunny 20%
10 AM CDT [15 UTC] 76 64 N 3 7 M. Sunny 20%
11 AM CDT [16 UTC] 78 65 N 3 7 M. Sunny 20%
12 PM CDT [17 UTC] 81 66 N 3 7 M. Sunny 20%
1 PM CDT [18 UTC] 83 67 N 3 7 M. Sunny 20%
2 PM CDT [19 UTC] 85 68 N 4 8 M. Sunny 20%
3 PM CDT [20 UTC] 87 68 N 4 8 M. Sunny 20%
4 PM CDT [21 UTC] 86 66 N 4 8 M. Sunny 20%
5 PM CDT [22 UTC] 84 63 N 4 9 M. Sunny 20%
6 PM CDT [23 UTC] 82 60 N 4 9 Sunny 20%
7 PM CDT [0 UTC] 81 57 N 5 9 Sunny 20%

Wednesday Night (07/29)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 64.

Model NBM GFS
Low (F) 64 64
Min. Dew Point (F) 56 63
Wind (mph) NE 0 - 4 g9 5 - 5
Sky M. Sunny Sunny
PoThunder (%) 20%
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoThunder (%)
8 PM CDT [1 UTC] 79 57 N 4 9 Clear 20%
9 PM CDT [2 UTC] 78 57 N 4 8 Clear 20%
10 PM CDT [3 UTC] 76 57 N 3 8 Clear 20%
11 PM CDT [4 UTC] 75 56 N 3 8 Clear 20%
12 AM CDT [5 UTC] 73 56 N 3 7 Clear 10%
1 AM CDT [6 UTC] 72 56 N 2 7 M. Clear 10%
2 AM CDT [7 UTC] 70 56 N 2 7 M. Clear 10%
3 AM CDT [8 UTC] 69 56 N 2 6 M. Clear 10%
4 AM CDT [9 UTC] 67 56 N 1 6 M. Clear 10%
5 AM CDT [10 UTC] 66 56 N 1 5 M. Clear 10%
6 AM CDT [11 UTC] 64 56 N 0 5 M. Clear 10%
7 AM CDT [12 UTC] 67 60 NE 0 5 M. Sunny 10%

Thursday (07/30)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 87.

Model NBM GFS
High (F) 86 88
Max. Dew Point (F) 67 64
Wind (mph) NNE 0 - 0 g5 6 - 6
Sky M. Sunny Sunny
PoThunder (%) 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoThunder (%)
8 AM CDT [13 UTC] 69 61 NE 0 5 M. Sunny 10%
9 AM CDT [14 UTC] 72 62 NE 0 5 M. Sunny 10%
10 AM CDT [15 UTC] 74 63 NE 0 5 M. Sunny 10%
11 AM CDT [16 UTC] 76 64 NE 0 5 M. Sunny 10%
12 PM CDT [17 UTC] 79 64 NE 0 5 M. Sunny 10%
1 PM CDT [18 UTC] 81 65 NE 0 5 M. Sunny 10%
2 PM CDT [19 UTC] 84 66 NE 0 5 M. Sunny 10%
3 PM CDT [20 UTC] 86 67 NE 0 5 M. Sunny 10%
4 PM CDT [21 UTC] 85 64 NE 0 5 M. Sunny 10%
5 PM CDT [22 UTC] 84 62 NE 0 5 M. Sunny 10%
6 PM CDT [23 UTC] 82 59 NE 0 5 M. Sunny 10%
7 PM CDT [0 UTC] 81 56 NNE 0 5 M. Sunny 10%

Thursday Night (07/30)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 65.

Model NBM GFS
Low (F) 65 61
Min. Dew Point (F) 55 63
Wind (mph) E 0 - 0 g5 1 - 1
Sky P. Cloudy Sunny
PoThunder (%) 10%
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoThunder (%)
8 PM CDT [1 UTC] 80 56 NNE 0 5 M. Clear 10%
9 PM CDT [2 UTC] 78 56 NNE 0 4 M. Clear 10%
10 PM CDT [3 UTC] 77 56 NNE 0 4 M. Clear 10%
11 PM CDT [4 UTC] 75 56 NNE 0 4 M. Clear 10%
12 AM CDT [5 UTC] 74 55 NNE 0 4 M. Clear 10%
1 AM CDT [6 UTC] 72 55 NNE 0 4 P. Cloudy 10%
2 AM CDT [7 UTC] 71 55 NNE 0 4 P. Cloudy 10%
3 AM CDT [8 UTC] 69 55 NNE 0 4 P. Cloudy 10%
4 AM CDT [9 UTC] 68 55 NNE 0 4 P. Cloudy 10%
5 AM CDT [10 UTC] 66 55 NNE 0 4 P. Cloudy 10%
6 AM CDT [11 UTC] 65 55 NNE 0 4 P. Cloudy 10%
7 AM CDT [12 UTC] 68 59 E 0 3 P. Cloudy 10%

Friday (07/31)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 87.

Model NBM GFS
High (F) 87 88
Max. Dew Point (F) 69 69
Wind (mph) W 0 - 0 g3 7 - 7
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10% 20%
PoThunder (%) 20%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 70 60 E 0 3 P. Cloudy 10%
9 AM CDT [14 UTC] 73 61 E 0 3 P. Cloudy 10%
10 AM CDT [15 UTC] 75 63 E 0 3 P. Cloudy 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 78 64 E 0 3 P. Cloudy 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 80 65 E 0 3 P. Cloudy 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 82 66 E 0 3 P. Cloudy 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 85 67 E 0 3 P. Cloudy 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 87 69 E 0 3 P. Cloudy 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 86 66 E 0 3 P. Cloudy 10% 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 84 63 E 0 3 P. Cloudy 10% 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 82 61 E 0 3 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 81 58 W 0 3 P. Cloudy 10% 20% 10%

Friday Night (07/31)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 68.

Model NBM GFS
Low (F) 68 69
Min. Dew Point (F) 58 70
Wind (mph) S 0 - 0 g5 6 - 6
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 30%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.11
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 80 58 W 0 4 P. Cloudy 10% 10% 10% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 79 58 W 0 4 P. Cloudy 10% 10% 10% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 77 58 W 0 4 P. Cloudy 10% 10% 10% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 76 58 W 0 4 P. Cloudy 10% 10% 10% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 75 58 W 0 4 P. Cloudy 10% 10% 10% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 74 58 W 0 4 P. Cloudy 20% 10% 10% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 73 58 W 0 4 P. Cloudy 20% 10% 10% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 72 59 W 0 4 P. Cloudy 20% 10% 10% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 70 59 W 0 4 P. Cloudy 20% 10% 10% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 69 59 W 0 4 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 68 59 W 0 5 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 70 62 S 0 5 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.01

Saturday (08/01)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers between 7am and 1pm, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 85. Chance of precipitation is 30%.

Model NBM GFS
High (F) 87 84
Max. Dew Point (F) 70 72
Wind (mph) NE 0 - 2 g6 8 - 8
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 30%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.36
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 72 63 S 0 5 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.03
9 AM CDT [14 UTC] 74 64 S 0 5 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.03
10 AM CDT [15 UTC] 76 65 S 1 5 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.03
11 AM CDT [16 UTC] 78 66 S 1 5 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.03
12 PM CDT [17 UTC] 81 67 S 1 5 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.03
1 PM CDT [18 UTC] 83 68 S 1 5 P. Cloudy 30% 20% 20% 0.03
2 PM CDT [19 UTC] 85 69 S 1 5 P. Cloudy 30% 20% 30% 0.03
3 PM CDT [20 UTC] 87 70 S 2 5 P. Cloudy 30% 30% 30% 0.03
4 PM CDT [21 UTC] 86 68 S 2 5 P. Cloudy 30% 30% 30% 0.03
5 PM CDT [22 UTC] 84 65 S 2 6 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.03
6 PM CDT [23 UTC] 82 63 S 2 6 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.03
7 PM CDT [0 UTC] 81 60 NE 2 6 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.03

Saturday Night (08/01)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms before 7pm, then a slight chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 68.

Model NBM GFS
Low (F) 68 68
Min. Dew Point (F) 60 68
Wind (mph) E 0 - 2 g6 3 - 3
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 20%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.09
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 80 60 NE 2 6 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 79 60 NE 2 6 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 77 60 NE 2 5 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 76 60 NE 2 5 P. Cloudy 40% 30% 30% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 75 60 NE 1 5 P. Cloudy 30% 30% 30% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 74 60 NE 1 5 P. Cloudy 30% 30% 20% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 73 60 NE 1 5 P. Cloudy 30% 30% 20% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 72 60 NE 1 5 P. Cloudy 30% 30% 20% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 70 60 NE 1 5 P. Cloudy 30% 30% 20% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 69 60 NE 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 68 60 NE 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 70 63 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20% 0.01

Sunday (08/02)

Model NBM GFS
High (F) 86 86
Max. Dew Point (F) 70 68
Wind (mph) NNE 0 - 0 g6 6 - 6
Sky M. Sunny Cloudy
PoP (%) 30% 20%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.03
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 72 64 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20%
9 AM CDT [14 UTC] 74 65 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20%
10 AM CDT [15 UTC] 76 66 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20%
11 AM CDT [16 UTC] 78 67 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 80 68 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 82 68 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 84 69 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20%
3 PM CDT [20 UTC] 86 70 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 84 68 E 0 5 P. Cloudy 30% 30% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 83 65 E 0 6 P. Cloudy 30% 30% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 82 63 E 0 6 P. Cloudy 30% 30% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 80 60 NNE 0 6 M. Sunny 30% 30% 20%

Sunday Night (08/02)

Model NBM
Low (F) 67
Min. Dew Point (F) 60
Wind (mph) ENE 0 - 0 g6
Sky M. Sunny
PoP (%) 30%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 79 60 NNE 0 6 M. Clear 30% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 78 60 NNE 0 5 M. Clear 30% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 76 60 NNE 0 5 M. Clear 20% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 75 60 NNE 0 5 M. Clear 20% 20%
12 AM CDT [5 UTC] 74 60 NNE 0 5 M. Clear 20% 20%
1 AM CDT [6 UTC] 73 60 NNE 0 5 M. Clear 20% 20%
2 AM CDT [7 UTC] 72 60 NNE 0 4 M. Clear 20% 20%
3 AM CDT [8 UTC] 71 60 NNE 0 4 M. Clear 20% 20%
4 AM CDT [9 UTC] 69 60 NNE 0 4 M. Clear 20% 20%
5 AM CDT [10 UTC] 68 60 NNE 0 4 M. Clear 20% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 67 66 NNE 0 4 M. Clear 20% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 70 64 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%

Monday (08/03)

Model NBM
High (F) 87
Max. Dew Point (F) 71
Wind (mph) E 0 - 0 g3
Sky M. Sunny
PoP (%) 20%
PoRain (%) 10%
QPF (in.) 0.04
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 72 65 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 74 66 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 76 67 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 78 68 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 81 68 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 83 69 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 85 70 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 87 71 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 86 68 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 84 66 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 82 63 ENE 0 3 M. Sunny 20% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 81 60 E 0 3 M. Sunny 20% 10%

Monday Night (08/03)

Model NBM
Low (F) 68
Min. Dew Point (F) 59
Wind (mph) SSE 0 - 0 g3
Sky M. Sunny
PoP (%) 20%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 80 60 E 0 3 M. Clear 20% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 79 60 E 0 3 M. Clear 20% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 77 60 E 0 3 M. Clear 20% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 76 60 E 0 3 M. Clear 20% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 75 60 E 0 3 M. Clear 20% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 74 59 E 0 3 M. Clear 20% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 73 59 E 0 3 M. Clear 20% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 72 59 E 0 3 M. Clear 20% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 70 59 E 0 3 M. Clear 20% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 69 59 E 0 3 M. Clear 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 68 59 E 0 3 M. Clear 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 71 63 SSE 0 3 M. Sunny 10% 10%

Tuesday (08/04)

Model NBM
High (F) 89
Max. Dew Point (F) 73
Wind (mph) SW 0 - 0 g6
Sky M. Sunny
PoP (%) 30%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.03

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 73 64 SSE 0 4 M. Sunny 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 76 66 SSE 0 4 M. Sunny 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 78 67 SSE 0 4 M. Sunny 20% 20%
11 AM CDT [16 UTC] 80 68 SSE 0 4 M. Sunny 20% 20%
