KGLW: Forecast Comparison Tool

Page updated: 10:14 UTC 06/14/2026

Active NWS alerts

None.

Latest observations nearby

Station Time Flight Category Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) MSLP (mb)
KGLW 4:55 AM CDT 73 69 Vrbl 0 1013
CW9659 - - 73 68 SSW 0 -

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sun, 06/14/26 73 74 69 74 87 100 73 74 Vrbl 0 6 0 64 87 0.16
Sat, 06/13/26 64 87 64 74 52 100 64 91 SW 1 6 0 0.01 64 87 0.16
Fri, 06/12/26 69 80 67 73 71 100 69 80 WSW 4 16 28 0.64 63 87 0.15
Thu, 06/11/26 71 90 70 73 53 96 72 98 SW 6 15 20 63 86 0.17
Wed, 06/10/26 68 89 66 75 55 99 68 95 SW 5 16 18 63 86 0.16
Tue, 06/09/26 70 86 68 77 73 100 70 95 SSW 7 17 31 1.46 63 86 0.16
Mon, 06/08/26 72 80 69 75 81 100 72 79 S 4 10 0 0.20 62 86 0.16
Sun, 06/07/26 65 86 64 70 49 98 65 90 S 3 10 0 62 86 0.17

7 Day Precip Total: 2.31"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Saturday Night (06/13)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 70. Southwest wind around 5 mph. Chance of precipitation is 20%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM NAM
Low (F) 71
Min. Dew Point (F) 69 71
Wind (mph) SSW 2 - 6 g9 SW 1 - 5
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.06

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
5 AM CDT [10 UTC] 71 69 SSW 2 7 Cloudy 20% 40% 0.05
6 AM CDT [11 UTC] 71 69 SSW 3 8 M. Cloudy 20% 10% 30%
7 AM CDT [12 UTC] 72 70 SSW 6 9 M. Cloudy 20% 30% 0.01

Sunday (06/14)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms before 7am, then a chance of showers and thunderstorms between 7am and 10am, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a high near 82. West wind 5 to 12 mph, with gusts as high as 21 mph. Chance of precipitation is 50%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 81 82 81
Max. Dew Point (F) 72 68 68
Wind (mph) NW 7 - 12 g18 8 - 8 NW 7 - 14
Sky P. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 7.0
PoP (%) 60% 70% 70%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.44
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 73 70 SW 7 10 P. Cloudy 10% 30%
9 AM CDT [14 UTC] 75 71 SW 8 13 M. Cloudy 20% 30% 0.01
10 AM CDT [15 UTC] 76 70 WSW 9 15 M. Cloudy 20% 40% 0.01
11 AM CDT [16 UTC] 77 71 WSW 10 16 P. Cloudy 20% 40% 0.02
12 PM CDT [17 UTC] 78 71 WSW 10 17 P. Cloudy 10% 10% 30% 0.01
1 PM CDT [18 UTC] 79 70 WSW 12 18 P. Cloudy 20% 10% 40% 0.02
2 PM CDT [19 UTC] 79 70 W 10 17 M. Cloudy 10% 10% 40%
3 PM CDT [20 UTC] 81 72 W 12 18 P. Cloudy 20% 10% 30% 0.02
4 PM CDT [21 UTC] 78 69 W 10 17 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.18
5 PM CDT [22 UTC] 78 68 W 10 17 P. Cloudy 20% 10% 30% 0.03
6 PM CDT [23 UTC] 77 66 NW 9 16 P. Cloudy 7.0 60% 10% 60% 0.12
7 PM CDT [0 UTC] 74 64 NW 8 15 P. Cloudy 9.0 30% 40% 0.02

Sunday Night (06/14)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms before 7pm. Partly cloudy, with a low around 60. Northwest wind 2 to 10 mph, with gusts as high as 21 mph. Chance of precipitation is 30%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 56 56 60
Min. Dew Point (F) 54 56 61
Wind (mph) NNE 0 - 7 g12 8 - 8 N 1 - 3
Sky P. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 7.0
PoP (%) 10% 10% 30%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 71 63 NNW 7 12 P. Cloudy 10% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 68 62 NNW 3 9 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 66 59 NNW 0 7 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 64 59 NNW 0 6 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 63 58 NNW 0 5 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 62 58 NNW 0 3 P. Cloudy 9.0
2 AM CDT [7 UTC] 61 57 N 0 3 P. Cloudy 7.9
3 AM CDT [8 UTC] 59 56 N 0 3 P. Cloudy 7.0
4 AM CDT [9 UTC] 59 55 N 0 3 P. Cloudy 7.0
5 AM CDT [10 UTC] 58 54 Vrbl 0 5 P. Cloudy 7.0
6 AM CDT [11 UTC] 56 56 Vrbl 0 5 P. Cloudy 7.0
7 AM CDT [12 UTC] 60 55 NNE 0 6 P. Cloudy 7.0

Monday (06/15)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 75. North wind 0 to 6 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 75 78 76
Max. Dew Point (F) 54 49 59
Wind (mph) NNW 0 - 3 g8 6 - 6 NNW 2 - 5
Sky P. Cloudy M. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 8.0
PoP (%) 10% 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 AM CDT [13 UTC] 63 54 NNE 0 6 P. Cloudy 8.0
9 AM CDT [14 UTC] 66 54 NNE 0 6 P. Cloudy 9.0
10 AM CDT [15 UTC] 69 53 NNE 0 6 P. Cloudy
11 AM CDT [16 UTC] 70 52 NNE 0 7 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 72 52 NNE 0 7 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 73 51 NW 0 8 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 74 51 NW 1 8 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 75 50 NW 2 8 P. Cloudy
4 PM CDT [21 UTC] 75 49 NW 3 8 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 74 50 NW 2 7 P. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 73 51 NW 1 6 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 72 52 NNW 0 5 P. Cloudy

Monday Night (06/15)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 54. Wind around 0 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 53 52 53
Min. Dew Point (F) 51 53 54
Wind (mph) SSE 0 - 0 g4 2 - 2 Vrbl 0 - 0
Sky M. Sunny Sunny P. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 1.5 1.0
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 69 52 NNW 0 4 P. Cloudy
9 PM CDT [2 UTC] 65 52 NNW 0 3 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 62 52 NNW 0 2 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 61 52 NNW 0 2 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 59 52 NNW 0 2 M. Clear
1 AM CDT [6 UTC] 58 52 NE 0 1 M. Clear
2 AM CDT [7 UTC] 57 52 NE 0 1 M. Clear 7.2
3 AM CDT [8 UTC] 56 51 NE 0 1 P. Cloudy 4.3
4 AM CDT [9 UTC] 55 51 SE 0 1 P. Cloudy 1.5
5 AM CDT [10 UTC] 54 54 SE 0 2 P. Cloudy 2.1 10%
6 AM CDT [11 UTC] 53 52 SE 0 2 M. Clear 2.8 20%
7 AM CDT [12 UTC] 59 53 SSE 0 2 M. Sunny 3.4 20%

Tuesday (06/16)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 78.

Model NBM GFS NAM
High (F) 79 81 79
Max. Dew Point (F) 56 54 54
Wind (mph) SW 0 - 6 g10 7 - 7 SSW 2 - 5
Sky M. Sunny M. Sunny
Min. Visibility (mi.) 5.6
PoP (%) 10% 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 63 53 SSE 0 3 M. Sunny 5.6 20%
9 AM CDT [14 UTC] 68 53 SSE 0 4 M. Sunny 7.8 10%
10 AM CDT [15 UTC] 72 53 SW 0 5 Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 73 52 SW 1 6 M. Sunny
12 PM CDT [17 UTC] 75 52 SW 2 8 M. Sunny
1 PM CDT [18 UTC] 76 51 WSW 3 9 M. Sunny
2 PM CDT [19 UTC] 78 52 WSW 4 10 M. Sunny
3 PM CDT [20 UTC] 79 53 WSW 5 10 M. Sunny
4 PM CDT [21 UTC] 78 52 WSW 6 10 M. Sunny
5 PM CDT [22 UTC] 77 53 WSW 4 9 M. Sunny
6 PM CDT [23 UTC] 76 55 WSW 2 7 M. Sunny 10%
7 PM CDT [0 UTC] 75 56 SW 0 6 M. Sunny 10%

Tuesday Night (06/16)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 61.

Model NBM GFS
Low (F) 60 65
Min. Dew Point (F) 54 64
Wind (mph) SSW 0 - 3 g7 5 - 5
Sky P. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 4.6
PoP (%) 10% 30%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1009

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 72 56 SW 0 5 M. Clear 10%
9 PM CDT [2 UTC] 69 56 SW 0 5 P. Cloudy 10%
10 PM CDT [3 UTC] 66 56 SSW 0 5 P. Cloudy 10%
11 PM CDT [4 UTC] 65 56 SSW 0 5 P. Cloudy 10%
12 AM CDT [5 UTC] 65 55 SSW 0 5 P. Cloudy 10% 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 64 55 SSW 0 6 P. Cloudy 10% 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 64 55 SSW 0 6 P. Cloudy 8.2 10% 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 63 55 SSW 0 6 P. Cloudy 6.4 10% 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 63 55 SSW 0 6 P. Cloudy 4.6 10%
5 AM CDT [10 UTC] 62 54 SSW 1 6 P. Cloudy 10% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 60 59 SSW 2 7 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 65 58 SSW 3 7 P. Cloudy 10% 10% 10%

Wednesday (06/17)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms after 1pm. Mostly sunny, with a high near 85. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
High (F) 84 81
Max. Dew Point (F) 69 68
Wind (mph) S 4 - 10 g18 12 - 12
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 10% 60%
PoThunder (%) 40%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1007

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 67 59 SSW 4 8 P. Cloudy 10% 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 70 61 SSW 5 9 P. Cloudy 10% 20% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 72 62 SSW 5 10 P. Cloudy 10% 20% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 74 64 SSW 6 11 P. Cloudy 10% 20% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 77 65 SSW 6 12 P. Cloudy 10% 20% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 79 66 SSW 7 13 P. Cloudy 10% 30% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 82 68 SSW 7 14 P. Cloudy 10% 30% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 84 69 SSW 8 15 P. Cloudy 10% 30% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 83 67 SSW 9 16 P. Cloudy 10% 30% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 82 65 SSW 9 16 P. Cloudy 10% 40% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 81 63 SSW 10 17 P. Cloudy 10% 40% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 80 61 S 10 18 P. Cloudy 10% 40% 10%

Wednesday Night (06/17)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms before 1am, then a chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 73. Chance of precipitation is 40%.

Model NBM GFS
Low (F) 72 73
Min. Dew Point (F) 62 69
Wind (mph) SSW 11 - 13 g22 15 - 15
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 30% 40%
PoThunder (%) 40%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.27
MSLP (mb) 1007

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 79 62 S 11 19 P. Cloudy 20% 40% 20% 0.02
9 PM CDT [2 UTC] 79 62 S 11 19 P. Cloudy 20% 40% 20% 0.02
10 PM CDT [3 UTC] 78 63 S 11 19 P. Cloudy 20% 40% 20% 0.02
11 PM CDT [4 UTC] 77 63 S 11 20 P. Cloudy 20% 30% 30% 0.02
12 AM CDT [5 UTC] 76 64 S 11 20 P. Cloudy 20% 30% 30% 0.02
1 AM CDT [6 UTC] 76 64 S 12 20 P. Cloudy 20% 30% 30% 0.02
2 AM CDT [7 UTC] 75 65 S 12 20 P. Cloudy 20% 30% 30% 0.02
3 AM CDT [8 UTC] 74 65 S 12 21 P. Cloudy 30% 30% 40% 0.02
4 AM CDT [9 UTC] 73 66 S 12 21 P. Cloudy 30% 30% 40% 0.02
5 AM CDT [10 UTC] 73 66 S 12 21 P. Cloudy 30% 30% 40% 0.02
6 AM CDT [11 UTC] 72 67 S 12 22 P. Cloudy 30% 20% 50% 0.02
7 AM CDT [12 UTC] 74 70 SSW 13 22 P. Cloudy 30% 20% 50% 0.02

Thursday (06/18)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 85. Chance of precipitation is 80%.

Model NBM GFS
High (F) 85 87
Max. Dew Point (F) 76 66
Wind (mph) SW 7 - 12 g21 17 - 17
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 80% 50%
PoThunder (%) 60%
PoRain (%) 70%
QPF (in.) 0.69
MSLP (mb) 1008

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 75 71 SSW 12 21 P. Cloudy 40% 20% 50% 0.06
9 AM CDT [14 UTC] 77 71 SSW 12 20 P. Cloudy 40% 30% 50% 0.06
10 AM CDT [15 UTC] 78 72 SSW 11 20 P. Cloudy 40% 30% 50% 0.06
11 AM CDT [16 UTC] 80 73 SSW 11 19 P. Cloudy 50% 30% 60% 0.06
12 PM CDT [17 UTC] 81 74 SSW 10 18 P. Cloudy 50% 40% 60% 0.06
1 PM CDT [18 UTC] 82 74 SSW 10 17 P. Cloudy 60% 40% 60% 0.06
2 PM CDT [19 UTC] 84 75 SSW 9 16 P. Cloudy 60% 40% 60% 0.06
3 PM CDT [20 UTC] 85 76 SSW 9 16 P. Cloudy 60% 40% 60% 0.06
4 PM CDT [21 UTC] 83 73 SSW 8 15 P. Cloudy 70% 50% 70% 0.06
5 PM CDT [22 UTC] 82 71 SSW 8 14 P. Cloudy 70% 50% 70% 0.06
6 PM CDT [23 UTC] 80 68 SSW 7 13 P. Cloudy 80% 50% 70% 0.06
7 PM CDT [0 UTC] 78 66 SW 7 13 P. Cloudy 80% 60% 70% 0.06

Thursday Night (06/18)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 66. Chance of precipitation is 80%.

Model NBM GFS
Low (F) 66 64
Min. Dew Point (F) 61 63
Wind (mph) NW 0 - 6 g12 7 - 7
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 80% 50%
PoThunder (%) 50%
PoRain (%) 70%
QPF (in.) 1.31
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 77 65 SW 6 12 P. Cloudy 80% 50% 70% 0.11
9 PM CDT [2 UTC] 76 65 SW 6 11 P. Cloudy 80% 50% 70% 0.11
10 PM CDT [3 UTC] 75 64 SW 5 11 P. Cloudy 80% 50% 70% 0.11
11 PM CDT [4 UTC] 74 64 SW 5 10 P. Cloudy 80% 50% 70% 0.11
12 AM CDT [5 UTC] 73 63 SW 4 9 P. Cloudy 80% 50% 70% 0.11
1 AM CDT [6 UTC] 71 63 SW 3 9 P. Cloudy 80% 40% 70% 0.11
2 AM CDT [7 UTC] 70 62 SW 3 8 P. Cloudy 80% 40% 70% 0.11
3 AM CDT [8 UTC] 69 62 SW 2 7 P. Cloudy 80% 40% 70% 0.11
4 AM CDT [9 UTC] 68 61 SW 2 7 P. Cloudy 80% 40% 70% 0.11
5 AM CDT [10 UTC] 67 61 SW 1 6 P. Cloudy 80% 40% 70% 0.11
6 AM CDT [11 UTC] 66 65 SW 1 5 P. Cloudy 80% 30% 60% 0.11
7 AM CDT [12 UTC] 67 62 NW 0 5 P. Cloudy 80% 30% 60% 0.11

Friday (06/19)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms likely before 7am, then a chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 81. Chance of precipitation is 70%.

Model NBM GFS
High (F) 80 78
Max. Dew Point (F) 67 56
Wind (mph) NW 0 - 0 g7 8 - 8
Sky M. Sunny Cloudy
PoP (%) 80% 20%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.29
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 69 63 NW 0 5 P. Cloudy 80% 30% 60% 0.02
9 AM CDT [14 UTC] 70 63 NW 0 5 P. Cloudy 80% 30% 50% 0.02
10 AM CDT [15 UTC] 72 64 NW 0 5 P. Cloudy 70% 30% 50% 0.02
11 AM CDT [16 UTC] 74 64 NW 0 5 P. Cloudy 70% 30% 50% 0.02
12 PM CDT [17 UTC] 75 65 NW 0 6 P. Cloudy 70% 30% 40% 0.02
1 PM CDT [18 UTC] 77 66 NW 0 6 P. Cloudy 60% 30% 40% 0.02
2 PM CDT [19 UTC] 78 66 NW 0 6 P. Cloudy 60% 30% 30% 0.02
3 PM CDT [20 UTC] 80 67 NW 0 6 P. Cloudy 60% 30% 30% 0.02
4 PM CDT [21 UTC] 79 65 NW 0 6 P. Cloudy 50% 30% 20% 0.02
5 PM CDT [22 UTC] 78 63 NW 0 7 P. Cloudy 50% 30% 20% 0.02
6 PM CDT [23 UTC] 77 61 NW 0 7 P. Cloudy 50% 30% 10% 0.02
7 PM CDT [0 UTC] 76 59 NW 0 7 M. Sunny 40% 30% 10% 0.02

Friday Night (06/19)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms before 7pm. Partly cloudy, with a low around 61. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
Low (F) 59 58
Min. Dew Point (F) 54 57
Wind (mph) SSW 0 - 0 g7 5 - 5
Sky M. Sunny
PoP (%) 40% 20%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 74 58 NW 0 7 M. Clear 40% 30% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 73 58 NW 0 6 M. Clear 40% 30% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 71 57 NW 0 6 M. Clear 30% 30% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 70 56 NW 0 5 M. Clear 30% 30% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 68 56 NW 0 5 M. Clear 30% 30% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 67 55 NW 0 5 M. Clear 20% 30% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 65 55 NW 0 4 M. Clear 20% 20% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 64 54 NW 0 4 M. Clear 20% 20% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 62 61 NW 0 3 M. Clear 10% 20% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 61 60 NW 0 3 M. Clear 10% 20% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 59 58 NW 0 3 M. Clear 10% 20% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 64 58 SSW 0 2 M. Sunny 20% 10%

Saturday (06/20)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 83.

Model NBM GFS
High (F) 82 82
Max. Dew Point (F) 68 56
Wind (mph) NNW 0 - 0 g3 8 - 8
Sky M. Sunny
PoP (%) 10% 20%
PoThunder (%) 40%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 66 59 SSW 0 2 M. Sunny 20% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 68 60 SSW 0 2 M. Sunny 20% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 71 62 SSW 0 3 M. Sunny 20% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 73 63 SSW 0 3 M. Sunny 10% 20% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 75 64 SSW 0 3 M. Sunny 10% 30% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 78 66 SSW 0 3 M. Sunny 10% 30% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 80 67 SSW 0 3 M. Sunny 10% 30% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 82 68 SSW 0 3 M. Sunny 10% 30% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 81 66 SSW 0 3 M. Sunny 10% 30% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 80 64 SSW 0 3 M. Sunny 10% 30% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 79 62 SSW 0 3 M. Sunny 10% 30% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 78 60 NNW 0 3 M. Sunny 10% 40% 10%

Saturday Night (06/20)

Model NBM GFS
Low (F) 63 58
Min. Dew Point (F) 55 56
Wind (mph) ESE 0 - 1 g6 3 - 3
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20% 30%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.05
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 77 59 NNW 0 4 M. Clear 10% 30% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 75 59 NNW 0 4 M. Clear 10% 30% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 74 58 NNW 0 4 M. Clear 10% 30% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 73 58 NNW 0 4 M. Clear 10% 30% 20%
12 AM CDT [5 UTC] 71 57 NNW 0 4 M. Clear 10% 30% 20%
1 AM CDT [6 UTC] 70 57 NNW 1 5 P. Cloudy 20% 20% 20%
2 AM CDT [7 UTC] 68 56 NNW 1 5 P. Cloudy 20% 20% 20%
3 AM CDT [8 UTC] 67 56 NNW 1 5 P. Cloudy 20% 20% 20%
4 AM CDT [9 UTC] 66 55 NNW 1 5 P. Cloudy 20% 20% 20%
5 AM CDT [10 UTC] 64 55 NNW 1 5 P. Cloudy 20% 20% 20%
6 AM CDT [11 UTC] 63 62 NNW 1 6 P. Cloudy 20% 10% 20%
7 AM CDT [12 UTC] 67 59 ESE 1 6 P. Cloudy 20% 10% 20%

Sunday (06/21)

Model NBM GFS
High (F) 84 77
Max. Dew Point (F) 71 58
Wind (mph) SSE 0 - 1 g8 7 - 7
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 30%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.65
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 69 61 ESE 1 6 P. Cloudy 20% 10% 30% 0.05
9 AM CDT [14 UTC] 71 62 ESE 1 6 P. Cloudy 30% 20% 30% 0.05
10 AM CDT [15 UTC] 73 64 ESE 1 6 P. Cloudy 30% 20% 30% 0.05
11 AM CDT [16 UTC] 76 65 ESE 1 7 P. Cloudy 30% 20% 30% 0.05
12 PM CDT [17 UTC] 78 67 ESE 1 7 P. Cloudy 30% 20% 40% 0.05
1 PM CDT [18 UTC] 80 68 ESE 1 7 P. Cloudy 30% 20% 40% 0.05
2 PM CDT [19 UTC] 82 70 ESE 0 7 P. Cloudy 30% 20% 40% 0.05
3 PM CDT [20 UTC] 84 71 ESE 0 7 P. Cloudy 40% 20% 40% 0.05
4 PM CDT [21 UTC] 83 70 ESE 0 7 P. Cloudy 40% 20% 40% 0.05
5 PM CDT [22 UTC] 82 68 ESE 0 8 P. Cloudy 40% 20% 50% 0.05
6 PM CDT [23 UTC] 80 66 ESE 0 8 P. Cloudy 40% 30% 50% 0.05
7 PM CDT [0 UTC] 79 64 SSE 0 8 P. Cloudy 40% 30% 50% 0.05

Sunday Night (06/21)

Model NBM
Low (F) 67
Min. Dew Point (F) 59
Wind (mph) SSE 0 - 6 g9
Sky P. Cloudy
PoP (%) 50%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.74
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 78 63 SSE 0 8 P. Cloudy 40% 50% 0.06
9 PM CDT [2 UTC] 77 63 SSE 1 8 P. Cloudy 40% 50% 0.06
10 PM CDT [3 UTC] 76 62 SSE 1 8 P. Cloudy 40% 50% 0.06
11 PM CDT [4 UTC] 75 62 SSE 2 8 P. Cloudy 40% 50% 0.06
12 AM CDT [5 UTC] 74 61 SSE 2 9 P. Cloudy 40% 50% 0.06
1 AM CDT [6 UTC] 72 61 SSE 3 9 P. Cloudy 50% 50% 0.06
2 AM CDT [7 UTC] 71 60 SSE 3 9 P. Cloudy 50% 50% 0.06
3 AM CDT [8 UTC] 70 60 SSE 4 9 P. Cloudy 50% 50% 0.06
4 AM CDT [9 UTC] 69 59 SSE 4 9 P. Cloudy 50% 50% 0.06
5 AM CDT [10 UTC] 68 59 SSE 5 9 P. Cloudy 50% 50% 0.06
6 AM CDT [11 UTC] 67 66 SSE 5 9 P. Cloudy 50% 50% 0.06
7 AM CDT [12 UTC] 70 62 SSE 6 9 P. Cloudy 50% 40% 0.06

Monday (06/22)

Model NBM
High (F) 83
Max. Dew Point (F) 70
Wind (mph) WSW 5 - 6 g9
Sky P. Cloudy
PoP (%) 50%
PoRain (%) 50%
QPF (in.) 0.87
MSLP (mb) 1014

