KEAU: Forecast Comparison Tool

Page updated: 21:13 UTC 05/20/2025

Active NWS alerts

None.

Latest observation at 3:56 PM CDT [20:56 UTC] Tuesday (05/20)

Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky MSLP (mb)
43 39 ESE 17 28 Cloudy 1008

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Tue, 05/20/25 42 48 33 39 58 89 33 41 Vrbl 0 22 36 0.78 47 71 0.13
Mon, 05/19/25 39 59 33 40 48 81 32 58 E 14 25 37 0.02 46 71 0.13
Sun, 05/18/25 42 59 34 42 49 89 37 56 NNW 8 15 23 46 70 0.13
Sat, 05/17/25 48 55 41 49 66 96 42 54 WNW 12 21 29 0.02 46 70 0.13
Fri, 05/16/25 50 74 40 48 32 93 50 72 SSW 14 25 48 0.06 45 70 0.13
Thu, 05/15/25 57 85 45 67 51 93 57 85 SSE 14 37 52 0.74 Trace 45 69 0.12
Wed, 05/14/25 61 82 57 64 46 90 61 81 SE 6 15 21 Trace 44 69 0.12
Tue, 05/13/25 51 87 46 60 34 80 52 84 SE 7 21 28 44 69 0.13

7 Day Precip Total: 1.62"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Tuesday (05/20)

NWS Forecast: Rain showers. Cloudy. High near 47, with temperatures falling to around 43 in the afternoon. East wind around 20 mph, with gusts as high as 35 mph. Chance of precipitation is 100%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible.

Model NBM NAM
High (F) 45
Max. Dew Point (F) 36 39
Wind (mph) E 15 - 18 g32 E 15 - 18
Sky Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.0 2.0
PoP (%) 60%
PoRain (%) 90%
QPF (in.) 0.11

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
4 PM CDT [21 UTC] 43 36 E 18 32 Cloudy 2.0 60% 80% 0.02
5 PM CDT [22 UTC] 44 36 E 18 31 Cloudy 2.0 60% 90% 0.03
6 PM CDT [23 UTC] 45 36 E 17 29 Cloudy 2.0 60% 90% 0.03
7 PM CDT [0 UTC] 45 36 E 15 28 Cloudy 2.0 60% 80% 0.03

Tuesday Night (05/20)

NWS Forecast: Rain showers. Cloudy, with a low around 43. East wind 10 to 20 mph, with gusts as high as 35 mph. Chance of precipitation is 90%. New rainfall amounts between three quarters and one inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 43 43 39
Min. Dew Point (F) 36 40 36
Wind (mph) ENE 9 - 15 g26 18 - 18 NE 9 - 15
Sky Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.0 4.0
PoP (%) 70% 100% 100%
PoRain (%) 100%
QPF (in.) 0.44
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 45 36 E 15 26 Cloudy 2.0 60% 70% 0.03
9 PM CDT [2 UTC] 45 38 E 14 26 Cloudy 2.0 40% 80% 0.02
10 PM CDT [3 UTC] 46 38 E 13 24 Cloudy 2.0 40% 90% 0.02
11 PM CDT [4 UTC] 46 38 E 13 24 Cloudy 2.0 60% 80% 0.03
12 AM CDT [5 UTC] 45 38 E 12 23 Cloudy 2.0 70% 100% 0.05
1 AM CDT [6 UTC] 45 38 E 12 21 Cloudy 3.0 70% 90% 0.05
2 AM CDT [7 UTC] 45 38 E 10 21 Cloudy 3.0 60% 90% 0.05
3 AM CDT [8 UTC] 45 38 ENE 10 20 Cloudy 2.0 60% 100% 0.05
4 AM CDT [9 UTC] 44 38 ENE 10 18 Cloudy 2.0 60% 90% 0.03
5 AM CDT [10 UTC] 44 38 ENE 9 18 Cloudy 3.0 70% 80% 0.04
6 AM CDT [11 UTC] 43 37 ENE 9 17 Cloudy 4.0 70% 100% 0.04
7 AM CDT [12 UTC] 45 38 ENE 9 16 Cloudy 3.0 60% 100% 0.03

Wednesday (05/21)

NWS Forecast: Rain showers. Cloudy, with a high near 54. East northeast wind 5 to 10 mph. Chance of precipitation is 90%. New rainfall amounts between a half and three quarters of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 54 53 51
Max. Dew Point (F) 42 40 41
Wind (mph) W 6 - 10 g17 9 - 9 N 6 - 9
Sky Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.0 4.0
PoP (%) 70% 80% 80%
PoRain (%) 100%
QPF (in.) 0.19
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 45 38 ENE 9 16 Cloudy 2.0 60% 90% 0.03
9 AM CDT [14 UTC] 46 39 ENE 9 16 Cloudy 2.0 50% 100% 0.04
10 AM CDT [15 UTC] 46 39 ENE 9 17 Cloudy 2.0 60% 80% 0.03
11 AM CDT [16 UTC] 48 39 ENE 9 17 Cloudy 2.0 50% 80% 0.02
12 PM CDT [17 UTC] 49 39 ENE 9 17 Cloudy 2.0 30% 70%
1 PM CDT [18 UTC] 49 39 ENE 10 17 Cloudy 2.0 30% 80% 0.01
2 PM CDT [19 UTC] 51 40 ENE 9 16 Cloudy 2.0 30% 60% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 54 42 ENE 9 16 Cloudy 3.0 30% 60% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 52 40 ENE 8 15 Cloudy 4.0 30% 60% 0.01
5 PM CDT [22 UTC] 52 40 ENE 7 14 Cloudy 4.3 40% 70% 0.01
6 PM CDT [23 UTC] 52 40 ENE 7 13 Cloudy 4.7 50% 70% 0.01
7 PM CDT [0 UTC] 52 40 W 6 12 Cloudy 5.0 70% 80% 0.01

Wednesday Night (05/21)

NWS Forecast: Rain showers before midnight. Mostly cloudy, with a low around 41. North wind 0 to 5 mph. Chance of precipitation is 80%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 40 40 38
Min. Dew Point (F) 32 40 36
Wind (mph) N 6 - 8 g15 7 - 7 N 5 - 8
Sky P. Cloudy Cloudy Sunny
Min. Visibility (mi.) 2.0
PoP (%) 60% 40% 20%
PoRain (%) 70%
QPF (in.) 0.03
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 51 40 W 6 12 Cloudy 4.7 60% 70% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 49 39 W 6 12 Cloudy 4.3 60% 60% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 48 39 NNW 6 12 Cloudy 4.0 60% 50% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 47 38 NNW 6 12 M. Cloudy 3.3 50% 40% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 46 37 NNW 6 12 M. Cloudy 2.7 50% 20% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 45 36 N 6 12 P. Cloudy 2.0 40% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 44 36 N 6 12 P. Cloudy 4.7 40%
3 AM CDT [8 UTC] 43 35 N 7 12 P. Cloudy 7.3 30%
4 AM CDT [9 UTC] 42 35 N 7 13 P. Cloudy 20%
5 AM CDT [10 UTC] 41 34 N 7 13 P. Cloudy 20%
6 AM CDT [11 UTC] 40 32 N 8 14 P. Cloudy 10%
7 AM CDT [12 UTC] 43 35 N 8 15 P. Cloudy

Thursday (05/22)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 63. North wind 5 to 15 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 65 65 62
Max. Dew Point (F) 38 32 35
Wind (mph) N 8 - 13 g20 13 - 13 NNW 8 - 10
Sky P. Cloudy M. Cloudy
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 AM CDT [13 UTC] 47 35 N 9 16 P. Cloudy
9 AM CDT [14 UTC] 50 36 N 10 16 P. Cloudy
10 AM CDT [15 UTC] 54 36 N 10 17 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 56 35 N 11 18 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 57 35 N 12 19 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 59 34 N 13 20 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 62 36 N 12 20 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 65 38 N 12 20 P. Cloudy
4 PM CDT [21 UTC] 62 34 NNW 12 20 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 62 33 NNW 10 18 P. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 61 33 NNW 9 16 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 61 32 N 8 14 P. Cloudy

Thursday Night (05/22)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 39. North wind 5 to 10 mph.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 39 39 38
Min. Dew Point (F) 30 35 34
Wind (mph) N 3 - 7 g12 9 - 9 N 3 - 6
Sky M. Sunny Sunny
PoP (%) 10%
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 PM CDT [1 UTC] 58 32 N 7 12 P. Cloudy
9 PM CDT [2 UTC] 54 33 N 6 11 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 51 33 NNE 5 9 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 49 33 NNE 4 9 M. Clear
12 AM CDT [5 UTC] 46 32 NNE 4 8 M. Clear
1 AM CDT [6 UTC] 44 32 NNE 3 8 M. Clear
2 AM CDT [7 UTC] 43 32 NNE 3 8 M. Clear
3 AM CDT [8 UTC] 42 31 NNE 3 8 M. Clear
4 AM CDT [9 UTC] 41 31 N 3 8 M. Clear
5 AM CDT [10 UTC] 40 30 N 3 8 M. Clear
6 AM CDT [11 UTC] 39 30 N 3 9 M. Clear
7 AM CDT [12 UTC] 43 34 N 3 9 M. Sunny

Friday (05/23)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 61. North wind 5 to 10 mph.

Model NBM GFS
High (F) 63 60
Max. Dew Point (F) 39 34
Wind (mph) NNE 4 - 7 g13 10 - 10
Sky P. Cloudy
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 AM CDT [13 UTC] 46 35 N 4 10 M. Sunny
9 AM CDT [14 UTC] 50 35 N 5 11 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 53 36 N 6 12 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 55 36 N 6 12 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 56 35 N 7 12 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 58 35 N 7 13 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 60 37 N 7 12 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 63 39 N 6 12 P. Cloudy
4 PM CDT [21 UTC] 62 38 N 6 11 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 62 36 N 5 10 P. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 61 35 N 5 10 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 60 34 NNE 5 9 P. Cloudy

Friday Night (05/23)

NWS Forecast: Partly cloudy, with a low around 41. Northeast wind 0 to 5 mph.

Model NBM GFS
Low (F) 40 39
Min. Dew Point (F) 30 37
Wind (mph) ENE 2 - 4 g9 7 - 7
Sky P. Cloudy
MSLP (mb) 1022

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 PM CDT [1 UTC] 58 34 NNE 4 9 P. Cloudy
9 PM CDT [2 UTC] 56 33 NNE 4 9 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 55 33 NNE 4 9 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 53 33 NNE 4 8 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 51 32 NNE 4 8 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 49 32 NNE 3 8 P. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 47 32 NNE 3 8 P. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 45 31 NNE 3 8 P. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 44 31 NNE 3 7 P. Cloudy
5 AM CDT [10 UTC] 42 31 NNE 3 7 P. Cloudy
6 AM CDT [11 UTC] 40 30 NNE 2 7 P. Cloudy
7 AM CDT [12 UTC] 44 36 ENE 2 7 P. Cloudy

Saturday (05/24)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 65. East wind 0 to 5 mph.

Model NBM GFS
High (F) 66 62
Max. Dew Point (F) 47 37
Wind (mph) ENE 2 - 5 g9 8 - 8
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1023

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 47 37 ENE 2 7 P. Cloudy
9 AM CDT [14 UTC] 50 39 ENE 3 7 P. Cloudy
10 AM CDT [15 UTC] 52 40 ENE 3 7 P. Cloudy
11 AM CDT [16 UTC] 55 41 ENE 3 8 P. Cloudy
12 PM CDT [17 UTC] 58 43 ENE 3 8 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 60 44 ENE 3 8 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 63 45 ENE 4 8 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 66 47 ENE 4 8 P. Cloudy 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 65 44 ENE 4 9 P. Cloudy 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 64 42 ENE 4 9 P. Cloudy 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 64 40 ENE 4 9 P. Cloudy 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 63 38 ENE 5 9 P. Cloudy 10% 10%

Saturday Night (05/24)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a low around 43. East northeast wind around 5 mph.

Model NBM GFS
Low (F) 43 40
Min. Dew Point (F) 32 38
Wind (mph) ENE 5 - 5 g10 7 - 7
Sky P. Cloudy Sunny
PoP (%) 10% 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1025

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 61 37 ENE 5 9 P. Cloudy 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 59 37 ENE 5 9 P. Cloudy 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 58 36 ENE 5 9 P. Cloudy 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 56 36 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 54 35 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 52 35 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 50 34 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 48 33 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 47 33 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 45 32 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 43 32 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 47 37 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%

Sunday (05/25)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers after 1pm. Partly sunny, with a high near 66. Northeast wind 5 to 10 mph. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
High (F) 67 65
Max. Dew Point (F) 46 40
Wind (mph) NNE 5 - 6 g12 10 - 10
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1025

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 50 38 ENE 5 10 P. Cloudy 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 52 39 ENE 5 11 P. Cloudy 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 54 40 ENE 5 11 P. Cloudy 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 57 42 ENE 5 11 P. Cloudy 20% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 60 43 ENE 5 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 62 44 ENE 5 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 64 45 ENE 5 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 67 46 ENE 5 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 66 44 ENE 5 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 66 43 ENE 6 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 66 41 ENE 6 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 65 39 NNE 6 12 P. Cloudy 20% 10% 10%

Sunday Night (05/25)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers. Partly cloudy, with a low around 46. Northeast wind around 5 mph. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM GFS
Low (F) 45 45
Min. Dew Point (F) 35 42
Wind (mph) NE 3 - 6 g11 8 - 8
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1026

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 63 39 NNE 6 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 61 38 NNE 5 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 60 38 NNE 5 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 58 37 NNE 5 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 56 37 NNE 5 11 P. Cloudy 20% 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 54 37 NNE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 52 36 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 50 36 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 49 35 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 47 35 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 45 35 NNE 4 9 P. Cloudy 20% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 49 40 NE 3 9 P. Cloudy 20% 10% 10%

Monday (05/26)

NWS Forecast: A chance of rain showers. Mostly sunny, with a high near 67. North northeast wind 5 to 10 mph. Chance of precipitation is 30%.

Model NBM GFS
High (F) 68 64
Max. Dew Point (F) 48 42
Wind (mph) NE 4 - 6 g10 12 - 12
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 30%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1024

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 51 41 NE 4 9 P. Cloudy 20% 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 54 42 NE 4 9 P. Cloudy 20% 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 56 43 NE 4 9 P. Cloudy 20% 10% 20%
11 AM CDT [16 UTC] 58 44 NE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 61 45 NE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 63 46 NE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 66 47 NE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
3 PM CDT [20 UTC] 68 48 NE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 67 46 NE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 66 44 NE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 66 42 NE 6 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 65 40 NE 6 10 P. Cloudy 20% 10% 20%

Monday Night (05/26)

NWS Forecast: A chance of rain showers before 1am. Partly cloudy, with a low around 47. North wind 0 to 5 mph. Chance of precipitation is 30%.

Model NBM GFS
Low (F) 46 46
Min. Dew Point (F) 37 43
Wind (mph) NNE 2 - 5 g10 10 - 10
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1024

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 63 40 NE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 62 39 NE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 60 39 NE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 58 39 NE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
12 AM CDT [5 UTC] 56 38 NE 4 9 P. Cloudy 20% 10% 20%
1 AM CDT [6 UTC] 55 38 NE 4 9 P. Cloudy 20% 10% 20%
2 AM CDT [7 UTC] 53 38 NE 4 9 P. Cloudy 20% 10% 20%
3 AM CDT [8 UTC] 51 38 NE 3 9 P. Cloudy 20% 10% 20%
4 AM CDT [9 UTC] 49 37 NE 3 9 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 48 37 NE 3 8 P. Cloudy 20% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 46 37 NE 3 8 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 50 42 NNE 2 8 P. Cloudy 10% 10% 10%

Tuesday (05/27)

Model NBM GFS
High (F) 69 63
Max. Dew Point (F) 49 41
Wind (mph) NNE 2 - 5 g10 17 - 17
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
MSLP (mb) 1023

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 52 43 NNE 2 8 P. Cloudy 10% 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 55 44 NNE 3 8 P. Cloudy 10% 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 57 45 NNE 3 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 60 46 NNE 3 9 P. Cloudy 10% 10% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 62 46 NNE 3 9 P. Cloudy 20% 10% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 64 47 NNE 3 9 P. Cloudy 20% 10% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 67 48 NNE 4 9 P. Cloudy 20% 10% 20%
3 PM CDT [20 UTC] 69 49 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 68 47 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 68 45 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 68 43 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 67 41 NNE 5 10 P. Cloudy 20% 10% 30%

Tuesday Night (05/27)

Model NBM GFS
Low (F) 47 45
Min. Dew Point (F) 38 43
Wind (mph) NNW 2 - 4 g10 13 - 13
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 30%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1022

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 65 41 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 63 40 NNE 4 10 P. Cloudy 20% 10% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 62 40 NNE 4 10 P. Cloudy 10% 10% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 60 40 NNE 4 10 P. Cloudy 10% 10% 20%
12 AM CDT [5 UTC] 58 39 NNE 4 9 P. Cloudy 10% 10% 20%
1 AM CDT [6 UTC] 56 39 NNE 3 9 P. Cloudy 10% 10% 20%
2 AM CDT [7 UTC] 54 39 NNE 3 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 52 38 NNE 3 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 51 38 NNE 3 9 P. Cloudy 10% 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 49 38 NNE 3 8 P. Cloudy 10% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 47 38 NNE 2 8 P. Cloudy 10% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 51 43 NNW 2 8 P. Cloudy 10%

Wednesday (05/28)

Model NBM
High (F) 74
Max. Dew Point (F) 53
Wind (mph) WSW 3 - 6 g10
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 54 44 NNW 3 8 P. Cloudy 10%
9 AM CDT [14 UTC] 57 45 NNW 3 8 P. Cloudy 10%
10 AM CDT [15 UTC] 60 47 NNW 3 9 P. Cloudy 10%
11 AM CDT [16 UTC] 62 48 NNW 3 9 P. Cloudy 10%
12 PM CDT [17 UTC] 65 49 NNW 4 9 M. Sunny 10%
1 PM CDT [18 UTC] 68 50 NNW 4 9 M. Sunny 10%
2 PM CDT [19 UTC] 71 51 NNW 4 9 M. Sunny 10% 10%
3 PM CDT [20 UTC] 74 53 NNW 5 10 M. Sunny 10% 10%
4 PM CDT [21 UTC] 73 50 NNW 5 10 M. Sunny 10% 10%
5 PM CDT [22 UTC] 72 48 NNW 5 10 M. Sunny 10% 10%
6 PM CDT [23 UTC] 72 45 NNW 5 10 M. Sunny 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 71 43 WSW 6 10 M. Sunny 10% 10%

Wednesday Night (05/28)

Model NBM
Low (F) 51
Min. Dew Point (F) 39
Wind (mph) S 3 - 6 g10
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 69 43 WSW 6 10 M. Clear 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 67 42 WSW 5 10 M. Clear 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 66 42 WSW 5 10 M. Clear 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 64 41 WSW 5 10 M. Clear 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 62 41 WSW 5 10 M. Clear 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 60 41 WSW 5 10 M. Clear 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 58 40 WSW 4 10 M. Clear 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 56 40 WSW 4 10 M. Clear 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 55 39 WSW 4 9 M. Clear 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 53 39 WSW 4 9 M. Clear 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 51 39 WSW 4 9 M. Clear 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 56 45 S 3 9 M. Sunny 10%

Thursday (05/29)

Model NBM
High (F) 79
Max. Dew Point (F) 56
Wind (mph) SW 4 - 8 g14
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 59 46 S 4 10 M. Sunny 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 62 48 S 4 10 M. Sunny 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 65 49 S 5 10 M. Sunny 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 68 50 S 5 11 M. Sunny 10% 10%
12 PM CDT [17 UTC] 70 52 S 5 11 M. Sunny 10% 10%
1 PM CDT [18 UTC] 73 53 S 6 12 M. Sunny 10% 10%
2 PM CDT [19 UTC] 76 55 S 6 12 M. Sunny 10% 10%
