KCMX: Forecast Comparison Tool

Page updated: 7:13 UTC 03/14/2026

Active NWS alerts

Winter Storm Warning from 4:00 AM Sunday until 1:00 AM Tuesday

Latest observation at 2:53 AM EDT [6:53 UTC] Saturday (03/14)

Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Sky MSLP (mb)
12 7 N 5 Clear 1021

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sat, 03/14/26 12 18 7 8 64 80 4 10 Vrbl 0 8 0 16 33 0.04
Fri, 03/13/26 18 29 8 26 52 88 11 18 NE 17 29 50 0.05 15 33 0.04
Thu, 03/12/26 15 30 6 20 37 78 5 25 NW 10 18 33 Trace 15 32 0.03
Wed, 03/11/26 24 30 14 25 58 88 12 22 NNW 13 24 34 0.04 15 32 0.04
Tue, 03/10/26 22 30 15 26 71 88 12 24 ENE 9 14 21 0.06 14 32 0.03
Mon, 03/09/26 30 53 25 40 55 85 23 51 WNW 16 36 47 0.01 14 31 0.03
Sun, 03/08/26 26 50 24 33 36 85 20 50 WSW 17 30 53 0.02 14 31 0.03
Sat, 03/07/26 26 41 23 39 78 96 17 33 NW 12 21 29 0.26 14 31 0.03

7 Day Precip Total: 0.18"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Friday Night (03/13)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a low around 16. North wind around 5 mph.

Model NBM NAM
Low (F) 15
Min. Dew Point (F) 4 11
Wind (mph) WNW 1 - 6 g12 WSW 1 - 7
Sky P. Cloudy P. Cloudy

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
3 AM EDT [7 UTC] 19 8 NNW 6 12 P. Cloudy
4 AM EDT [8 UTC] 18 7 NNW 5 10 M. Clear
5 AM EDT [9 UTC] 17 6 NW 3 9 M. Clear
6 AM EDT [10 UTC] 17 5 NW 2 8 M. Clear
7 AM EDT [11 UTC] 16 5 NW 1 7 P. Cloudy
8 AM EDT [12 UTC] 15 4 WNW 1 6 P. Cloudy

Saturday (03/14)

NWS Forecast: Partly sunny, with a high near 32. West wind 5 to 10 mph.

Model NBM GFS NAM
High (F) 32 28 30
Max. Dew Point (F) 15 15 13
Wind (mph) ESE 2 - 8 g15 9 - 9 SE 1 - 10
Sky M. Cloudy Sunny
PoSnow (%) 10%
QPF (in.) 0.04
Snow Acc. (in.) 0.4
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoSnow (%) QPF (in.) Snow Acc. (in.)
9 AM EDT [13 UTC] 17 6 WSW 2 7 P. Cloudy
10 AM EDT [14 UTC] 20 9 SW 3 8 P. Cloudy
11 AM EDT [15 UTC] 24 12 SSW 5 10 P. Cloudy
12 PM EDT [16 UTC] 26 13 SW 6 13 P. Cloudy
1 PM EDT [17 UTC] 28 13 SW 7 14 P. Cloudy 10%
2 PM EDT [18 UTC] 30 13 WSW 8 15 P. Cloudy 10%
3 PM EDT [19 UTC] 32 14 WSW 8 14 P. Cloudy 10%
4 PM EDT [20 UTC] 31 13 WSW 7 13 P. Cloudy 10% 0.01 0.1
5 PM EDT [21 UTC] 32 14 WSW 6 12 P. Cloudy 10% 0.01 0.1
6 PM EDT [22 UTC] 31 14 WSW 5 10 P. Cloudy 10% 0.01 0.1
7 PM EDT [23 UTC] 30 15 S 5 9 P. Cloudy 10% 0.01 0.1
8 PM EDT [0 UTC] 27 15 ESE 3 9 M. Cloudy

Saturday Night (03/14)

NWS Forecast: A chance of snow after 2am. Mostly cloudy, with a low around 22. Southeast wind 0 to 5 mph. Chance of precipitation is 40%. New snow accumulation of less than half an inch possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 23 21 17
Min. Dew Point (F) 15 18 15
Wind (mph) E 3 - 14 g25 12 - 12 E 1 - 8
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.0
PoP (%) 50% 60% 30%
PoSnow (%) 100%
QPF (in.) 0.06
Snow Acc. (in.) 0.7
MSLP (mb) 1018

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoSnow (%) QPF (in.) Snow Acc. (in.)
9 PM EDT [1 UTC] 27 16 E 3 9 M. Cloudy 10%
10 PM EDT [2 UTC] 26 15 E 3 9 M. Cloudy
11 PM EDT [3 UTC] 26 16 E 3 10 M. Cloudy 10%
12 AM EDT [4 UTC] 26 16 SE 3 10 M. Cloudy 10%
1 AM EDT [5 UTC] 25 17 SSE 3 9 M. Cloudy 20%
2 AM EDT [6 UTC] 25 17 SE 3 10 M. Cloudy 20%
3 AM EDT [7 UTC] 26 17 E 5 12 M. Cloudy 30%
4 AM EDT [8 UTC] 26 17 E 6 13 M. Cloudy 10% 30% 0.01 0.1
5 AM EDT [9 UTC] 25 17 E 7 15 M. Cloudy 20% 30% 0.01 0.1
6 AM EDT [10 UTC] 23 15 E 9 18 M. Cloudy 7.3 30% 50% 0.01 0.1
7 AM EDT [11 UTC] 24 17 E 12 22 M. Cloudy 4.7 40% 80% 0.01 0.1
8 AM EDT [12 UTC] 26 19 E 14 25 M. Cloudy 2.0 50% 100% 0.01 0.1

Sunday (03/15)

NWS Forecast: Snow before 1pm, then snow and blowing snow. Cloudy. High near 30, with temperatures falling to around 27 in the afternoon. East wind 10 to 20 mph, with gusts as high as 40 mph. Chance of precipitation is 90%. New snow accumulation of 8 to 12 inches possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 30 29 29
Max. Dew Point (F) 23 15 20
Wind (mph) NNE 16 - 26 g44 26 - 26 NNE 16 - 26
Sky Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 0.5 0.25
PoP (%) 90% 90% 80%
PoSnow (%) 100%
QPF (in.) 0.48
Snow Acc. (in.) 7.8
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoSnow (%) QPF (in.) Snow Acc. (in.)
9 AM EDT [13 UTC] 27 20 E 16 29 M. Cloudy 1.5 50% 100% 0.05 0.9
10 AM EDT [14 UTC] 27 21 E 18 32 M. Cloudy 1.0 60% 100% 0.05 0.9
11 AM EDT [15 UTC] 28 22 ENE 21 36 M. Cloudy 0.5 70% 100% 0.05 0.9
12 PM EDT [16 UTC] 28 22 ENE 22 38 M. Cloudy 0.5 70% 100% 0.05 0.9
1 PM EDT [17 UTC] 28 21 ENE 24 40 M. Cloudy 0.5 80% 100% 0.05 0.9
2 PM EDT [18 UTC] 28 21 ENE 25 41 M. Cloudy 0.5 90% 100% 0.05 0.9
3 PM EDT [19 UTC] 30 23 ENE 26 42 M. Cloudy 0.5 90% 90% 0.03 0.4
4 PM EDT [20 UTC] 29 21 ENE 26 43 M. Cloudy 0.5 90% 80% 0.03 0.4
5 PM EDT [21 UTC] 28 20 NE 26 44 M. Cloudy 0.5 90% 80% 0.03 0.4
6 PM EDT [22 UTC] 27 19 NE 26 44 M. Cloudy 0.7 90% 80% 0.03 0.4
7 PM EDT [23 UTC] 25 18 NE 26 44 M. Cloudy 0.8 90% 80% 0.03 0.4
8 PM EDT [0 UTC] 24 17 NNE 25 44 Cloudy 1.0 90% 90% 0.03 0.4

Sunday Night (03/15)

NWS Forecast: Snow and blowing snow. Cloudy. Low around 12, with temperatures rising to around 16 overnight. Northeast wind 20 to 30 mph, with gusts as high as 55 mph. Chance of precipitation is 90%. New snow accumulation of 10 to 14 inches possible.

Model NBM GFS NAM
Low (F) 12 12 14
Min. Dew Point (F) 3 7 12
Wind (mph) N 26 - 32 g55 39 - 39 N 28 - 32
Sky Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 1.0 0.5
PoP (%) 90% 80% 80%
PoSnow (%) 100%
QPF (in.) 0.39
Snow Acc. (in.) 7.8
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoSnow (%) QPF (in.) Snow Acc. (in.)
9 PM EDT [1 UTC] 24 16 NNE 26 45 Cloudy 1.0 90% 90% 0.03 0.6
10 PM EDT [2 UTC] 23 16 NNE 27 45 Cloudy 1.0 90% 100% 0.03 0.6
11 PM EDT [3 UTC] 23 15 NNE 28 46 Cloudy 1.0 90% 100% 0.03 0.6
12 AM EDT [4 UTC] 22 14 NNE 28 47 M. Cloudy 1.0 90% 100% 0.03 0.6
1 AM EDT [5 UTC] 20 13 NNE 28 48 M. Cloudy 1.0 90% 100% 0.03 0.6
2 AM EDT [6 UTC] 19 12 NNE 29 48 M. Cloudy 1.0 90% 100% 0.03 0.6
3 AM EDT [7 UTC] 18 11 NNE 30 50 M. Cloudy 1.3 90% 100% 0.04 0.7
4 AM EDT [8 UTC] 18 9 NNE 30 51 Cloudy 1.7 90% 100% 0.04 0.7
5 AM EDT [9 UTC] 17 8 N 31 53 Cloudy 2.0 90% 100% 0.04 0.7
6 AM EDT [10 UTC] 12 3 N 31 54 Cloudy 1.7 90% 100% 0.04 0.7
7 AM EDT [11 UTC] 14 4 N 32 54 Cloudy 1.3 80% 100% 0.04 0.7
8 AM EDT [12 UTC] 15 6 N 32 55 Cloudy 1.0 80% 100% 0.04 0.7

Monday (03/16)

NWS Forecast: Snow and blowing snow before 8am, then blowing snow and snow likely. Mostly cloudy, with a high near 16. Chance of precipitation is 80%. New snow accumulation of 6 to 10 inches possible.

Model NBM GFS NAM
High (F) 16 15 17
Max. Dew Point (F) 7 4 7
Wind (mph) N 26 - 33 g55 40 - 40 NNW 28 - 33
Sky M. Cloudy Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 0.6 0.5
PoP (%) 80% 80% 60%
PoSnow (%) 100%
QPF (in.) 0.32
Snow Acc. (in.) 7.6
MSLP (mb) 1009

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoSnow (%) QPF (in.) Snow Acc. (in.)
9 AM EDT [13 UTC] 14 5 N 33 55 Cloudy 0.9 80% 100% 0.04 0.8
10 AM EDT [14 UTC] 14 5 N 33 55 Cloudy 0.9 80% 100% 0.04 0.8
11 AM EDT [15 UTC] 13 4 N 33 55 Cloudy 0.8 80% 100% 0.04 0.8
12 PM EDT [16 UTC] 13 4 N 33 54 M. Cloudy 0.7 80% 90% 0.04 0.8
1 PM EDT [17 UTC] 12 3 N 33 53 M. Cloudy 0.7 80% 90% 0.04 0.8
2 PM EDT [18 UTC] 12 3 N 32 52 M. Cloudy 0.6 80% 90% 0.04 0.8
3 PM EDT [19 UTC] 16 7 N 31 51 M. Cloudy 0.6 80% 90% 0.02 0.5
4 PM EDT [20 UTC] 14 5 N 31 50 M. Cloudy 0.7 80% 80% 0.02 0.5
5 PM EDT [21 UTC] 13 3 N 30 49 M. Cloudy 0.7 70% 80% 0.02 0.5
6 PM EDT [22 UTC] 13 3 N 29 48 M. Cloudy 1.1 70% 80% 0.02 0.5
7 PM EDT [23 UTC] 13 2 N 28 46 M. Cloudy 1.6 70% 80% 0.02 0.5
8 PM EDT [0 UTC] 13 2 N 26 45 M. Cloudy 2.0 60% 70% 0.02 0.5

Monday Night (03/16)

NWS Forecast: Blowing snow and a chance of snow before 8pm, then a chance of snow showers. Mostly cloudy, with a low around 6. New snow accumulation of 1 to 2 inches possible.

Model NBM GFS
Low (F) 6 4
Min. Dew Point (F) -5 -1
Wind (mph) NNW 14 - 26 g44 33 - 33
Sky M. Cloudy Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.3
PoP (%) 60% 30%
PoSnow (%) 70%
QPF (in.) 0.03
Snow Acc. (in.) 1.5
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoSnow (%) Snow Acc. (in.)
9 PM EDT [1 UTC] 13 2 N 26 44 M. Cloudy 2.3 60% 70% 0.2
10 PM EDT [2 UTC] 13 1 N 25 43 M. Cloudy 2.7 60% 60% 0.2
11 PM EDT [3 UTC] 13 1 NNW 24 41 M. Cloudy 3.0 50% 50% 0.2
12 AM EDT [4 UTC] 12 0 NNW 23 40 M. Cloudy 5.3 50% 50% 0.2
1 AM EDT [5 UTC] 12 0 NNW 22 38 M. Cloudy 7.7 50% 50% 0.2
2 AM EDT [6 UTC] 11 -1 NNW 21 36 M. Cloudy 40% 50% 0.2
3 AM EDT [7 UTC] 10 -2 NNW 20 34 M. Cloudy 40% 40% 0.1
4 AM EDT [8 UTC] 8 -3 NNW 18 31 M. Cloudy 40% 30% 0.1
5 AM EDT [9 UTC] 7 -4 NNW 17 29 M. Cloudy 40% 30% 0.1
6 AM EDT [10 UTC] 6 -5 NNW 16 27 M. Cloudy 40% 20% 0.1
7 AM EDT [11 UTC] 7 -3 NNW 15 25 M. Cloudy 40% 10% 0.1
8 AM EDT [12 UTC] 8 -2 NNW 14 23 M. Cloudy 40% 10% 0.1

Tuesday (03/17)

NWS Forecast: A slight chance of snow showers before 8am. Mostly cloudy, with a high near 18.

Model NBM GFS
High (F) 18 14
Max. Dew Point (F) 6 2
Wind (mph) SW 5 - 13 g22 16 - 16
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 10%
PoSnow (%) 10%
MSLP (mb) 1017

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoSnow (%)
9 AM EDT [13 UTC] 9 -1 NNW 13 22 M. Cloudy 40% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 11 0 NNW 12 21 M. Cloudy 30% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 12 2 NNW 12 20 M. Cloudy 30% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 14 3 NNW 11 19 M. Cloudy 30% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 15 4 NNW 10 18 M. Cloudy 20% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 17 5 NNW 9 17 M. Cloudy 20% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 18 6 NNW 8 16 M. Cloudy 20% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 17 5 NNW 8 15 P. Cloudy 10% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 16 4 NNW 7 14 P. Cloudy 10% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 16 3 NNW 6 12 P. Cloudy 10% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 15 2 NNW 5 11 P. Cloudy 10%
8 PM EDT [0 UTC] 14 1 SW 5 10 P. Cloudy 10%

Tuesday Night (03/17)

NWS Forecast: A chance of snow showers after 8pm. Mostly cloudy, with a low around 11.

Model NBM GFS
Low (F) 11 10
Min. Dew Point (F) 1 8
Wind (mph) S 5 - 8 g17 6 - 6
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 20%
PoSnow (%) 40%
Snow Acc. (in.) 0.4
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoSnow (%)
9 PM EDT [1 UTC] 14 1 SW 5 11 P. Cloudy 10% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 13 1 SW 5 12 P. Cloudy 10% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 13 1 SW 5 12 M. Cloudy 10% 20%
12 AM EDT [4 UTC] 13 1 SW 6 13 M. Cloudy 20% 20%
1 AM EDT [5 UTC] 12 2 SW 6 13 M. Cloudy 20% 20%
2 AM EDT [6 UTC] 12 2 SW 6 14 M. Cloudy 20% 20%
3 AM EDT [7 UTC] 12 2 SW 7 14 M. Cloudy 30% 30%
4 AM EDT [8 UTC] 12 2 SW 7 15 M. Cloudy 30% 30%
5 AM EDT [9 UTC] 11 2 SW 7 16 M. Cloudy 30% 30%
6 AM EDT [10 UTC] 11 2 SW 7 16 M. Cloudy 40% 30%
7 AM EDT [11 UTC] 14 6 SW 8 17 M. Cloudy 40% 40%
8 AM EDT [12 UTC] 17 9 S 8 17 M. Cloudy 40% 40%

Wednesday (03/18)

NWS Forecast: A chance of snow showers before 2pm. Mostly cloudy, with a high near 36.

Model NBM GFS
High (F) 34 30
Max. Dew Point (F) 25 15
Wind (mph) SSW 7 - 8 g17 9 - 9
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 40% 20%
PoSnow (%) 40%
Snow Acc. (in.) 0.2
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoSnow (%)
9 AM EDT [13 UTC] 19 11 S 8 17 M. Cloudy 40% 40%
10 AM EDT [14 UTC] 22 14 S 8 16 M. Cloudy 40% 30%
11 AM EDT [15 UTC] 24 16 S 8 16 M. Cloudy 40% 30%
12 PM EDT [16 UTC] 27 18 S 8 16 M. Cloudy 40% 30%
1 PM EDT [17 UTC] 29 21 S 8 15 M. Cloudy 30% 20%
2 PM EDT [18 UTC] 32 23 S 7 15 M. Cloudy 30% 20%
3 PM EDT [19 UTC] 34 25 S 7 15 M. Cloudy 30% 20%
4 PM EDT [20 UTC] 33 24 S 7 14 M. Cloudy 30% 20%
5 PM EDT [21 UTC] 32 23 S 7 14 M. Cloudy 30% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 31 22 S 7 13 M. Cloudy 30% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 30 21 S 7 13 M. Cloudy 20% 10%
8 PM EDT [0 UTC] 29 20 SSW 7 13 M. Cloudy 20% 10%

Wednesday Night (03/18)

NWS Forecast: A chance of rain and snow showers after 8pm. Mostly cloudy, with a low around 27.

Model NBM GFS
Low (F) 26 20
Min. Dew Point (F) 19 19
Wind (mph) SW 7 - 8 g16 8 - 8
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 10%
PoRain (%) 10%
PoSnow (%) 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%)
9 PM EDT [1 UTC] 29 20 SSW 7 13 M. Cloudy 20% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 28 20 SSW 7 13 M. Cloudy 20% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 28 20 SSW 7 14 M. Cloudy 20% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 28 19 SSW 7 14 M. Cloudy 20% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 28 19 SSW 7 14 M. Cloudy 20% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 27 19 SSW 7 14 P. Cloudy 20% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 27 19 SSW 8 15 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 27 19 SSW 8 15 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 26 19 SSW 8 15 P. Cloudy 20% 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 26 19 SSW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
7 AM EDT [11 UTC] 28 21 SSW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
8 AM EDT [12 UTC] 30 23 SW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%

Thursday (03/19)

NWS Forecast: A slight chance of rain and snow showers. Partly sunny, with a high near 40.

Model NBM GFS
High (F) 42 41
Max. Dew Point (F) 34 25
Wind (mph) W 8 - 8 g16 13 - 13
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 30%
PoRain (%) 10%
PoSnow (%) 10%
Snow Acc. (in.) 0.1
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%)
9 AM EDT [13 UTC] 32 25 SW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 33 26 SW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 35 28 SW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 37 30 SW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 39 31 SW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 40 33 SW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 42 34 SW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 41 33 SW 8 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 40 32 SW 8 16 M. Cloudy 20% 10% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 38 31 SW 8 16 M. Cloudy 20% 10% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 37 29 SW 8 16 M. Cloudy 20% 10% 10%
8 PM EDT [0 UTC] 36 28 W 8 16 M. Cloudy 20% 10% 10%

Thursday Night (03/19)

NWS Forecast: A slight chance of rain and snow showers. Mostly cloudy, with a low around 24.

Model NBM GFS
Low (F) 28 30
Min. Dew Point (F) 22 28
Wind (mph) NNE 8 - 10 g20 13 - 13
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 20% 10%
PoRain (%) 10%
PoSnow (%) 10%
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%)
9 PM EDT [1 UTC] 35 27 W 8 16 M. Cloudy 20% 10% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 34 27 W 8 17 M. Cloudy 20% 10% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 34 26 W 9 17 M. Cloudy 20% 10% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 33 25 W 9 17 P. Cloudy 20% 10% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 32 24 W 9 18 P. Cloudy 20% 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 31 24 W 9 18 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 30 23 W 9 18 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 30 22 W 10 18 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 29 22 W 10 19 P. Cloudy 20% 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 28 27 W 10 19 P. Cloudy 20% 10% 10%
7 AM EDT [11 UTC] 30 23 W 10 19 P. Cloudy 20% 10% 10%
8 AM EDT [12 UTC] 32 25 NNE 10 20 P. Cloudy 20% 10% 10%

Friday (03/20)

NWS Forecast: A slight chance of snow showers before 2pm, then a slight chance of rain and snow showers. Partly sunny, with a high near 37.

Model NBM GFS
High (F) 40 41
Max. Dew Point (F) 32 25
Wind (mph) W 10 - 12 g21 9 - 9
Sky M. Cloudy Cloudy
PoP (%) 30% 20%
PoRain (%) 10%
PoSnow (%) 10%
Snow Acc. (in.) 0.3
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%)
9 AM EDT [13 UTC] 33 26 NNE 10 20 P. Cloudy 20% 10% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 34 27 NNE 11 20 P. Cloudy 20% 10% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 35 28 NNE 11 20 P. Cloudy 20% 10% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 37 29 NNE 11 20 P. Cloudy 20% 10% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 38 30 NNE 11 20 P. Cloudy 20% 10% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 39 31 NNE 11 20 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 40 32 NNE 11 20 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 39 30 NNE 11 20 M. Cloudy 30% 10% 10%
5 PM EDT [21 UTC] 38 29 NNE 11 20 M. Cloudy 30% 10% 10%
6 PM EDT [22 UTC] 36 28 NNE 11 21 M. Cloudy 30% 10% 10%
7 PM EDT [23 UTC] 35 26 NNE 11 21 M. Cloudy 30% 10% 10%
8 PM EDT [0 UTC] 34 25 W 12 21 M. Cloudy 30% 10% 10%

Friday Night (03/20)

Model NBM GFS
Low (F) 27 25
Min. Dew Point (F) 16 23
Wind (mph) NW 12 - 14 g25 9 - 9
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 30% 20%
PoRain (%) 10%
PoSnow (%) 10%
Snow Acc. (in.) 0.2
MSLP (mb) 1013

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%)
9 PM EDT [1 UTC] 33 24 W 12 21 M. Cloudy 30% 10% 10%
10 PM EDT [2 UTC] 33 23 W 12 21 M. Cloudy 30% 10% 10%
11 PM EDT [3 UTC] 32 22 W 12 22 M. Cloudy 30% 10% 10%
12 AM EDT [4 UTC] 31 22 W 12 22 M. Cloudy 30% 10% 10%
1 AM EDT [5 UTC] 30 21 W 12 23 M. Cloudy 30% 10% 10%
2 AM EDT [6 UTC] 30 20 W 13 23 M. Cloudy 30% 10% 10%
3 AM EDT [7 UTC] 29 19 W 13 23 P. Cloudy 30% 10% 10%
4 AM EDT [8 UTC] 28 18 W 13 24 P. Cloudy 30% 10% 10%
5 AM EDT [9 UTC] 28 17 W 13 24 P. Cloudy 30% 10% 10%
6 AM EDT [10 UTC] 27 16 W 13 25 P. Cloudy 30% 10% 10%
7 AM EDT [11 UTC] 28 17 W 14 25 P. Cloudy 30% 10% 10%
8 AM EDT [12 UTC] 29 18 NW 14 25 P. Cloudy 30% 10% 10%

Saturday (03/21)

Model NBM GFS
High (F) 38 39
Max. Dew Point (F) 25 25
Wind (mph) NW 12 - 14 g25 12 - 12
Sky P. Cloudy Cloudy
PoP (%) 30% 30%
PoRain (%) 10%
PoSnow (%) 20%
Snow Acc. (in.) 0.2
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) PoSnow (%)
9 AM EDT [13 UTC] 30 19 NW 14 25 P. Cloudy 30% 10% 10%
10 AM EDT [14 UTC] 32 20 NW 13 25 P. Cloudy 30% 10% 10%
11 AM EDT [15 UTC] 33 21 NW 13 24 P. Cloudy 30% 10% 10%
12 PM EDT [16 UTC] 34 22 NW 13 24 P. Cloudy 30% 10% 10%
1 PM EDT [17 UTC] 35 23 NW 13 24 P. Cloudy 30% 10% 10%
2 PM EDT [18 UTC] 37 24 NW 13 24 P. Cloudy 20% 10% 10%
3 PM EDT [19 UTC] 38 25 NW 12 23 P. Cloudy 20% 10% 10%
4 PM EDT [20 UTC] 37 24 NW 12 23 P. Cloudy 20% 20%
5 PM EDT [21 UTC] 36 22 NW 12 23 P. Cloudy 20% 20%
6 PM EDT [22 UTC] 34 21 NW 12 22 P. Cloudy 20% 20%
7 PM EDT [23 UTC] 33 19 NW 12 22 P. Cloudy 20% 20%
8 PM EDT [0 UTC] 32 18 NW 12 22 P. Cloudy 20% 20%

Saturday Night (03/21)

Model NBM
Low (F) 25
Min. Dew Point (F) 14
Wind (mph) NNW 12 - 12 g22
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoSnow (%) 20%
Snow Acc. (in.) 0.3
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoSnow (%)
9 PM EDT [1 UTC] 31 18 NW 12 22 P. Cloudy 20% 20%
10 PM EDT [2 UTC] 31 17 NW 12 22 P. Cloudy 20% 20%
11 PM EDT [3 UTC] 30 17 NW 12 22 P. Cloudy 20% 20%
12 AM EDT [4 UTC] 29 16 NW 12 21 P. Cloudy 20% 20%
1 AM EDT [5 UTC] 28 16 NW 12 21 P. Cloudy 20% 20%
2 AM EDT [6 UTC] 28 15 NW 12 21 P. Cloudy 20% 20%
3 AM EDT [7 UTC] 27 15 NW 12 21 P. Cloudy 20% 20%
4 AM EDT [8 UTC] 26 14 NW 12 21 P. Cloudy 20% 20%
5 AM EDT [9 UTC] 26 14 NW 12 21 P. Cloudy 20% 20%
6 AM EDT [10 UTC] 25 14 NW 12 21 P. Cloudy 20% 20%
7 AM EDT [11 UTC] 26 14 NW 12 21 P. Cloudy 20% 20%
