K2P2: Forecast Comparison Tool

Page updated: 22:13 UTC 09/06/2026

Active NWS alerts

None.

Latest observations nearby

Station Time Flight Category Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) MSLP (mb) Surface/Soil Temperatures (F)
K2P2 4:55 PM CDT 74 47 S 5 - 1020 -
NPDW3 - - - - ESE 9 10 - -
SIBA - - 74 56 SE 2 - - S78/76

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Sun, 09/06/26 54 75 47 64 39 90 54 75 Vrbl 0 9 0 54 71 0.11
Sat, 09/05/26 57 75 50 67 43 89 57 75 NE 5 9 0 54 72 0.11
Fri, 09/04/26 65 72 62 69 88 90 65 72 E 5 10 0 0.13 54 72 0.11
Thu, 09/03/26 62 74 52 67 49 90 62 74 E 3 10 16 55 72 0.11
Wed, 09/02/26 61 77 56 68 48 90 61 77 SW 4 14 18 0.16 55 72 0.11
Tue, 09/01/26 64 83 60 76 59 90 64 88 SSW 3 12 0 55 73 0.11
Mon, 08/31/26 66 79 63 73 75 89 66 79 SSE 3 12 20 0.68 55 73 0.12
Sun, 08/30/26 66 75 63 71 88 90 66 75 SE 4 9 16 0.01 56 73 0.11

7 Day Precip Total: 0.97"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday (09/06)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 76. Heat index values as high as 76. South southeast wind around 8 mph.

Model NBM
High (F) 73
Max. Dew Point (F) 56
Wind (mph) SSE 3 - 5 g7
Sky Sunny

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
5 PM CDT [22 UTC] 73 54 SSE 5 7 M. Sunny
6 PM CDT [23 UTC] 72 55 SSE 5 6 Sunny
7 PM CDT [0 UTC] 70 56 SSE 3 6 Sunny

Sunday Night (09/06)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 64. South wind 3 to 7 mph.

Model NBM
Low (F) 63
Min. Dew Point (F) 54
Wind (mph) S 1 - 2 g5
Sky P. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 7.0
MSLP (mb) 1022

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.)
8 PM CDT [1 UTC] 68 57 SSE 2 5 Clear
9 PM CDT [2 UTC] 67 57 SSE 2 5 Clear
10 PM CDT [3 UTC] 67 56 SSE 2 5 M. Clear
11 PM CDT [4 UTC] 66 56 SSE 1 3 M. Clear
12 AM CDT [5 UTC] 66 56 S 1 3 M. Clear
1 AM CDT [6 UTC] 66 57 S 2 3 P. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 66 56 S 2 3 P. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 65 57 S 2 3 P. Cloudy 9.0
4 AM CDT [9 UTC] 66 57 S 2 3 P. Cloudy 7.0
5 AM CDT [10 UTC] 65 57 S 1 3 P. Cloudy 7.0
6 AM CDT [11 UTC] 63 54 S 2 3 P. Cloudy 9.0
7 AM CDT [12 UTC] 67 59 S 2 3 P. Cloudy

Monday (09/07)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 76. Heat index values as high as 76. South wind 3 to 9 mph.

Model NBM
High (F) 76
Max. Dew Point (F) 61
Wind (mph) S 2 - 7 g10
Sky P. Cloudy
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1021

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 69 60 SSW 2 5 P. Cloudy
9 AM CDT [14 UTC] 70 60 S 3 5 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 72 60 S 5 7 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 73 60 S 6 7 P. Cloudy 10%
12 PM CDT [17 UTC] 74 60 S 7 8 P. Cloudy
1 PM CDT [18 UTC] 75 59 S 7 9 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 75 58 S 7 10 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 76 59 S 7 10 M. Sunny
4 PM CDT [21 UTC] 74 58 S 7 10 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 73 59 S 7 9 P. Cloudy
6 PM CDT [23 UTC] 72 60 S 6 9 P. Cloudy
7 PM CDT [0 UTC] 70 61 S 5 8 P. Cloudy

Monday Night (09/07)

NWS Forecast: Mostly cloudy, with a low around 65. South southeast wind 7 to 10 mph.

Model NBM
Low (F) 64
Min. Dew Point (F) 58
Wind (mph) S 5 - 10 g18
Sky M. Cloudy
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 PM CDT [1 UTC] 69 61 S 5 8 P. Cloudy
9 PM CDT [2 UTC] 68 60 S 5 9 P. Cloudy
10 PM CDT [3 UTC] 67 60 SSE 5 9 P. Cloudy
11 PM CDT [4 UTC] 67 60 SSE 5 10 P. Cloudy
12 AM CDT [5 UTC] 67 61 SSE 5 11 P. Cloudy
1 AM CDT [6 UTC] 67 61 SSE 6 12 M. Cloudy
2 AM CDT [7 UTC] 67 61 SSE 7 13 M. Cloudy
3 AM CDT [8 UTC] 68 61 SSE 8 15 M. Cloudy
4 AM CDT [9 UTC] 68 61 S 9 16 M. Cloudy
5 AM CDT [10 UTC] 66 59 S 10 17 M. Cloudy
6 AM CDT [11 UTC] 64 58 S 10 18 M. Cloudy
7 AM CDT [12 UTC] 69 63 S 10 18 M. Cloudy

Tuesday (09/08)

NWS Forecast: A chance of rain showers after 7am. Cloudy, with a high near 75. South wind 10 to 16 mph, with gusts as high as 26 mph. Chance of precipitation is 50%.

Model NBM
High (F) 75
Max. Dew Point (F) 65
Wind (mph) S 12 - 16 g26
Sky Cloudy
PoP (%) 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.04
MSLP (mb) 1015

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 70 63 S 12 20 M. Cloudy 10%
9 AM CDT [14 UTC] 71 63 S 13 21 M. Cloudy 10%
10 AM CDT [15 UTC] 72 63 S 14 22 M. Cloudy 10% 20%
11 AM CDT [16 UTC] 72 63 S 14 23 M. Cloudy 10% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 73 62 S 15 23 M. Cloudy 10% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 73 62 S 15 24 Cloudy 20% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 74 63 S 15 25 Cloudy 20% 20% 0.01
3 PM CDT [20 UTC] 75 65 S 16 26 Cloudy 20% 20% 0.01
4 PM CDT [21 UTC] 72 62 S 16 26 Cloudy 20% 10% 0.01
5 PM CDT [22 UTC] 71 62 S 16 26 Cloudy 30% 10% 20% 0.01
6 PM CDT [23 UTC] 70 62 S 15 26 Cloudy 30% 10% 30% 0.01
7 PM CDT [0 UTC] 69 62 S 15 26 Cloudy 40% 10% 30% 0.01

Tuesday Night (09/08)

NWS Forecast: A chance of rain showers before 7pm, then showers and thunderstorms likely. Mostly cloudy, with a low around 64. Chance of precipitation is 70%.

Model NBM
Low (F) 64
Min. Dew Point (F) 61
Wind (mph) WSW 10 - 14 g25
Sky P. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.0
PoP (%) 60%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.11
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 68 62 S 14 25 Cloudy 40% 10% 40% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 68 62 S 13 24 Cloudy 40% 10% 40% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 67 62 SSW 13 23 Cloudy 50% 10% 40% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 67 62 SSW 12 22 Cloudy 8.7 50% 10% 40% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 67 62 SSW 12 21 M. Cloudy 7.3 50% 10% 40% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 67 62 SSW 12 21 M. Cloudy 6.0 60% 10% 40% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 67 62 SSW 12 21 M. Cloudy 6.3 60% 10% 30% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 67 62 SSW 12 21 M. Cloudy 6.7 50% 10% 20% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 67 62 SW 12 21 P. Cloudy 7.0 50% 10% 10% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 66 61 SW 11 20 P. Cloudy 5.3 50% 10% 10% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 64 64 SW 11 19 P. Cloudy 3.7 40% 10% 10% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 68 64 WSW 10 18 P. Cloudy 2.0 40% 10% 10% 0.01

Wednesday (09/09)

NWS Forecast: Rain showers likely before 7am. Mostly sunny, with a high near 79. Chance of precipitation is 70%.

Model NBM
High (F) 79
Max. Dew Point (F) 63
Wind (mph) WNW 11 - 14 g23
Sky M. Sunny
Min. Visibility (mi.) 4.7
PoP (%) 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1009

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 69 63 WSW 11 19 P. Cloudy 4.7 40% 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 71 63 WSW 12 19 P. Cloudy 7.3 30% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 72 62 WSW 13 20 P. Cloudy 20%
11 AM CDT [16 UTC] 74 61 WSW 13 21 P. Cloudy 20%
12 PM CDT [17 UTC] 75 59 WSW 13 22 P. Cloudy 10%
1 PM CDT [18 UTC] 77 58 WSW 14 23 P. Cloudy 10%
2 PM CDT [19 UTC] 78 58 WSW 14 23 P. Cloudy 10%
3 PM CDT [20 UTC] 79 58 WSW 14 23 P. Cloudy 10%
4 PM CDT [21 UTC] 76 54 W 14 23 P. Cloudy 10%
5 PM CDT [22 UTC] 75 54 W 13 22 P. Cloudy 10%
6 PM CDT [23 UTC] 73 55 W 12 21 P. Cloudy 10% 10%
7 PM CDT [0 UTC] 72 55 WNW 12 21 M. Sunny 10% 10%

Wednesday Night (09/09)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 57.

Model NBM
Low (F) 55
Min. Dew Point (F) 46
Wind (mph) NW 9 - 11 g20
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoThunder (%) 10%
MSLP (mb) 1011

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%)
8 PM CDT [1 UTC] 70 54 WNW 11 20 M. Clear 10% 10%
9 PM CDT [2 UTC] 69 53 WNW 11 20 M. Clear 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 67 53 WNW 11 19 M. Clear 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 66 52 WNW 11 19 M. Clear 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 64 51 WNW 11 18 M. Clear 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 63 50 WNW 10 18 M. Clear 10%
2 AM CDT [7 UTC] 61 49 WNW 10 17 M. Clear 10%
3 AM CDT [8 UTC] 60 49 WNW 10 17 M. Clear 10%
4 AM CDT [9 UTC] 58 48 WNW 10 16 M. Clear
5 AM CDT [10 UTC] 57 47 WNW 10 16 M. Clear
6 AM CDT [11 UTC] 55 46 WNW 9 15 M. Clear
7 AM CDT [12 UTC] 60 52 NW 9 15 M. Sunny

Thursday (09/10)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 72.

Model NBM
High (F) 73
Max. Dew Point (F) 58
Wind (mph) N 6 - 9 g14
Sky M. Sunny
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 AM CDT [13 UTC] 62 53 NW 9 14 M. Sunny
9 AM CDT [14 UTC] 63 53 NW 9 14 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 65 54 NW 8 14 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 66 55 NW 8 13 M. Sunny
12 PM CDT [17 UTC] 68 56 NW 8 13 M. Sunny
1 PM CDT [18 UTC] 70 56 NW 7 12 M. Sunny
2 PM CDT [19 UTC] 71 57 NW 7 12 M. Sunny
3 PM CDT [20 UTC] 73 58 NW 7 11 M. Sunny
4 PM CDT [21 UTC] 72 56 NW 7 11 M. Sunny
5 PM CDT [22 UTC] 70 53 NW 6 10 M. Sunny
6 PM CDT [23 UTC] 69 51 NW 6 10 M. Sunny
7 PM CDT [0 UTC] 68 49 N 6 9 M. Sunny

Thursday Night (09/10)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 59.

Model NBM
Low (F) 57
Min. Dew Point (F) 46
Wind (mph) SSW 6 - 7 g12
Sky M. Sunny
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky
8 PM CDT [1 UTC] 67 49 N 6 9 M. Clear
9 PM CDT [2 UTC] 66 48 N 6 10 M. Clear
10 PM CDT [3 UTC] 65 48 N 6 10 M. Clear
11 PM CDT [4 UTC] 64 48 N 6 10 M. Clear
12 AM CDT [5 UTC] 63 48 N 6 10 M. Clear
1 AM CDT [6 UTC] 62 48 N 6 10 M. Clear
2 AM CDT [7 UTC] 61 47 N 6 11 M. Clear
3 AM CDT [8 UTC] 60 47 N 7 11 M. Clear
4 AM CDT [9 UTC] 59 47 N 7 11 M. Clear
5 AM CDT [10 UTC] 58 46 N 7 11 M. Clear
6 AM CDT [11 UTC] 57 46 N 7 11 M. Clear
7 AM CDT [12 UTC] 63 53 SSW 7 12 M. Sunny

Friday (09/11)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 73.

Model NBM
High (F) 75
Max. Dew Point (F) 64
Wind (mph) SSW 8 - 15 g28
Sky P. Cloudy
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 64 54 SSW 8 13 M. Sunny
9 AM CDT [14 UTC] 66 56 SSW 8 14 M. Sunny
10 AM CDT [15 UTC] 68 57 SSW 9 16 M. Sunny
11 AM CDT [16 UTC] 69 58 SSW 10 17 M. Sunny
12 PM CDT [17 UTC] 70 60 SSW 10 18 M. Sunny
1 PM CDT [18 UTC] 72 61 SSW 11 20 P. Cloudy
2 PM CDT [19 UTC] 74 62 SSW 12 21 P. Cloudy
3 PM CDT [20 UTC] 75 64 SSW 12 22 P. Cloudy
4 PM CDT [21 UTC] 74 62 SSW 13 24 P. Cloudy
5 PM CDT [22 UTC] 72 60 SSW 14 25 P. Cloudy 10%
6 PM CDT [23 UTC] 70 59 SSW 14 26 P. Cloudy 10%
7 PM CDT [0 UTC] 69 57 SSW 15 28 P. Cloudy 10%

Friday Night (09/11)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms after 7pm. Partly cloudy, with a low around 60. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM
Low (F) 59
Min. Dew Point (F) 50
Wind (mph) W 9 - 14 g27
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1009

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 68 56 SSW 14 27 P. Cloudy 10%
9 PM CDT [2 UTC] 67 56 SSW 14 26 P. Cloudy 10% 10% 10%
10 PM CDT [3 UTC] 66 55 SSW 14 24 P. Cloudy 10% 10% 10%
11 PM CDT [4 UTC] 65 54 SSW 13 23 P. Cloudy 10% 10% 10%
12 AM CDT [5 UTC] 64 54 SSW 13 22 P. Cloudy 10% 10% 10%
1 AM CDT [6 UTC] 64 53 SSW 12 21 P. Cloudy 10% 10% 10%
2 AM CDT [7 UTC] 63 52 SSW 12 20 P. Cloudy 10% 10% 10%
3 AM CDT [8 UTC] 62 52 SSW 11 19 P. Cloudy 10% 10% 10%
4 AM CDT [9 UTC] 61 51 SSW 11 18 P. Cloudy 20% 10% 10%
5 AM CDT [10 UTC] 60 50 SSW 10 17 P. Cloudy 20% 10% 10%
6 AM CDT [11 UTC] 59 58 SSW 10 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
7 AM CDT [12 UTC] 64 55 W 9 15 P. Cloudy 20% 10% 10%

Saturday (09/12)

NWS Forecast: A slight chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 74. Chance of precipitation is 20%.

Model NBM
High (F) 75
Max. Dew Point (F) 61
Wind (mph) W 9 - 12 g20
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1009

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 65 56 W 9 15 P. Cloudy 20% 10% 10%
9 AM CDT [14 UTC] 67 57 W 10 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
10 AM CDT [15 UTC] 68 57 W 10 16 P. Cloudy 20% 10% 10%
11 AM CDT [16 UTC] 70 58 W 10 16 P. Cloudy 20% 10% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 71 59 W 10 17 P. Cloudy 20% 10% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 72 60 W 10 17 P. Cloudy 20% 10% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 74 61 W 11 18 P. Cloudy 20% 10% 20%
3 PM CDT [20 UTC] 75 61 W 11 18 P. Cloudy 20% 10% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 74 59 W 11 18 P. Cloudy 20% 10% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 72 57 W 11 19 P. Cloudy 20% 10% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 70 55 W 11 19 P. Cloudy 20% 10% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 69 53 W 12 20 P. Cloudy 20% 10% 20%

Saturday Night (09/12)

NWS Forecast: A slight chance of rain showers before 7pm, then a chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 59. Chance of precipitation is 30%.

Model NBM
Low (F) 56
Min. Dew Point (F) 45
Wind (mph) NW 10 - 11 g19
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.30
MSLP (mb) 1010

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 68 52 W 11 19 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.03
9 PM CDT [2 UTC] 67 51 W 11 19 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.03
10 PM CDT [3 UTC] 65 51 W 11 19 P. Cloudy 20% 10% 20% 0.03
11 PM CDT [4 UTC] 64 50 W 11 18 P. Cloudy 20% 10% 30% 0.03
12 AM CDT [5 UTC] 63 49 W 11 18 P. Cloudy 20% 10% 30% 0.03
1 AM CDT [6 UTC] 62 48 W 11 18 P. Cloudy 20% 10% 30% 0.03
2 AM CDT [7 UTC] 61 48 W 11 18 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.03
3 AM CDT [8 UTC] 60 47 W 11 17 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.03
4 AM CDT [9 UTC] 58 46 W 11 17 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.03
5 AM CDT [10 UTC] 57 45 W 11 17 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.03
6 AM CDT [11 UTC] 56 55 W 10 16 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.03
7 AM CDT [12 UTC] 61 50 NW 10 16 P. Cloudy 30% 10% 40% 0.03

Sunday (09/13)

Model NBM
High (F) 71
Max. Dew Point (F) 55
Wind (mph) N 10 - 12 g17
Sky P. Cloudy
PoP (%) 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.71
MSLP (mb) 1012

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 62 51 NW 10 16 P. Cloudy 30% 10% 40% 0.06
9 AM CDT [14 UTC] 64 51 NW 11 16 P. Cloudy 30% 10% 40% 0.06
10 AM CDT [15 UTC] 65 52 NW 11 16 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06
11 AM CDT [16 UTC] 66 53 NW 11 16 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06
12 PM CDT [17 UTC] 67 53 NW 11 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06
1 PM CDT [18 UTC] 68 54 NW 11 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06
2 PM CDT [19 UTC] 70 55 NW 11 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06
3 PM CDT [20 UTC] 71 55 NW 11 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06
4 PM CDT [21 UTC] 69 53 NW 11 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06
5 PM CDT [22 UTC] 68 51 NW 11 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06
6 PM CDT [23 UTC] 66 48 NW 11 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06
7 PM CDT [0 UTC] 64 46 N 12 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.06

Sunday Night (09/13)

Model NBM
Low (F) 53
Min. Dew Point (F) 42
Wind (mph) NNE 8 - 11 g17
Sky P. Cloudy
PoP (%) 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.16
MSLP (mb) 1014

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 63 46 N 11 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 62 45 N 11 17 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 61 45 N 11 16 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 60 44 N 10 16 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 59 44 N 10 16 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 58 44 N 10 16 P. Cloudy 40% 10% 30% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 57 43 N 9 15 P. Cloudy 30% 10% 30% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 56 43 N 9 15 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 55 42 N 9 15 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 54 42 N 9 14 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 53 52 N 8 14 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 58 47 NNE 8 14 P. Cloudy 30% 10% 20% 0.01

Monday (09/14)

Model NBM
High (F) 70
Max. Dew Point (F) 53
Wind (mph) E 8 - 9 g15
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.21
MSLP (mb) 1016

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 AM CDT [13 UTC] 60 48 NNE 8 14 P. Cloudy 30% 20% 0.02
9 AM CDT [14 UTC] 61 48 NNE 8 14 P. Cloudy 30% 20% 0.02
10 AM CDT [15 UTC] 62 49 NNE 8 14 P. Cloudy 30% 20% 0.02
11 AM CDT [16 UTC] 64 50 NNE 8 14 P. Cloudy 30% 20% 0.02
12 PM CDT [17 UTC] 66 51 NNE 9 14 P. Cloudy 30% 20% 0.02
1 PM CDT [18 UTC] 67 52 NNE 9 14 P. Cloudy 30% 20% 0.02
2 PM CDT [19 UTC] 68 52 NNE 9 14 P. Cloudy 30% 20% 0.02
3 PM CDT [20 UTC] 70 53 NNE 9 15 P. Cloudy 30% 20% 0.02
4 PM CDT [21 UTC] 69 51 NNE 9 15 P. Cloudy 30% 20% 0.02
5 PM CDT [22 UTC] 68 49 NNE 9 15 P. Cloudy 30% 30% 0.02
6 PM CDT [23 UTC] 66 47 NNE 9 15 P. Cloudy 30% 30% 0.02
7 PM CDT [0 UTC] 65 45 E 9 15 P. Cloudy 30% 30% 0.02

Monday Night (09/14)

Model NBM
Low (F) 54
Min. Dew Point (F) 41
Wind (mph) WNW 8 - 9 g15
Sky P. Cloudy
PoP (%) 40%
PoRain (%) 30%
QPF (in.) 0.16
MSLP (mb) 1019

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.)
8 PM CDT [1 UTC] 64 45 E 9 15 P. Cloudy 30% 30% 0.01
9 PM CDT [2 UTC] 63 44 E 9 15 P. Cloudy 30% 20% 0.01
10 PM CDT [3 UTC] 62 44 E 9 15 P. Cloudy 30% 20% 0.01
11 PM CDT [4 UTC] 61 44 E 9 15 P. Cloudy 30% 20% 0.01
12 AM CDT [5 UTC] 60 43 E 9 14 P. Cloudy 30% 20% 0.01
1 AM CDT [6 UTC] 59 43 E 9 14 P. Cloudy 30% 20% 0.01
2 AM CDT [7 UTC] 58 43 E 9 14 P. Cloudy 30% 20% 0.01
3 AM CDT [8 UTC] 57 42 E 8 14 P. Cloudy 30% 20% 0.01
4 AM CDT [9 UTC] 56 42 E 8 14 P. Cloudy 30% 20% 0.01
5 AM CDT [10 UTC] 55 42 E 8 14 P. Cloudy 30% 20% 0.01
6 AM CDT [11 UTC] 54 41 E 8 14 P. Cloudy 30% 20% 0.01
7 AM CDT [12 UTC] 60 48 WNW 8 14 P. Cloudy 40% 20% 0.01

Tuesday (09/15)

Model NBM
High (F) 72
Max. Dew Point (F) 56
Wind (mph) WNW 8 - 10 g17
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.02
MSLP (mb) 1020

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 AM CDT [13 UTC] 62 49 WNW 8 14 P. Cloudy 30% 20%
9 AM CDT [14 UTC] 63 50 WNW 8 14 P. Cloudy 30% 20%
10 AM CDT [15 UTC] 64 51 WNW 9 15 P. Cloudy 30% 20%
11 AM CDT [16 UTC] 66 52 WNW 9 15 P. Cloudy 30% 20%
12 PM CDT [17 UTC] 68 53 WNW 9 15 P. Cloudy 30% 20%
1 PM CDT [18 UTC] 69 54 WNW 9 16 P. Cloudy 30% 20%
2 PM CDT [19 UTC] 70 55 WNW 9 16 P. Cloudy 30% 20%
3 PM CDT [20 UTC] 72 56 WNW 10 16 P. Cloudy 20% 20%
4 PM CDT [21 UTC] 70 54 WNW 10 16 P. Cloudy 20% 20%
5 PM CDT [22 UTC] 69 52 WNW 10 17 P. Cloudy 20% 20%
6 PM CDT [23 UTC] 68 50 WNW 10 17 P. Cloudy 20% 20%
7 PM CDT [0 UTC] 66 48 WNW 10 17 P. Cloudy 20% 20%

Tuesday Night (09/15)

Model NBM
Low (F) 54
Min. Dew Point (F) 42
Wind (mph) WNW 8 - 10 g17
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 20%
QPF (in.) 0.01

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%)
8 PM CDT [1 UTC] 65 47 WNW 10 17 P. Cloudy 20% 20%
9 PM CDT [2 UTC] 64 47 WNW 10 17 P. Cloudy 20% 20%
10 PM CDT [3 UTC] 63 46 WNW 10 16 P. Cloudy 20% 20%
11 PM CDT [4 UTC] 62 46 WNW 10 16 P. Cloudy 20% 20%
12 AM CDT [5 UTC] 61 45 WNW 9 16 P. Cloudy 20% 20%
1 AM CDT [6 UTC] 59 44 WNW 9 16 P. Cloudy 20% 20%
2 AM CDT [7 UTC] 58 44 WNW 9 15 P. Cloudy 20% 20%
3 AM CDT [8 UTC] 57 43 WNW 9 15 P. Cloudy 20% 20%
4 AM CDT [9 UTC] 56 43 WNW 9 15 P. Cloudy 20% 20%
