K2P2: Forecast Comparison Tool

Page updated: 9:42 UTC 04/28/2025

Active NWS alerts

None.

Latest observation at 4:15 AM CDT [9:15 UTC] Monday (04/28)

Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Sky MSLP (mb)
46 40 S 9 Clear 1020

7-Day Climate Data

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Mon, 04/28/25 40 46 37 41 79 99 38 43 Vrbl 0 9 0 34 52 0.11
Sun, 04/27/25 26 52 27 37 47 100 27 51 S 5 12 16 34 52 0.10
Sat, 04/26/25 30 52 30 42 43 100 30 52 N 9 15 21 33 52 0.10
Fri, 04/25/25 38 42 38 42 100 100 30 36 NNE 11 16 23 0.13 33 51 0.11
Thu, 04/24/25 40 52 37 50 58 100 34 52 NNE 7 13 17 33 51 0.10
Wed, 04/23/25 35 55 32 52 56 100 33 53 S 7 14 23 32 50 0.10
Tue, 04/22/25 35 51 30 39 47 100 29 51 WSW 5 12 20 32 50 0.10
Mon, 04/21/25 36 44 33 44 77 100 27 40 NNW 10 15 26 0.25 32 50 0.11

7 Day Precip Total: 0.13"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Sunday Night (04/27)

NWS Forecast: Partly cloudy. Low around 40, with temperatures rising to around 43 overnight. South wind around 13 mph, with gusts as high as 20 mph.

Model NBM
Low (F) 42
Min. Dew Point (F) 36
Wind (mph) S 8 - 10 g17
Sky M. Sunny
Max. Wave Height (ft.) 2

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Wave Height (ft.)
4 AM CDT [9 UTC] 42 36 S 8 14 P. Cloudy
5 AM CDT [10 UTC] 42 37 S 8 15 M. Clear
6 AM CDT [11 UTC] 43 37 S 9 16 M. Clear
7 AM CDT [12 UTC] 44 38 S 10 17 M. Sunny 2

Monday (04/28)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms after 1pm. Partly sunny. High near 53, with temperatures falling to around 51 in the afternoon. South wind 14 to 24 mph, with gusts as high as 37 mph. Chance of precipitation is 40%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Model NBM
High (F) 54
Max. Dew Point (F) 40
Wind (mph) S 12 - 17 g31
Sky M. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 7.0
PoP (%) 40%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 70%
QPF (in.) 0.41
MSLP (mb) 1006
Max. Wave Height (ft.) 3

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.) Wave Height (ft.)
8 AM CDT [13 UTC] 46 38 S 12 18 M. Sunny 2
9 AM CDT [14 UTC] 47 37 S 12 20 P. Cloudy 2
10 AM CDT [15 UTC] 48 37 S 13 22 P. Cloudy 2
11 AM CDT [16 UTC] 49 37 S 14 23 P. Cloudy 2
12 PM CDT [17 UTC] 49 36 S 14 24 M. Cloudy 2
1 PM CDT [18 UTC] 49 36 S 15 25 M. Cloudy 2
2 PM CDT [19 UTC] 49 37 S 15 26 M. Cloudy 20% 10% 30% 0.04 2
3 PM CDT [20 UTC] 54 40 S 16 28 M. Cloudy 40% 10% 40% 0.16 3
4 PM CDT [21 UTC] 51 37 S 16 28 M. Cloudy 40% 10% 40% 0.04 3
5 PM CDT [22 UTC] 51 38 S 17 29 M. Cloudy 40% 10% 70% 0.07 3
6 PM CDT [23 UTC] 51 39 S 17 30 M. Cloudy 30% 10% 50% 0.03 3
7 PM CDT [0 UTC] 51 40 S 17 31 M. Cloudy 7.0 40% 10% 40% 0.07 3

Monday Night (04/28)

NWS Forecast: Showers and thunderstorms before 4am, then a chance of showers and thunderstorms. Some of the storms could be severe. Mostly cloudy. Low around 46, with temperatures rising to around 48 overnight. South wind 16 to 25 mph, with gusts as high as 38 mph. Chance of precipitation is 90%. New rainfall amounts between a half and three quarters of an inch possible.

Model NBM
Low (F) 39
Min. Dew Point (F) 36
Wind (mph) SW 12 - 17 g31
Sky P. Cloudy
Min. Visibility (mi.) 2.0
PoP (%) 50%
PoThunder (%) 30%
PoRain (%) 60%
QPF (in.) 0.26
MSLP (mb) 1003
Max. Wave Height (ft.) 3

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) QPF (in.) Wave Height (ft.)
8 PM CDT [1 UTC] 50 40 S 17 31 M. Cloudy 7.0 20% 10% 40% 3
9 PM CDT [2 UTC] 50 41 S 17 30 M. Cloudy 7.0 20% 10% 20% 3
10 PM CDT [3 UTC] 49 43 S 16 30 M. Cloudy 7.0 30% 20% 40% 0.01 3
11 PM CDT [4 UTC] 50 44 S 16 29 P. Cloudy 5.0 40% 30% 60% 0.03 3
12 AM CDT [5 UTC] 50 45 S 15 28 M. Cloudy 5.0 40% 30% 30% 0.02 3
1 AM CDT [6 UTC] 50 46 SSW 14 25 M. Cloudy 5.0 30% 30% 60% 0.08 3
2 AM CDT [7 UTC] 50 45 S 14 25 M. Cloudy 4.0 50% 20% 50% 0.06 3
3 AM CDT [8 UTC] 50 46 SSW 14 24 M. Cloudy 4.0 30% 10% 30% 0.03 2
4 AM CDT [9 UTC] 50 46 SSW 13 23 P. Cloudy 3.0 20% 2
5 AM CDT [10 UTC] 44 41 SSW 12 22 P. Cloudy 2.7 30% 10% 10% 0.01 2
6 AM CDT [11 UTC] 39 36 SSW 12 21 P. Cloudy 2.3 40% 10% 10% 0.01 2
7 AM CDT [12 UTC] 50 47 SW 12 21 P. Cloudy 2.0 50% 10% 20% 0.01 2

Tuesday (04/29)

NWS Forecast: A chance of showers and thunderstorms before 1pm. Partly sunny, with a high near 49. West northwest wind 14 to 23 mph, with gusts as high as 30 mph. Chance of precipitation is 50%.

Model NBM
High (F) 54
Max. Dew Point (F) 44
Wind (mph) N 8 - 14 g23
Sky M. Sunny
Min. Visibility (mi.) 3.7
PoP (%) 50%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 30%
PoSleet (%) 20%
QPF (in.) 0.05
MSLP (mb) 1010
Max. Wave Height (ft.) 3

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Visibility (mi.) PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) PoSleet (%) QPF (in.) Wave Height (ft.)
8 AM CDT [13 UTC] 49 44 SW 12 21 P. Cloudy 3.7 50% 10% 20% 0.01 2
9 AM CDT [14 UTC] 48 41 SW 13 21 P. Cloudy 5.3 40% 10% 30% 0.01 3
10 AM CDT [15 UTC] 47 38 WNW 14 22 M. Cloudy 7.0 40% 10% 30% 0.01 3
11 AM CDT [16 UTC] 46 36 WNW 14 22 P. Cloudy 8.0 40% 10% 20% 10% 0.01 3
12 PM CDT [17 UTC] 45 34 WNW 14 23 P. Cloudy 9.0 40% 10% 10% 10% 0.01 3
1 PM CDT [18 UTC] 44 32 NNW 14 23 P. Cloudy 40% 20% 0.01 3
2 PM CDT [19 UTC] 49 36 NNW 13 21 P. Cloudy 30% 10% 3
3 PM CDT [20 UTC] 54 40 NNW 12 20 P. Cloudy 30% 10% 3
4 PM CDT [21 UTC] 44 29 N 12 18 M. Sunny 20% 3
5 PM CDT [22 UTC] 43 29 N 10 17 M. Sunny 20% 3
6 PM CDT [23 UTC] 42 29 N 9 16 M. Sunny 10% 2
7 PM CDT [0 UTC] 41 29 N 8 15 M. Sunny 2

Tuesday Night (04/29)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 32. North northeast wind 3 to 14 mph, with gusts as high as 20 mph.

Model NBM
Low (F) 32
Min. Dew Point (F) 24
Wind (mph) E 2 - 8 g14
Sky M. Sunny
MSLP (mb) 1022
Max. Wave Height (ft.) 2

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Wave Height (ft.)
8 PM CDT [1 UTC] 40 28 N 8 14 M. Clear 2
9 PM CDT [2 UTC] 38 27 N 7 13 M. Clear 1
10 PM CDT [3 UTC] 37 26 NNE 7 13 M. Clear 1
11 PM CDT [4 UTC] 36 26 NNE 6 12 M. Clear 1
12 AM CDT [5 UTC] 36 25 NNE 5 10 M. Clear 1
1 AM CDT [6 UTC] 35 25 NNE 5 9 M. Clear 1
2 AM CDT [7 UTC] 35 25 NNE 4 8 M. Clear 1
3 AM CDT [8 UTC] 34 25 NNE 4 8 M. Clear 0
4 AM CDT [9 UTC] 34 25 NE 3 7 M. Clear 0
5 AM CDT [10 UTC] 33 25 NE 3 7 M. Clear 0
6 AM CDT [11 UTC] 32 24 NE 3 6 M. Clear 0
7 AM CDT [12 UTC] 34 27 E 2 6 M. Sunny 0

Wednesday (04/30)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 44.

Model NBM
High (F) 45
Max. Dew Point (F) 30
Wind (mph) SE 3 - 7 g10
Sky M. Cloudy
MSLP (mb) 1021
Max. Wave Height (ft.) 0

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky Wave Height (ft.)
8 AM CDT [13 UTC] 36 27 E 3 6 M. Sunny 0
9 AM CDT [14 UTC] 37 28 E 4 7 P. Cloudy 0
10 AM CDT [15 UTC] 39 28 SE 5 7 P. Cloudy 0
11 AM CDT [16 UTC] 40 28 SE 5 8 P. Cloudy 0
12 PM CDT [17 UTC] 41 28 SE 6 9 P. Cloudy 0
1 PM CDT [18 UTC] 42 28 SSE 7 10 P. Cloudy 0
2 PM CDT [19 UTC] 44 29 SSE 7 10 P. Cloudy 0
3 PM CDT [20 UTC] 45 30 SSE 6 10 P. Cloudy 0
4 PM CDT [21 UTC] 42 27 SE 6 9 P. Cloudy 0
5 PM CDT [22 UTC] 42 28 SE 5 8 P. Cloudy 0
6 PM CDT [23 UTC] 41 28 SE 4 8 M. Cloudy 0
7 PM CDT [0 UTC] 41 29 SE 3 7 M. Cloudy 0

Wednesday Night (04/30)

NWS Forecast: A chance of rain showers after 7pm. Mostly cloudy, with a low around 36. Chance of precipitation is 50%.

Model NBM
Low (F) 36
Min. Dew Point (F) 30
Wind (mph) E 3 - 5 g9
Sky M. Cloudy
PoP (%) 40%
PoRain (%) 40%
QPF (in.) 0.02
MSLP (mb) 1016
Max. Wave Height (ft.) 0

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 PM CDT [1 UTC] 40 30 SE 3 7 M. Cloudy 10% 0
9 PM CDT [2 UTC] 40 31 SE 3 7 M. Cloudy 10% 0
10 PM CDT [3 UTC] 39 32 SE 3 7 M. Cloudy 10% 10% 0
11 PM CDT [4 UTC] 39 32 SE 3 7 M. Cloudy 10% 10% 0
12 AM CDT [5 UTC] 39 33 SE 3 7 M. Cloudy 10% 10% 0
1 AM CDT [6 UTC] 39 33 ESE 3 7 M. Cloudy 10% 10% 0
2 AM CDT [7 UTC] 38 33 ESE 4 7 M. Cloudy 20% 20% 0
3 AM CDT [8 UTC] 38 32 ESE 4 8 M. Cloudy 20% 20% 0
4 AM CDT [9 UTC] 37 32 ESE 4 8 M. Cloudy 30% 30% 0
5 AM CDT [10 UTC] 37 32 ESE 4 8 M. Cloudy 30% 30% 0
6 AM CDT [11 UTC] 36 32 ESE 4 9 M. Cloudy 30% 40% 0
7 AM CDT [12 UTC] 40 36 E 5 9 M. Cloudy 40% 40% 0

Thursday (05/01)

NWS Forecast: Rain showers likely. Mostly cloudy, with a high near 46. Chance of precipitation is 70%.

Model NBM
High (F) 47
Max. Dew Point (F) 43
Wind (mph) NE 5 - 7 g13
Sky M. Cloudy
PoP (%) 60%
PoRain (%) 70%
QPF (in.) 0.16
MSLP (mb) 1010
Max. Wave Height (ft.) 0

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.) Wave Height (ft.)
8 AM CDT [13 UTC] 41 37 E 5 9 M. Cloudy 40% 40% 0.01 0
9 AM CDT [14 UTC] 42 38 E 5 10 M. Cloudy 40% 40% 0.01 0
10 AM CDT [15 UTC] 43 39 E 5 10 M. Cloudy 50% 50% 0.01 0
11 AM CDT [16 UTC] 44 40 E 5 10 M. Cloudy 50% 50% 0.01 0
12 PM CDT [17 UTC] 44 40 E 6 11 M. Cloudy 50% 50% 0.01 0
1 PM CDT [18 UTC] 45 41 E 6 11 M. Cloudy 50% 60% 0.01 0
2 PM CDT [19 UTC] 46 42 E 6 11 M. Cloudy 50% 60% 0.01 0
3 PM CDT [20 UTC] 47 43 E 6 12 M. Cloudy 60% 60% 0.01 0
4 PM CDT [21 UTC] 46 42 E 6 12 M. Cloudy 60% 60% 0.01 0
5 PM CDT [22 UTC] 45 41 E 7 12 M. Cloudy 60% 60% 0.01 0
6 PM CDT [23 UTC] 44 40 E 7 12 M. Cloudy 60% 70% 0.01 0
7 PM CDT [0 UTC] 43 39 NE 7 13 M. Cloudy 60% 70% 0.01 0

Thursday Night (05/01)

NWS Forecast: Rain showers likely. Mostly cloudy, with a low around 37. Chance of precipitation is 60%.

Model NBM
Low (F) 37
Min. Dew Point (F) 32
Wind (mph) NNW 7 - 9 g16
Sky P. Cloudy
PoP (%) 60%
PoRain (%) 70%
QPF (in.) 0.06
MSLP (mb) 1008
Max. Wave Height (ft.) 1

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) QPF (in.) Wave Height (ft.)
8 PM CDT [1 UTC] 42 38 NE 7 13 M. Cloudy 60% 70% 0.01 0
9 PM CDT [2 UTC] 42 38 NE 7 13 M. Cloudy 60% 70% 0.01 0
10 PM CDT [3 UTC] 41 37 NE 7 14 M. Cloudy 60% 60% 0.01 0
11 PM CDT [4 UTC] 41 36 NE 8 14 M. Cloudy 60% 60% 0.01 0
12 AM CDT [5 UTC] 40 36 NE 8 14 M. Cloudy 60% 60% 0.01 0
1 AM CDT [6 UTC] 40 35 NE 8 14 M. Cloudy 60% 60% 0.01 0
2 AM CDT [7 UTC] 39 35 NE 8 15 M. Cloudy 60% 50% 0.01 1
3 AM CDT [8 UTC] 39 34 NE 8 15 M. Cloudy 60% 50% 0.01 1
4 AM CDT [9 UTC] 38 33 NE 9 15 M. Cloudy 60% 50% 0.01 1
5 AM CDT [10 UTC] 38 33 NE 9 16 M. Cloudy 60% 50% 0.01 1
6 AM CDT [11 UTC] 37 32 NE 9 16 P. Cloudy 60% 50% 0.01 1
7 AM CDT [12 UTC] 39 34 NNW 9 16 P. Cloudy 60% 40% 0.01 1

Friday (05/02)

NWS Forecast: A chance of rain showers. Mostly cloudy, with a high near 46. Chance of precipitation is 50%.

Model NBM
High (F) 46
Max. Dew Point (F) 36
Wind (mph) N 8 - 9 g16
Sky P. Cloudy
PoP (%) 60%
PoRain (%) 40%
MSLP (mb) 1011
Max. Wave Height (ft.) 1

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 AM CDT [13 UTC] 40 34 NNW 9 16 P. Cloudy 60% 40% 1
9 AM CDT [14 UTC] 41 34 NNW 9 16 P. Cloudy 50% 40% 1
10 AM CDT [15 UTC] 42 35 NNW 9 16 P. Cloudy 50% 40% 1
11 AM CDT [16 UTC] 42 35 NNW 9 16 P. Cloudy 50% 30% 1
12 PM CDT [17 UTC] 43 35 NNW 9 16 P. Cloudy 50% 30% 1
1 PM CDT [18 UTC] 44 35 NNW 9 16 P. Cloudy 40% 30% 1
2 PM CDT [19 UTC] 45 35 NNW 9 15 P. Cloudy 40% 20% 1
3 PM CDT [20 UTC] 46 36 NNW 8 15 P. Cloudy 40% 20% 1
4 PM CDT [21 UTC] 45 34 NNW 8 15 P. Cloudy 40% 20% 1
5 PM CDT [22 UTC] 44 32 NNW 8 15 P. Cloudy 30% 20% 1
6 PM CDT [23 UTC] 43 31 NNW 8 15 P. Cloudy 30% 10% 1
7 PM CDT [0 UTC] 42 29 N 8 15 P. Cloudy 30% 10% 1

Friday Night (05/02)

NWS Forecast: A chance of rain showers before 7pm. Partly cloudy, with a low around 34. Chance of precipitation is 30%.

Model NBM
Low (F) 34
Min. Dew Point (F) 26
Wind (mph) W 6 - 8 g15
Sky P. Cloudy
PoP (%) 30%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1018
Max. Wave Height (ft.) 1

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 PM CDT [1 UTC] 41 29 N 8 15 P. Cloudy 30% 10% 1
9 PM CDT [2 UTC] 41 28 N 8 14 P. Cloudy 30% 10% 1
10 PM CDT [3 UTC] 40 28 N 7 14 P. Cloudy 20% 10% 1
11 PM CDT [4 UTC] 39 28 N 7 13 P. Cloudy 20% 10% 1
12 AM CDT [5 UTC] 38 27 N 7 13 P. Cloudy 20% 10% 1
1 AM CDT [6 UTC] 38 27 N 7 13 P. Cloudy 20% 10% 1
2 AM CDT [7 UTC] 37 27 N 7 12 P. Cloudy 20% 10% 1
3 AM CDT [8 UTC] 36 27 N 7 12 P. Cloudy 10% 1
4 AM CDT [9 UTC] 35 26 N 6 12 P. Cloudy 10% 1
5 AM CDT [10 UTC] 35 26 N 6 11 P. Cloudy 10% 1
6 AM CDT [11 UTC] 34 26 N 6 11 P. Cloudy 10% 1
7 AM CDT [12 UTC] 37 29 W 6 10 P. Cloudy 10% 1

Saturday (05/03)

NWS Forecast: Mostly sunny, with a high near 48.

Model NBM
High (F) 50
Max. Dew Point (F) 41
Wind (mph) S 6 - 9 g15
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1021
Max. Wave Height (ft.) 1

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 AM CDT [13 UTC] 39 30 W 6 11 P. Cloudy 10% 1
9 AM CDT [14 UTC] 40 32 W 6 11 P. Cloudy 10% 1
10 AM CDT [15 UTC] 42 33 W 7 12 P. Cloudy 10% 1
11 AM CDT [16 UTC] 44 35 W 7 12 P. Cloudy 10% 1
12 PM CDT [17 UTC] 45 36 W 7 12 P. Cloudy 10% 1
1 PM CDT [18 UTC] 47 38 W 7 13 P. Cloudy 10% 1
2 PM CDT [19 UTC] 48 39 W 8 13 P. Cloudy 10% 1
3 PM CDT [20 UTC] 50 41 W 8 13 P. Cloudy 10% 10% 1
4 PM CDT [21 UTC] 49 39 W 8 14 P. Cloudy 10% 10% 1
5 PM CDT [22 UTC] 48 38 W 9 14 P. Cloudy 10% 10% 1
6 PM CDT [23 UTC] 46 36 W 9 15 P. Cloudy 10% 10% 1
7 PM CDT [0 UTC] 45 35 S 9 15 M. Sunny 10% 1

Saturday Night (05/03)

NWS Forecast: Mostly clear, with a low around 38.

Model NBM
Low (F) 39
Min. Dew Point (F) 33
Wind (mph) WSW 7 - 9 g15
Sky M. Sunny
PoP (%) 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1022
Max. Wave Height (ft.) 1

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 PM CDT [1 UTC] 44 35 S 9 15 M. Clear 10% 10% 1
9 PM CDT [2 UTC] 44 35 S 9 14 M. Clear 10% 10% 1
10 PM CDT [3 UTC] 43 34 S 9 14 M. Clear 10% 10% 1
11 PM CDT [4 UTC] 43 34 S 8 14 M. Clear 10% 10% 1
12 AM CDT [5 UTC] 42 34 S 8 14 M. Clear 10% 10% 1
1 AM CDT [6 UTC] 42 34 S 8 13 M. Clear 10% 10% 1
2 AM CDT [7 UTC] 41 34 S 8 13 M. Clear 10% 10% 1
3 AM CDT [8 UTC] 41 33 S 8 13 M. Clear 10% 10% 1
4 AM CDT [9 UTC] 40 33 S 7 12 M. Clear 10% 10% 1
5 AM CDT [10 UTC] 40 33 S 7 12 M. Clear 10% 10% 1
6 AM CDT [11 UTC] 39 33 S 7 12 M. Clear 10% 10% 1
7 AM CDT [12 UTC] 43 37 WSW 7 12 M. Sunny 10% 10% 1

Sunday (05/04)

NWS Forecast: Sunny, with a high near 51.

Model NBM
High (F) 53
Max. Dew Point (F) 44
Wind (mph) ESE 7 - 8 g14
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1022
Max. Wave Height (ft.) 2

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 AM CDT [13 UTC] 44 38 WSW 7 12 M. Sunny 10% 10% 1
9 AM CDT [14 UTC] 46 39 WSW 7 12 M. Sunny 10% 10% 1
10 AM CDT [15 UTC] 47 40 WSW 7 12 M. Sunny 10% 10% 1
11 AM CDT [16 UTC] 48 41 WSW 7 12 M. Sunny 10% 10% 10% 1
12 PM CDT [17 UTC] 49 42 WSW 7 12 M. Sunny 10% 10% 10% 1
1 PM CDT [18 UTC] 50 42 WSW 7 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
2 PM CDT [19 UTC] 52 43 WSW 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
3 PM CDT [20 UTC] 53 44 WSW 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
4 PM CDT [21 UTC] 52 42 WSW 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
5 PM CDT [22 UTC] 50 41 WSW 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
6 PM CDT [23 UTC] 48 39 WSW 8 14 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
7 PM CDT [0 UTC] 47 37 ESE 8 14 P. Cloudy 10% 10% 2

Sunday Night (05/04)

Model NBM
Low (F) 41
Min. Dew Point (F) 36
Wind (mph) SE 7 - 8 g14
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1023
Max. Wave Height (ft.) 2

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 PM CDT [1 UTC] 46 37 ESE 8 14 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
9 PM CDT [2 UTC] 46 37 ESE 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
10 PM CDT [3 UTC] 45 37 ESE 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
11 PM CDT [4 UTC] 45 36 ESE 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
12 AM CDT [5 UTC] 44 36 ESE 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
1 AM CDT [6 UTC] 44 36 ESE 7 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
2 AM CDT [7 UTC] 43 36 ESE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
3 AM CDT [8 UTC] 43 36 ESE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
4 AM CDT [9 UTC] 42 36 ESE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
5 AM CDT [10 UTC] 42 36 ESE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
6 AM CDT [11 UTC] 41 36 ESE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
7 AM CDT [12 UTC] 43 38 SE 7 12 P. Cloudy 20% 10% 10% 2

Monday (05/05)

Model NBM
High (F) 52
Max. Dew Point (F) 44
Wind (mph) SSE 7 - 8 g14
Sky P. Cloudy
PoP (%) 10%
PoThunder (%) 10%
PoRain (%) 10%
MSLP (mb) 1020
Max. Wave Height (ft.) 2

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoThunder (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 AM CDT [13 UTC] 44 39 SE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
9 AM CDT [14 UTC] 45 40 SE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
10 AM CDT [15 UTC] 46 40 SE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
11 AM CDT [16 UTC] 48 41 SE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
12 PM CDT [17 UTC] 49 42 SE 7 12 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
1 PM CDT [18 UTC] 50 43 SE 7 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
2 PM CDT [19 UTC] 51 44 SE 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
3 PM CDT [20 UTC] 52 44 SE 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
4 PM CDT [21 UTC] 51 43 SE 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
5 PM CDT [22 UTC] 50 41 SE 8 13 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
6 PM CDT [23 UTC] 48 40 SE 8 14 P. Cloudy 10% 10% 10% 2
7 PM CDT [0 UTC] 47 38 SSE 8 14 P. Cloudy 10% 10% 10% 2

Monday Night (05/05)

Model NBM
Low (F) 42
Min. Dew Point (F) 37
Wind (mph) SSW 6 - 8 g14
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1017
Max. Wave Height (ft.) 2

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 PM CDT [1 UTC] 47 38 SSE 8 14 P. Cloudy 10% 10% 2
9 PM CDT [2 UTC] 46 38 SSE 8 13 P. Cloudy 10% 10% 2
10 PM CDT [3 UTC] 46 38 SSE 7 13 P. Cloudy 10% 10% 2
11 PM CDT [4 UTC] 45 38 SSE 7 13 P. Cloudy 20% 10% 2
12 AM CDT [5 UTC] 45 37 SSE 7 12 P. Cloudy 20% 10% 2
1 AM CDT [6 UTC] 44 37 SSE 7 12 P. Cloudy 20% 10% 2
2 AM CDT [7 UTC] 44 37 SSE 7 12 P. Cloudy 20% 10% 1
3 AM CDT [8 UTC] 43 37 SSE 7 12 P. Cloudy 20% 20% 1
4 AM CDT [9 UTC] 43 37 SSE 6 11 P. Cloudy 20% 20% 1
5 AM CDT [10 UTC] 42 37 SSE 6 11 P. Cloudy 20% 20% 1
6 AM CDT [11 UTC] 42 37 SSE 6 11 P. Cloudy 20% 20% 1
7 AM CDT [12 UTC] 45 40 SSW 6 10 P. Cloudy 20% 20% 1

Tuesday (05/06)

Model NBM
High (F) 54
Max. Dew Point (F) 46
Wind (mph) SSE 6 - 7 g12
Sky P. Cloudy
PoP (%) 20%
PoRain (%) 20%
MSLP (mb) 1016
Max. Wave Height (ft.) 1

NBM Temperature (F) Dew Point (F) Wind Direction Wind Speed (mph) Wind Gust (mph) Sky PoP (%) PoRain (%) Wave Height (ft.)
8 AM CDT [13 UTC] 46 41 SSW 6 10 P. Cloudy 20% 20% 1
9 AM CDT [14 UTC] 47 42 SSW 6 11 P. Cloudy 20% 20% 1
10 AM CDT [15 UTC] 48 42 SSW 6 11 P. Cloudy 20% 20% 1
11 AM CDT [16 UTC] 50 43 SSW 6 11 P. Cloudy 20% 20% 1
12 PM CDT [17 UTC] 51 44 SSW 6 11 P. Cloudy 20% 10% 1
1 PM CDT [18 UTC] 52 45 SSW 6 11 P. Cloudy 20% 10% 1
2 PM CDT [19 UTC] 53 46 SSW 6 11 P. Cloudy 20% 10% 1
3 PM CDT [20 UTC] 54 46 SSW 7 11 P. Cloudy 20% 10% 1
4 PM CDT [21 UTC] 53 45 SSW 7 11 P. Cloudy 20% 10% 1
5 PM CDT [22 UTC] 52 43 SSW 7 11 P. Cloudy 20% 10% 1
