KUKF | 7 Day Daily Climate Report History

Date Lo (F) Hi (F) Min Dew (F) Max Dew (F) Min RH (%) Max RH (%) Min Feel (F) Max Feel (F) Avg Wind Dir Avg Wind (mph) Max Wind (mph) Max Gust (mph) Precip (") Snow (") Snow Depth (") Climo Lo (F) Climo Hi (F) Climo Precip (")
Thu, 10/24/24 50 55 50 52 88 100 50 55 Vrbl 0 0 0 42 68 0.10
Wed, 10/23/24 41 77 41 52 39 100 41 77 SSW 1 9 0 42 68 0.12
Tue, 10/22/24 41 73 41 46 33 100 41 73 SSW 1 5 0 43 69 0.11
Mon, 10/21/24 39 77 37 46 25 100 39 77 ENE 1 8 0 43 69 0.13
Sun, 10/20/24 36 77 36 45 24 100 36 77 ESE 1 7 0 44 69 0.12
Sat, 10/19/24 34 72 30 41 22 100 34 72 SE 1 6 0 44 70 0.12
Fri, 10/18/24 32 68 32 41 30 100 32 68 E 1 7 0 44 70 0.13
Thu, 10/17/24 32 63 32 36 32 100 27 63 NNW 3 12 17 45 70 0.13

MMSD-style Precip Statistics - including today:
7 Day Precip Total: 0.0"
3 Day Decrease in Snow Depth: 0.0"

Note: Zero values for missing data, and precip and snow observations have been removed for readability.
Snow depth only measured at NWS climate sites.

Go back to the GLWS UTGV main page.

This page was last updated: 2024-10-24 09:11:55 AM Central